Top Engineering Colleges in Gujarat 2024 : If you are an engineering aspirant looking for the top engineering colleges in Gujarat for 2024, you have landed on the right page. Gujarat has some of the finest engineering institutions in India, known for their academic excellence, state-of-the-art facilities, and strong placement records.
Best Schools in Gujarat 2024-25
Here, you will find a comprehensive, branch-wise list of top engineering colleges, along with average fees, to help you make the right decision. Whether you're interested in Computer Science, Mechanical Engineering, Civil Engineering, or any other field, this guide will provide the essential information to choose the best engineering colleges in Gujarat for 2024 for your aspirations.Top Engineering Colleges in Gujarat 2024 | ||
College Name | NIRF Rank | Average Fee |
IIT Gandhinagar (IIT GN) | 18 | ₹8.79 Lakhs - ₹10.40 Lakhs |
SVNIT Surat | 65 | ₹1.57 Lakhs - ₹5.83 Lakhs |
Pandit Deendayal Energy University (PDEU) | 101-150 | ₹2.82 Lakhs |
Nirma University | 101-150 | ₹4.87 Lakhs - ₹5.31 Lakhs |
MSU Baroda | 151-200 | ₹10 K - ₹84 K |
Navrachana University | -- | ₹4.36 Lakhs |
DAIICT Gandhinagar | -- | ₹1.98 Lakhs - ₹7.08 Lakhs |
GCET Anand | -- | ₹2.50 Lakhs - ₹4.76 Lakhs |
SDAU Sardarkrushinagar | -- | N/A |
CU Shah University | -- | ₹2.03 Lakhs |
Swarrnim Startup and Innovation University | -- | N/A |
Marwadi Education Foundation Group of Institutions | -- | ₹3.84 Lakhs |
L.E. College or LEC Morbi | -- | N/A |
Chhotubhai Gopalbhai Patel Institute of Technology | -- | ₹2.58 Lakhs - ₹3.40 Lakhs |
New LJ Institute of Engineering and Technology | -- | N/A |
Faculty of Technology and Engineering, MSU Baroda | -- | N/A |
Gujarat Technological University, Graduate School of Engineering and Technology | -- | N/A |
DDU Nadiad | -- | ₹1.10 Lakhs - ₹6.68 Lakhs |
IITRAM Ahmedabad | -- | ₹1 Lakhs - ₹4.79 Lakhs |
LDCE Ahmedabad | -- | ₹6 K - ₹1.38 Lakhs |
SSEC Bhavnagar | -- | ₹5.20 K - ₹11.20 K |
GIDC Degree Engineering College | -- | ₹1 Lakhs |
BVM Engineering College | -- | ₹21.88 K - ₹2.64 Lakhs |
CSPIT Anand | -- | ₹2 Lakhs - ₹5.92 Lakhs |
Ahmedabad University | -- | ₹3.50 Lakhs - ₹14 Lakhs |
Indus University | -- | ₹2.20 Lakhs - ₹6.45 Lakhs |
Gujarat Power Engineering and Research Institute | -- | ₹1.60 Lakhs |
Dr S and SS Ghandhy Government Engineering College | -- | ₹5.40 K - ₹9.17 K |
GEC Modasa | -- | ₹6 K |
Darshan Institute of Engineering and Technology | -- | ₹2.06 Lakhs - ₹5.20 Lakhs |
Institute of Technology, Nirma University | -- | N/A |
PIET Vadodara | -- | ₹2.50 Lakhs - ₹5.96 Lakhs |
Madhuben and Bhanubhai Patel Institute of Technology | -- | ₹2.84 Lakhs |
SCET Surat | -- | ₹4.22 Lakhs - ₹4.72 Lakhs |
ITM Vocational University | -- | ₹2.52 Lakhs - ₹2.78 Lakhs |
GEC Rajkot | -- | ₹18 K |
Marwadi University | -- | ₹2.25 Lakhs - ₹6 Lakhs |
PP Savani School of Engineering | -- | N/A |
ITM SLS Baroda University | -- | N/A |
Government Engineering College, Godhra | -- | N/A |
Devang Patel Institute of Advance Technology and Research | -- | ₹5.40 Lakhs |
Institute of Technology, Ganpat University | -- | ₹1.42 Lakhs - ₹2.84 Lakhs |
Sal Institute of Technology and Engineering Research | -- | N/A |
Government Engineering College, Valsad | -- | N/A |
Laxmi Institute of Technology | -- | N/A |
SLTIET Rajkot | -- | N/A |
Government Engineering College, Palanpur | -- | N/A |
Shroff SR Rotary Institute of Chemical Technology | -- | N/A |
ADIT Anand | -- | ₹2.80 Lakhs - ₹4.24 Lakhs |
Sankalchand Patel University | -- | ₹1.23 Lakhs - ₹3 Lakhs |
Top Government Engineering Colleges in Gujarat | |
College Name | Average Annual Fees |
IIT Gandhinagar - Indian Institute of Technology, Gandhinagar | INR 2,26,500 |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | INR 1,54,000 |
Faculty of Technology and Engineering, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara | INR 7,640 |
Indian Institute of Information Technology Vadodara - [IIIT-V], Gandhinagar | INR 2,57,840 |
Institute of Infrastructure Technology Research and Management, Maninagar, Ahmedabad | INR 28,500 |
IIIT Surat - Indian Institute of Information Technology, Surat | INR 1,47,000 |
Vishwakarma Government Engineering College - [VGEC], Visnagar | INR 1,500 |
Sankalchand Patel University - [SPU] | INR 60,000 |
Government Engineering College - [GEC], Modasa | INR 1,500 |
Top Private Engineering Colleges in Gujarat | |
College Name | Average Annual Fees |
Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology - [DA-IICT], Gandhinagar | INR 1,29,000 |
Institute of Technology, Nirma University, Ahmedabad | INR 2,06,250 |
Parul University, Ahmedabad | INR 1,97,200 |
Nirma University - [NU], Gandhinagar | INR 2,53,000 |
Pandit Deendayal Energy University - [PDEU], Gandhinagar | INR 2,53,000 |
Prime Institute of Engineering and Technology, Surat | INR 45,000 |
CEPT University, Ahmedabad | INR 1,98,000 |
Swaminarayan College of Engineering & Technology - [SCET], Kalol | INR 56,000 |
Ganpat University - [GUNI], Mehsana | INR 1,08,000 |
Indus University, Ahmedabad | INR 96,000 |
Best Engineering Colleges for Computer Science Engineering (CSE) | |
College Name | Seats |
IIT Gandhinagar - Indian Institute of Technology, Gandhinagar | 103+ |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | 140+ |
PDEU School of Technology, Gandhinagar | 216+ |
Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar | 78+ |
MSU - The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara | 150+ |
Institute of Technology, Nirma University S.G Highway, Ahmedabad | 338+ |
Institute of Infrastructure Technology Research and Management, Maninagar, Ahmedabad | 30+ |
DDU - Dharmsinh Desai University, Gujarat | 138+ |
IIIT Surat - Indian Institute of Information Technology, Surat | 90+ |
IIIT Vadodara - Indian Institute of Information Technology, Gandhinagar | 246+ |
GSEB SSC HSC Supplementary Exam Timetable 2024
Best Engineering Colleges for Mechanical Engineering | |
College Name | Seats |
Institute of Technology, Nirma University S.G Highway, Ahmedabad | 83+ |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | 257+ |
PDPU, Gandhinagar | 174+ |
DDU - Dharmsinh Desai University, Gujarat | 126+ |
Chandubhai S Patel Institute of Technology, Charotar University of Science and Technology, Anand | 120+ |
Birla Vishvakarma Mahavidyalaya, Anand | 168+ |
L D College of Engineering University, Ahmedabad | 294+ |
Ahmedabad Institute of Technology, Ahmedabad | 168+ |
Parul University, Vadodara | 540+ |
Indus University Thaltej, Ahmedabad | 138+ |
Best Engineering Colleges for Civil Engineering | |
College Name | Seats |
Institute of Technology, Nirma University S.G Highway, Ahmedabad | 78+ |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | 191+ |
MSU - The Maharaja Sayajirao University of Baroda | 407+ |
Institute of Technology, Nirma University S.G Highway, Ahmedabad | 135+ |
L D College of Engineering University, Ahmedabad | 265+ |
Sankalchand Patel College of Engineering, Visnagar | 108+ |
Sardar Patel Education Campus, Anand | 60+ |
R.N.G. Patel Institute of Technology, Surat | 60+ |
Parul University, Vadodara | 480+ |
Indus University Thaltej, Ahmedabad | 180+ |
GUJCET Exam Date 2025 Announced
Best Engineering Colleges for Electrical Engineering | |
College Name | Seats |
IIT Gandhinagar - Indian Institute of Technology, Gandhinagar | 80+ |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | 200+ |
PDPU, Gandhinagar | 140+ |
DDU - Dharmsinh Desai University, Gujarat | 120+ |
Chandubhai S Patel Institute of Technology, Charotar University of Science and Technology, Anand | 110+ |
Birla Vishvakarma Mahavidyalaya, Anand | 150+ |
L D College of Engineering University, Ahmedabad | 280+ |
Ahmedabad Institute of Technology, Ahmedabad | 150+ |
Parul University, Vadodara | 500+ |
Indus University Thaltej, Ahmedabad | 130+ |
GUJCET Rank Wise College List 2024
Top Engineering Colleges in Gujarat 2024 for Placement | ||
College Name | Average Package | Highest Package |
Indian Institute of Technology, Gandhinagar | INR 18 LPA | INR 46.47 LPA |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | INR 7.50 LPA | INR 49.96 LPA |
Pandit Deendayal Energy University (PDEU), Gandhinagar | INR 6.75 LPA | INR 16.60 LPA |
Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar | INR 17.10 LPA | INR 82 LPA |
Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara | INR 7 LPA | INR 11 LPA |
Nirma University, Ahmedabad | INR 7.84 LPA | INR 46.47 LPA |
Dharmsinh Desai University, Nadiad | INR 5 LPA | INR 25 LPA |
Institute of Technology, Nirma University, Ahmedabad | INR 6.04 LPA | INR 18 LPA |
CEPT University, Ahmedabad | INR 4.50 LPA | INR 12 LPA |
Indus University, Ahmedabad | INR 3.84 LPA | INR 6 LPA |
L.D. College of Engineering - [LDCE], Ahmedabad | INR 4.5 LPA | INR 10 LPA |
Silver Oak University, Ahmedabad | INR 4.5 LPA | INR 8 LPA |
Ganpat University - [GUNI], Mehsana | INR 4.5 LPA | INR 6 LPA |
Ahmedabad Institute of Technology, Ahmedabad | INR 4 LPA | INR 8 LPA |
Parul University, Vadodara | INR 6 LPA | INR 16 LPA |