PW CSIR NET June 2026 Toppers List is now available following the declaration of the result. Candidates can check the names, subjects, and All India Ranks of students from PW (Physics Wallah) who achieved success in the CSIR NET 2026 June exam.
The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), in association with the National Testing Agency (NTA), conducted the CSIR NET June 2026 in different centres in India. Thousands of aspirants appeared for the exam with an aim to qualify for Junior Research Fellowship (JRF) or eligibility for Assistant Professor/NET positions in leading universities and research institutions.
Several PW students have got top ranks in multiple subjects like life sciences, chemical sciences, mathematical sciences, physical sciences, and more. Their achievements reflect their hard work and the quality academic guidance offered by PW.
The CSIR NET (Council of Scientific and Industrial Research National Eligibility Test) is a prestigious country-level exam that is held two times in a year for post-graduates in the science stream. In the June 2026 session, a huge number of candidates participated. However, only a limited number of aspirants could achieve JRF and NET qualifications.
Here is a quick overview of the exam:
| CSIR NET June 2026 Overview | |
| Particulars | Details |
| Exam Conducting Authority | National Testing Agency (NTA) on behalf of CSIR |
| Exam Name | CSIR UGC NET June 2026 |
| Subjects Covered | Life Sciences, Chemical Sciences, Physical Sciences, Mathematical Sciences, Earth Sciences |
| Exam Mode | Computer-Based Test (CBT) |
| Result Declaration Date | 29 August, 2026 |
| Official Website | csirnet.nta.nic.in |
Here is the list of CSIR NET JUNE 2026 toppers across different subjects-
| Name | Subject | AIR | Percentile | JRF/NET |
| Dipu Bez | Chemical Sciences | 1 | 99.99 | JRF |
| Deep Ghosh | Life Sciences | 3 | 99.99 | JRF |
| Udaya Rashmi Mohapatra | Chemical Sciences | 5 | 99.98 | JRF |
| Nishtha Sharma | Chemical Sciences | 6 | 99.97 | JRF |
| Manoranjan Nayak | Chemical Sciences | 6 | 99.0998867 | NET |
| Indrajeet | Chemical Sciences | 8 | 99.961 | JRF |
| Ranjit kumar singh | Life Sciences | 10 | 99.97 | JRF |
| Prateeksha Tripathi | Chemical Sciences | 11 | 98.9120932 | NET |
| Jaiveer Malik | Chemical Sciences | 12 | 98.8732394 | NET |
| Sonal Bhatra | Life Sciences | 13 | 98.9 | NET |
| Soumya Ranjan shaw | Chemical Sciences | 13 | 98.821 | NET |
| Prerna Sharma | Chemical Sciences | 13 | 98.821 | NET |
| Shikha | Chemical Sciences | 13 | 98.8214344 | NET |
| Mehak | Chemical Sciences | 13 | 98.82 | NET/LS |
The PW CSIR NET June 2026 Subject Wise Topper List showcases the highest achievers across subjects. This list has the names of students who secured top AIR ranks in JRF/NET qualifications with their hard work and talent.
The Chemical Sciences discipline has consistently seen outstanding performers, securing both JRF and NET qualifications. The students listed below represent some of the brightest minds in chemistry, demonstrating exceptional aptitude and dedication.
| Name | AIR | Percentile | JRF/NET |
| Dipu Bez | 1 | 99.99 | JRF |
| Udaya Rashmi Mohapatra | 5 | 99.98 | JRF |
| Nishtha Sharma | 6 | 99.97 | JRF |
| Indrajeet | 8 | 99.961 | JRF |
| Suvon Ghosh | 14 | 99.944 | JRF |
| Darshil joshi | 19 | 99.915 | JRF |
| Lakshita | 21 | 99.9 | JRF |
| Mohit Bhagat | 22 | JRF | |
| Nikita Joshi | 27 | 99.8607738 | JRF |
| Ayan Ghora | 28 | JRF | |
| Vansh Kathuria | 31 | 99.828 | JRF |
| Nikhil gupta | 34 | 99.7927797 | JRF |
| Arif Ahmed Begg | 37 | JRF | |
| Sayan Dhara | 38 | JRF | |
| Shaista Majeed | 39 | 99.7442124 | JRF |
| PAWANESH MAITHANI | 42 | 99.7053586 | JRF |
| Shreya Malhotra | 43 | 99.6826939 | JRF |
| Simanta Patra | 45 | 99.663 | JRF |
| Siba Nayak | 45 | 99.66 | JRF |
| Deepika | 46 | #REF! | JRF |
| Abhijit Manik | 50 | 99.592035 | JRF |
| Shenu | 53 | JRF | |
| SUJAN PATRA | 57 | 99.45 | JRF |
| Mahak Yadav | 58 | 99.4333819 | JRF |
| LAVLESH KUMAR YADAV | 59 | #REF! | JRF |
| Himansu Pradhan | 61 | JRF | |
| Tashmeen Kaur | 63 | 99.24 | JRF |
| Khushali Dubey | 64 | 99.2034968 | JRF |
| Mallika | 65 | 99.1711187 | JRF |
| Shayandip Sinha | 65 | 99.17 | JRF |
| Swikriti Saini | 66 | JRF | |
| Jimit | 67 | 99.09 | JRF |
| Sumit Kumar Srivastava | 72 | JRF | |
| CHAUHAN NARENDRA SUKHDEVBHAI | 72 | JRF | |
| Anita kanwar | 73 | 98.873 | JRF |
| ANOOP SINGH | 77 | JRF | |
| Vishal Upreti | 81 | 98.44 | JRF |
| Kirti Vardhan Singh | 81 | JRF | |
| Anup Shankhari | 82 | JRF | |
| Aditi Sachan | 83 | 98.3422373 | JRF |
| Madhu | 84 | 98.27 | JRF |
| Shivam shukla | 85 | 98.212 | JRF |
| Akash Jangir | 88 | JRF | |
| Rudranarayan Pradhan | 90 | 97.7918083 | JRF |
| Rudranarayan Pradhan | 90 | JRF | |
| Anushka Rana | 91 | 97.7043872 | JRF |
| SAHIL MAHAPATRA | 92 | JRF | |
| Jaspreet singh | 106 | 96.0045329 | JRF |
| Sheetal Rani | 129 | 91.7500405 | JRF |
| PRIYA SAGAR | 129 | 91.75 | JRF |
| Jhilik Jana | 13 | 98.82 | LS |
| Anjali | 32 | 97.5230695 | LS |
| Pratima yadav | 35 | 97.29966 | LS |
| Himanshu Sharma | 42 | 96.6488 | LS |
| JALWA | 46 | 96.1761373 | LS |
| shikha kumari patel | 48 | 96.004 | LS |
| Diksha Pal | 50 | 95.755221 | LS |
| Anu kumar | 64 | 89.6907884 | LS |
| Neha Patidar | 83.3802817 | NA | |
| Manoranjan Nayak | 6 | 99.0998867 | NET |
| Prateeksha Tripathi | 11 | 98.9120932 | NET |
| Jaiveer Malik | 12 | 98.8732394 | NET |
| Soumya Ranjan shaw | 13 | 98.821 | NET |
| Prerna Sharma | 13 | 98.821 | NET |
| Faishal Afzal Siddique | 16 | 98.685446 | NET |
| Amal Mondal | 23 | 98.277481 | NET |
| Muskan malik | 33 | NET | |
| Shikha | 13 | 98.8214344 | NET |
| Mehak | 13 | 98.82 | NET/LS |
| Moksha | 78.82 | None | |
| Azka Rizvi | 78.8 | None | |
| KHANDHAR DEVAL MULJIBHAI | 77.432 | None | |
| raviprakhya | 77.034 | None | |
| Rafia Bee Abdul Rauf Shaikh | 65.3326858 | None | |
| Kumari Amrita | 63.13 | None | |
| Ruchi yadav | 62.5384491 | None | |
| Rakesh Ravindra Singh | 56.0271977 | None | |
| SMIT DESAI | 55.3796341 | None | |
| Kareena | 52.148 | None | |
| Shelke Komal Ramesh | 46.84 | None | |
| Noman Ahmad | 43.5486482 | None | |
| Yanshi choudhary | #REF! | None | |
| Dole Rashmi | 79.66 | PhD | |
| Jenish Nayak | 76.61 | PhD | |
| Sangeeta | #REF! | PhD | |
| Tanya | 70.532621 | PhD | |
| Joseph Mathew | 97.79 | PHD ONLY | |
| Shreya Mondal | 96.749231 | PhD Only | |
| Pushpendra Tiwari | 96.1761373 | PhD Only | |
| Mukunda Mukherjee | 95.87 | PhD Only | |
| Urvashi Vijayvergia | 95.188 | PhD Only | |
| Pooja | 94.7806379 | PhD Only | |
| Nita Sarmah | 94.78 | PhD Only | |
| Deepika teli | 94.7 | PhD Only | |
| Gajendra Bugaliya | #REF! | PhD Only | |
| Sana Sultana | 94.1719281 | PhD Only | |
| Deepti Sharma | 94.048891 | PhD Only | |
| Nishant Joon | 93.8060547 | PhD Only | |
| Mukesh Kumar | 93.498462 | PhD Only | |
| Shubham Kumar Sahu | 92.7570018 | PhD Only | |
| Rachna Rathore | 92.219524 | PhD Only | |
| Krishn Pal | 91.9766877 | PhD Only | |
| INFANCIA H | 91.75 | PhD Only | |
| Anant Soni | 90.9114457 | PhD Only | |
| Laxmipriya Sahoo | 90.02 | PhD Only | |
| Ravi Pratap Pal | 89.69 | PhD Only | |
| Anchal | 87.96 | PhD Only | |
| Ashutosh Yadav | 98.9245608 | ||
| Sampurna Roy | 98.4426097 | ||
| Ajjayya Hiremath | 82.81 |
Life Sciences continues to be a competitive field with aspirants achieving top ranks. The following students have revealed their expertise and got recognition through JRF and NET qualifications:
| Name | AIR | Percentile | JRF/NET |
| Deep Ghosh | 3 | 99.99 | JRF |
| Ranjit kumar singh | 10 | 99.97 | JRF |
| Kamal Rawat | 20 | 99.94 | JRF |
| Arpan Tapader | 25 | JRF | |
| Gourab Debnath | 31 | 99.8891353 | JRF |
| Gauri Singh | 33 | 97.54 | JRF |
| Sameekshya Kar | 34 | 99.866 | JRF |
| Nivedita Mishra | 34 | 99.86 | JRF |
| Adarsh tiwari | 34 | JRF | |
| Pratham Nagesh Amin | 36 | 99.8462676 | JRF |
| U. Hema | 37 | 99.8329638 | JRF |
| Saurabh Awasthi | 38 | 99.827051 | JRF |
| Rangan Mitra | 42 | 99.779 | JRF |
| Suraj Yadav | 48 | 99.694 | JRF |
| Kiran Kumari | 49 | 99.6703622 | JRF |
| Subrata Das | 49 | 99.67 | JRF |
| Subrata Das | 49 | JRF | |
| Anjali Pal | 51 | 99.631929 | JRF |
| Shalini | 54 | 99.5831486 | JRF |
| Harkomal singh maan | 54 | JRF | |
| Sachin pal | 56 | 99.5 | JRF |
| Tuban Rohman | 58 | 99.476 | JRF |
| Shaikh Mudassir Md Aslam | 59 | 99.45 | JRF |
| Shreya Garg | 60 | 99.4131559 | JRF |
| Sujata Kumari | 61 | 99.3895048 | JRF |
| Harsh Kumar | 63 | 99.3333333 | JRF |
| Abhinandan Sahoo | 63 | 99.333 | JRF |
| Anurag Halder | 64 | 99.311 | JRF |
| Dr Reman Mor | 64 | 99.3 | JRF |
| Narendra | 65 | JRF | |
| Sruty Dey | 68 | 99.1603843 | JRF |
| Praveena S | 69 | 99.1293422 | JRF |
| Shruti Sakshi | 69 | 99.1293422 | JRF |
| Ritesh Kushwaha | 73 | 98.9563932 | JRF |
| Vanshika | 75 | 98.83 | JRF |
| Ravi Kurmi | 82 | 98.4745011 | JRF |
| Adarsh Vishwakarma | 82 | JRF | |
| Shantanu | 86 | 98.1714708 | JRF |
| Akshay Kumar Sahu | 87 | JRF | |
| Palak | 88 | 98.0266075 | JRF |
| Sonal | 88 | JRF | |
| Janhavi Sunil Shinde | 95 | JRF | |
| Prakriti | 98 | 97.1515152 | JRF |
| Shalini Sao | 99 | 97.0495196 | JRF |
| Ipsita Behera | 99 | 97.049 | JRF |
| Afsha Aleem | 100 | JRF | |
| Satyabrata Sahoo | 101 | 96.81 | JRF |
| Prem Kumar Ajmeera | 147 | 88.168 | JRF |
| Ajay | 151 | 87.0022173 | JRF |
| Mevish bukhari | 152 | 86.4 | JRF |
| Abhishek Tuteja | 39 | 96.73 | LS |
| Mala Kumari | 41 | 96.5011086 | LS |
| Jitesh Kumar mohakud | 42 | 96.37 | LS |
| Garima Gupta | 43 | 96.266 | LS |
| Manish | 44 | 96.16 | LS |
| Keerthana.R | 46 | 95.93 | LS |
| Talha Md Tamim Mazumder | 49 | 95.52 | LS |
| Abhinash Nag | 50 | 95.405765 | LS |
| Suraj Mondal | 52 | 95.0406504 | LS |
| Yashwant barik | 55 | 94.6104952 | LS |
| sumaiya praveen | 55 | 94.61 | LS |
| Garima gupta | 59 | 93.976 | LS |
| Nistha yadav | 61 | 93.6437546 | LS |
| Tufan Panre | 72 | 89.5 | LS |
| Mira Swagata R Marak | 90 | 84.01 | LS |
| Tamanna Sharma | 95.521 | NA | |
| Amisha | 90.7272727 | NA | |
| Priya | 90.492 | NA | |
| Dibya Ranjan Samantaray | 89.7546194 | NA | |
| Vidya Bharti | 89.5269771 | NA | |
| Sanchita Singh | 89.5269771 | NA | |
| Turna Dutta | 88.8987435 | NA | |
| Arshiya | 86.4183296 | NA | |
| Kajal | 85.9600887 | NA | |
| Mouli Dey | 15 | NET | |
| Chandrakant S koli | 23 | 98.3340724 | NET |
| Sakshi Pandey | 24 | 98.2365115 | NET |
| Nidhi thakur | 24 | 98.23 | NET |
| Arshad Shawl | 99 | 80.7050998 | NET |
| Sonal Bhatra | 13 | 98.9 | NET |
| Disha Singh Amera | 81.5728012 | None | |
| Harshvardhan Kaushal | 81.235 | None | |
| Sudha Gupta | 80.7050998 | None | |
| Prachi Phalle | 80.36 | None | |
| Shilpa | 80.0620843 | None | |
| Dipanshi | 79.6940133 | None | |
| Suchismita Mahanta | 78.0369549 | None | |
| Anjali dwivedi | 73.97 | None | |
| Upasna AGNIHOTRI | 71.05 | None | |
| Aishi Roy | 70.583 | None | |
| Sneha | 70.58 | None | |
| Saurabh | 70.1596452 | None | |
| Ritika | 69.95 | None | |
| Purnima Priyadarshini Nanda | 69.3880266 | None | |
| Ravi Ranjan Kumar | 67.5048041 | None | |
| Karan Singh | 67.5048041 | None | |
| Jitaya Dalabehera | 57.45 | None | |
| Namrata Mohanta | 56.9179601 | None | |
| Komal yadav | 55.796 | None | |
| Himani Gautam | #REF! | None | |
| Umesh Chandra Bhatra | 53.065 | None | |
| Ranjana pal | 49.6940133 | None | |
| Palak Singh | 44.0620843 | None | |
| Saurav jaiswal | 29.667 | None | |
| Nitish Kumar | None | ||
| Tulsi Mishra | 82.19 | PhD | |
| Prerna Bharti | 75.005 | PhD | |
| Anushka Singh | 74.348 | PhD | |
| Anjali Kumari | PhD | ||
| Tulika Goswami | 97.34 | PhD Only | |
| VIVEK KANT PRASAD | 96.9 | PhD Only | |
| Bhavini Saraf | #REF! | PhD Only | |
| Sagnik Roy | 95.63 | PhD Only | |
| Prerana Chakraborty | 95.6 | PhD Only | |
| BHUMIKA | 94.119 | PhD Only | |
| Hardi vithlani | 93.97 | PhD Only | |
| NIKHIL SHANDILYA | 93.4338507 | PhD Only | |
| M Suhana Khan | 92.9120473 | PhD Only | |
| Atisha Pundir | 92.7405765 | PhD Only | |
| P Prakash | 92.242 | PhD Only | |
| Tanisha Sahu | 91.6585366 | PhD Only | |
| Payal | 90.9223947 | PhD Only | |
| Rishika Jain | 89.526 | PhD Only | |
| Rupesh Kumar | 89.5 | PhD Only | |
| Deepak kumar Nayak | 88.4464154 | PhD Only | |
| Mohammad Alqama Ansari | 87.906 | PhD Only | |
| Shiruti Tomar | 83.723 | PhD Only | |
| PRIYA SINGH | 83.04 | PhD Only | |
| Rutvik Kantilal Amin | 92.9120473 |
Physical Sciences needs analytical thinking and problem-solving skills, and the students here have successfully performed in this challenging domain. Their achievements highlight significant preparation and understanding of concepts.
| Name | AIR | Percentile | JRF/NET |
| Somsubhra Saha | 21 | 99.89 | JRF |
| SURAJ | 24 | JRF | |
| Soumyaranjan Ransingh | 26 | 99.86 | JRF |
| Rajnandini | 43 | - | JRF |
| Ronak Dadarwal | 58 | 99.6469509 | JRF |
| Ankuran Pathak | 60 | 99.6286107 | JRF |
| Pawan Kumar | 69 | 99.5506648 | JRF |
| Mahir Sharma | 82 | 99.4085282 | JRF |
| Sujit Ghosh | 91 | 99.3168271 | JRF |
| Tanweer Ahmed | 91 | JRF | |
| Pallav kumar singh | 101 | 99.225 | JRF |
| Diksha | 138 | 98.54 | JRF |
| AKASH GOUDAPPANAVAR | 139 | 98.53 | JRF |
| Mayank Bhardwaj | 140 | 98.5006878 | JRF |
| ABHISHEK KUMAR | 155 | 98.198 | JRF |
| Santoshini Dash | 168 | 97.8679505 | JRF |
| Suyash Shukla | 177 | 97.53 | JRF |
| Keshav vishwakarma | 93 | 96.8 | LS |
| Rajan Kumar | 95 | #REF! | LS |
| Aditya kumar | 102 | #REF! | LS |
| Mohammad Hasan Iqbal | 115 | 95.969 | LS |
| Faiyaz Hussain | 129 | 95.2361302 | LS |
| Chhoti Kumari | 132 | 95.03 | LS |
| Abhishek Dahiwale | 147 | #REF! | LS |
| LAXMINARAYAN | 149 | 91.659 | LS |
| Prashant Kumar Gautam | 179 | 88.1063732 | LS |
| Dibakar Mandal | 92.696011 | NA | |
| Sushree Maity | 92.3016965 | NA | |
| Vini Sharma | 89.518 | NA | |
| Jaijy Susan Sunny | 87.977 | NA | |
| Atish Kumar Sharma | 84.0119211 | NA | |
| Amish Shukla | 23 | 98.84 | NET |
| Rakshit Singh Patwal | 30 | 98.7 | NET |
| Shreya Garg | 37 | 98.523613 | NET |
| KHUSHI | 47 | 98.28 | NET |
| Raksha Dave | 55 | 98.13 | NET |
| Siddhita Baranwal | 62 | 97.9458964 | NET |
| Kamani Vidyanjali | 82.3154516 | None | |
| Sahil | 72.9436039 | None | |
| OM PRAKASH VERMA | #REF! | None | |
| Venisha | 66.001834 | None | |
| prachi jain | 58 | None | |
| Aafiya Shekh | 56.5795501 | None | |
| SHARDHA BINWAL | 54.94 | None | |
| Neha katakwar | 46.24 | None | |
| Pallavi | 38.697845 | None | |
| Aakash Gaikwad | 26.92 | None | |
| Anwesa Biswas | 10.6143971 | None | |
| Mamun Acharjee | 3.0994956 | None | |
| Nibedan Malakar | 81.2104539 | PhD | |
| Rani Muwel | 80.4034846 | PhD | |
| Shubham morle | 78.75 | PhD | |
| Debashree sahu | PhD | ||
| Rituraj Kumar | 96.785 | PhD Only | |
| Rohit Singh | 96.565 | PhD Only | |
| PRITHVI MATHUR | 96 | PhD Only | |
| Shaili Kar | 95.91 | PhD Only | |
| Sk Akash Rahaman | 95.0343879 | PhD Only | |
| Sonali De | 94.6 | PhD Only | |
| Subham bira panda | 93.9889959 | PhD Only | |
| Komal parsoya | 86.8638239 | PhD Only | |
| Mohit | 84.8051353 | PhD Only | |
| Vishal Manta | 99.78 | ||
| Manish kumar | 98.6795048 |
Mathematical Sciences is known for its rigor, requiring precision and logical reasoning. The students listed below have achieved top ranks, reflecting their strong mathematical acumen and perseverance.
| Name | AIR | Percentile | JRF/NET |
| RamaPrasad Maity | 29 | 99.8317577 | JRF |
| Imandar Saikia | 35 | 99.7836885 | JRF |
| DEEPAK SHARMA | 36 | 99.7 | JRF |
| Ritika Tyagi | 40 | 99.7516424 | JRF |
| Tanvi Malhotra | 62 | 99.535 | JRF |
| Prateek Saini | 92 | 99.0306041 | JRF |
| Vikrant Gusain | 92 | 99.03 | JRF |
| Prateek Saini | 92 | JRF | |
| Sandeep Gupta | 97 | JRF | |
| Megha Bhadana | 106 | 98.5739465 | JRF |
| Vineet Kumar | 112 | 98.33 | JRF |
| manish | 116 | #REF! | JRF |
| Moumita Das | 121 | 97.9730812 | JRF |
| Sourav Mandal | 121 | 97.9730812 | JRF |
| Nikhil Bhagasara | 128 | 97.65 | JRF |
| Dev Prakash Shukla | 54 | 97.3321583 | LS |
| Deepak kumar meena | 64 | 96.66 | LS |
| Kapil jangir | 74 | 95.86 | LS |
| Rahul Kumar | 91 | 90.5864445 | LS |
| Harsha N | #REF! | NA | |
| Ranjita Behera | 93.170165 | NA | |
| Pritha Kar | 92.7054959 | NA | |
| Manasi Manesh | 92.53 | NA | |
| Shashwat Pandey | 91.4316616 | NA | |
| Ramdayal kumawat | 87.3898414 | NA | |
| Divya Thakur | 85.5449447 | NA | |
| Joyashman Sen | 22 | 98.914 | NET |
| Izharul Owadud | 76.9588207 | None | |
| JANKEE SINGH | 76.5742669 | None | |
| Mohammad Sartaj | 68.3183785 | None | |
| Ankita Wagh | 53.717 | None | |
| Dibyendu Manna | 95 | PhD Only |
PW has been at the forefront of providing structured guidance for aspirants of national-level exams like CSIR NET. With expert faculty, practice-driven teaching, and student-first strategies, PW has helped students achieve exceptional results in June 2026. Batches that helped students in thier CSIR NET journey are-
Key benefits of PW’s CSIR NET Coaching include:
Comprehensive subject-wise study material aligned with the latest CSIR NET syllabus.
Live and recorded classes for flexible, self-paced preparation.
Mock Tests & previous year papers to simulate real exam experience.
Doubt-Solving Sessions with expert mentors for concept clarity.
Result-oriented strategies for JRF and NET qualification.
Affordable Learning Programs designed to reach aspirants across India.