
DU Seat Intake through CUET 2024 for Arts and Social Science Courses : Delhi University releases DU seat intake through CUET 2024 at the official website. Candidates can check the course and college-wise total number of seats available in each category of Delhi University in this article below. DU will release the seat intake after the declaration of CUET result.
| S.No. | College Name | UR |
OBC-
NCL |
SC | ST | EWS | Sikh | Christian | PwBD | CW | KM |
| 1 | Aryabhatta College | 21 | 14 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Atma Ram Sanatan Dharma College | 38 | 26 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | College of Vocational Studies | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Daulat Ram College (W) | 47 | 31 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Delhi College of Arts and Commerce | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Deshbandhu College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 24 | 15 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Dyal Singh College | 31 | 21 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Gargi College (W) | 24 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Hansraj College | 55 | 36 | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | Hindu College | 28 | 18 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Indraprastha College for Women (W) | 26 | 18 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Janki Devi Memorial College (W) | 27 | 19 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Jesus & Mary College (W) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | Kalindi College (W) | 31 | 21 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 16 | Kamala Nehru College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | Kirori Mal College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Lady Shri Ram College for Women (W) | 43 | 29 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Lakshmibai College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Maitreyi College (W) | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Miranda House (W) | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Motilal Nehru College | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | P.G.D.A.V. College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Rajdhani College | 24 | 15 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | Ramanujan College | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | Ramjas College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | Satyawati College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | Satyawati College (Evening) | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Shaheed Bhagat Singh College | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | Shivaji College | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | Shri Ram College of Commerce | 63 | 42 | 23 | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 32 | Shyam Lal College | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | Shyam Lal College (Evening) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 47 | 31 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | Sri Aurobindo College (Evening) | 24 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 37 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Sri Venketeswara College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | St. Stephen's College | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Zakir Husain Delhi College | 19 | 13 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S.No. | College Name | UR | OBC- NCL | SC | ST | EWS | Sikh | Christian | PwBD | CW | KM |
| 1 | Aditi Mahavidyalaya (W) | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 31 | 21 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Dyal Singh College | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Indraprastha College for Women (W) | 23 | 15 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Kalindi College (W) | 24 | 15 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Kamala Nehru College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Kirori Mal College | 22 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Miranda House (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Shaheed Bhagat Singh College | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Shivaji College | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Swami Shardhanand College | 35 | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| S.No. | College Name | UR |
OBC-
NCL |
SC | ST | EWS | Sikh | Christian | PwBD | CW | KM |
| 1 | Aditi Mahavidyalaya (W) | 22 | 15 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 31 | 21 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Ram Lal Anand College | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S.No. | College Name | UR | OBC- NCL | SC | ST | EWS | Sikh | Christian | PwBD | CW | KM |
| 1 | Aryabhatta College | 42 | 28 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Atma Ram Sanatan Dharma College | 19 | 13 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bhagini Nivedita College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Bharati College (W) | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | College of Vocational Studies | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Daulat Ram College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Delhi College of Arts and Commerce | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Deshbandhu College | 47 | 32 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 24 | 15 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Dyal Singh College | 31 | 21 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Dyal Singh College (Evening) | 21 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Gargi College (W) | 24 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Hansraj College | 27 | 18 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Hindu College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Indraprastha College for Women (W) | 26 | 18 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Janki Devi Memorial College (W) | 39 | 26 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Jesus & Mary College (W) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | Kalindi College (W) | 31 | 21 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 19 | Kamala Nehru College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | Kirori Mal College | 22 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Lady Shri Ram College for Women (W) | 43 | 29 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Lakshmibai College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Maitreyi College (W) | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Mata Sundri College for Women (W) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | Miranda House (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Motilal Nehru College | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | Motilal Nehru College (Evening) | 24 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | P.G.D.A.V. College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 29 | Rajdhani College | 24 | 15 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | Ram Lal Anand College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | Ramjas College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Satyawati College | 43 | 29 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | Satyawati College (Evening) | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Shaheed Bhagat Singh College | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | Shivaji College | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Shyam Lal College | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Sri Venketeswara College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | St. Stephen's College | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | Swami Shardhanand College | 35 | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 43 | Vivekananda College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 44 | Zakir Husain Delhi College | 19 | 13 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 45 | Zakir Husain Delhi College (Evening) | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Lady Shri Ram College for Women (W) | 43 | 29 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Lakshmibai College (W) | 46 | 31 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | Maharaja Agrasen College | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Maitreyi College (W) | 47 | 31 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 22 | Mata Sundri College for Women (W) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | Miranda House (W) | 28 | 18 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Motilal Nehru College | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Motilal Nehru College (Evening) | 24 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | P.G.D.A.V. College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | P.G.D.A.V. College (Evening) | 23 | 15 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Rajdhani College | 24 | 15 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | Ram Lal Anand College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Ramanujan College | 25 | 17 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | Ramjas College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Satyawati College | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | Satyawati College (Evening) | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Shaheed Bhagat Singh College | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | 31 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | Shivaji College | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | Shyam Lal College | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | Shyam Lal College (Evening) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 47 | 31 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 40 | Sri Aurobindo College | 31 | 21 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 41 | Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Sri Venketeswara College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Vivekananda College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 45 | Zakir Husain Delhi College | 54 | 37 | 21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 46 | Zakir Husain Delhi College (Evening) | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| S.No. | College Name | UR | OBC- NCL | SC | ST | EWS | Sikh | Christian | PwBD | CW | KM |
| 1 | Aditi Mahavidyalaya (W) | 22 | 15 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 31 | 21 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| S.No. | College Name | UR | OBC- NCL | SC | ST | EWS | Sikh | Christian | PwBD | CW | KM |
| 1 | Bharati College (W) | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Hindu College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Indraprastha College for Women (W) | 23 | 15 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Janki Devi Memorial College (W) | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Jesus & Mary College (W) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Kamala Nehru College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Lady Shri Ram College for Women (W) | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Lakshmibai College (W) | 23 | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Maitreyi College (W) | 23 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Miranda House (W) | 26 | 18 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Sri Venketeswara College | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S. No. | College Name | UR | OBC-NCL | SC | ST | EWS | Sikh | Christian | CW | PwBD | KM |
| 1 | Aditi Mahavidyalaya (W) | 272 | 181 | 101 | 50 | 68 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 |
| 2 | Aryabhatta College | 63 | 42 | 24 | 12 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Atma Ram Sanatan Dharma College | 45 | 32 | 18 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| 4 | Bhagini Nivedita College (W) | 203 | 136 | 79 | 41 | 51 | 0 | 0 | 26 | 26 | 17 |
| 5 | Bharati College (W) | 94 | 62 | 35 | 17 | 23 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Daulat Ram College (W) | 85 | 57 | 32 | 16 | 21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Deen Dayal Upadhyaya College | 48 | 33 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Delhi College of Arts and Commerce | 69 | 46 | 26 | 13 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Deshbandhu College | 115 | 79 | 44 | 24 | 26 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 164 | 109 | 61 | 32 | 39 | 0 | 0 | 18 | 19 | 19 |
| 11 | Dyal Singh College | 93 | 62 | 36 | 17 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 |
| 12 | Dyal Singh College (Evening) | 170 | 115 | 64 | 32 | 43 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 |
| 13 | Gargi College (W) | 93 | 62 | 35 | 17 | 23 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 |
| 14 | Hansraj College | 100 | 70 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Hindu College | 20 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Indraprastha College for Women (W) | 115 | 77 | 45 | 24 | 24 | 0 | 0 | 14 | 22 | 14 |
| 17 | Janki Devi Memorial College (W) | 116 | 71 | 41 | 29 | 32 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 18 | Jesus & Mary College (W) | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 17 | 17 | 17 |
| 19 | Kalindi College (W) | 117 | 78 | 43 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Kamala Nehru College (W) | 62 | 42 | 23 | 12 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| 21 | Kirori Mal College | 43 | 26 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Lady Shri Ram College for Women (W) | 34 | 19 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 23 | Lakshmibai College (W) | 214 | 144 | 80 | 40 | 53 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |
| 24 | Maharaja Agrasen College | 77 | 52 | 29 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | Maitreyi College (W) | 93 | 62 | 34 | 17 | 25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 26 | Mata Sundri College for Women (W) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 13 | 15 | 13 |
| 27 | Miranda House (W) | 93 | 65 | 35 | 12 | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | Motilal Nehru College | 140 | 93 | 52 | 26 | 35 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9 |
| 29 | Motilal Nehru College (Evening) | 186 | 124 | 69 | 35 | 46 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| 30 | P.G.D.A.V. College | 94 | 62 | 35 | 17 | 23 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 |
| 31 | P.G.D.A.V. College (Evening) | 140 | 93 | 50 | 27 | 37 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| 32 | Rajdhani College | 95 | 62 | 34 | 17 | 23 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 33 | Ram Lal Anand College | 39 | 26 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 34 | Ramanujan College | 50 | 33 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 35 | Ramjas College | 56 | 38 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 36 | Satyawati College | 169 | 93 | 46 | 29 | 32 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 |
| 37 | Satyawati College (Evening) | 145 | 95 | 52 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Shaheed Bhagat Singh College | 42 | 30 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 39 | Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | 95 | 62 | 34 | 16 | 23 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
| 40 | Shivaji College | 93 | 63 | 35 | 17 | 23 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 41 | Shyam Lal College | 78 | 52 | 30 | 14 | 19 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 42 | Shyam Lal College (Evening) | 94 | 65 | 38 | 16 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 43 | Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 193 | 129 | 70 | 41 | 47 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 44 | Sri Aurobindo College (Day) | 153 | 105 | 59 | 29 | 39 | 0 | 0 | 17 | 19 | 10 |
| 45 | Sri Aurobindo College (Evening) | 117 | 78 | 43 | 22 | 29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 46 | Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 47 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | Sri Venketeswara College | 47 | 31 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 49 | St. Stephen's College | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 |
| 50 | Swami Shardhanand College | 157 | 91 | 51 | 27 | 20 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
| 51 | Vivekananda College (W) | 78 | 53 | 30 | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 |
| 52 | Zakir Husain Delhi College | 156 | 104 | 58 | 28 | 38 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 53 | Zakir Husain Delhi College (Evening) | 93 | 62 | 35 | 17 | 24 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 |
| Study Material For CUET 2025 Preparation |
| Checkout CUET Books from PW Store |
| Checkout Question Banks from PW Store |
| Checkout Mock Test from PW Store |
