IIIT Bhopal JEE Main Cutoff helps to determine if the candidate will get a call for the admission round conducted by the college.
IIIT Bhopal JEE Main Cutoff were announced separately for both JoSAA and CSAB counselling. Candidates who have participated in the IIT JEE Main 2023 exam can apply for admission to the course based on their JEE AIR (All India Rank) and Cutoff . The college has conducted the counselling process for B.Tech admission in six rounds and the IIIT Bhopal JEE Main Cutoff were announced for the same.Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 14922 | 24413 |
OPEN (PwD) EWS | Gender-Neutral Gender-Neutral | 793 3768 | 1550 4276 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 220 | 220 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 6349 | 10231 |
OBC-NCL (PwD) SC | Gender-Neutral Gender-Neutral | 788 3445 | 871 5932 |
ST | Gender-Neutral | 1496 | 3080 |
Also Check : JEE Exam 2024
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 24707 | 34855 |
EWS OBC-NCL | Gender-Neutral Gender-Neutral | 5450 10300 | 6005 14419 |
SC | Gender-Neutral | 5967 | 9056 |
ST | Gender-Neutral | 4208 | 4775 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN OPEN (PwD) | Gender-Neutral Gender-Neutral | 11774 1044 | 28824 1762 |
EWS | Gender-Neutral | 4497 | 4836 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 9464 | 11411 |
SC ST | Gender-Neutral Gender-Neutral | 5937 3321 | 7420 4593 |
Also Check : JEE Main Syllabus
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 14922 | 23501 |
OPEN (PwD) EWS | Gender-Neutral Gender-Neutral | 793 3534 | 1141 3976 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 220 | 220 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 6349 | 9798 |
OBC-NCL (PwD) SC | Gender-Neutral Gender-Neutral | 788 3445 | 871 5821 |
ST | Gender-Neutral | 1496 | 3080 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 24707 | 33177 |
EWS OBC-NCL | Gender-Neutral Gender-Neutral | 5148 10300 | 5543 13564 |
SC | Gender-Neutral | 5967 | 8496 |
ST | Gender-Neutral | 2010 | 4620 |
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Information Technology | OPEN | Gender-Neutral | 1044 | 1472 |
Information Technology | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 11774 | 27039 1 |
Information Technology | EWS | Gender-Neutral | 4137 | 4534 |
Information Technology | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7971 | 11113 |
Also Check : JEE Main Cut Off 2023
Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 14922 | 23385 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 793 | 1141 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3534 | 3976 |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 220 | 220 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6349 | 9798 |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 788 | 871 |
AI | SC | Gender-Neutral | 3445 | 5821 |
AI | ST | Gender-Neutral | 1496 | 3080 |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 11774 | 26960 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1044 | 1472 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4137 | 4534 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7971 | 11110 |
AI | SC | Gender-Neutral | 5914 | 7397 |
AI | ST | Gender-Neutral | 3321 | 4321 |
Also Check : JEE Advance 2024 exam date
AI | OPEN | Gender-Neutral | 24707 | 32885 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5148 | 5522 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10300 | 13492 |
AI | SC | Gender-Neutral | 5967 | 8280 |
AI | ST | Gender-Neutral | 2010 | 4620 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 11774 | 26859 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1044 | 1472 |
EWS | Gender-Neutral | 4137 | 4534 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7971 | 11080 |
SC | Gender-Neutral | 5821 | 7007 |
ST | Gender-Neutral | 3321 | 4218 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 24707 | 32717 |
EWS | Gender-Neutral | 5148 | 5522 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 10300 | 13481 |
SC | Gender-Neutral | 5967 | 8280 |
ST | Gender-Neutral | 2010 | 4547 |
Also Check : JEE Main exam center
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 14922 | 23385 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 793 | 1141 |
EWS | Gender-Neutral | 3534 | 3967 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 220 | 220 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 6349 | 9798 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 788 | 871 |
SC | Gender-Neutral | 3445 | 5734 |
ST | Gender-Neutral | 1496 | 3080 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 11774 | 26698 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1044 | 1141 |
EWS | Gender-Neutral | 4090 | 4382 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7971 | 10883 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 855 | 1127 |
SC | Gender-Neutral | 5821 | 7007 |
ST | Gender-Neutral | 3321 | 4031 |
Also Check : JEE Main Marks vs Ranks
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 24707 | 32058 |
EWS | Gender-Neutral | 5148 | 5462 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 10300 | 13365 |
SC | Gender-Neutral | 5967 | 8150 |
ST | Gender-Neutral | 2010 | 4208 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 14922 | 23177 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 793 | 933 |
EWS | Gender-Neutral | 3480 | 3910 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 220 | 220 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 6349 | 9776 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 788 | 871 |
SC | Gender-Neutral | 3445 | 5734 |
ST | Gender-Neutral | 1496 | 3080 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 9034 | 21726 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 788 | 821 |
EWS | Gender-Neutral | 3256 | 3498 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 220 | 220 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 5522 | 8433 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 497 | 525 |
SC | Gender-Neutral | 3445 | 5214 |
SC (PwD) | Gender-Neutral | 248 | 248 |
ST | Gender-Neutral | 1496 | 2503 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 11774 | 24462 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1044 | 1141 |
EWS | Gender-Neutral | 3768 | 3976 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 256 | 256 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7971 | 9729 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 590 | 734 |
SC | Gender-Neutral | 5266 | 6177 |
SC (PwD) | Gender-Neutral | 228 | 228 |
ST | Gender-Neutral | 2569 | 3263 |
Seat-type | Closing Rank |
OPEN (Gender-Neutral) | 49809 |
EWS (Gender-Neutral) | 57261 |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 67816 |
SC (Gender-Neutral) | 198257 |
ST (Gender-Neutral) | 320998 |
Also Check : JEE Main Counseling
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 22015 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 766 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3402 |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 160 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7984 |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 354 |
AI | SC | Gender-Neutral | 5217 |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 91 |
AI | ST | Gender-Neutral | 2610 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 31772 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1645 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4889 |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 213 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12409 |
AI | SC | Gender-Neutral | 7195 |
AI | ST | Gender-Neutral | 3446 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 25201 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 867 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3890 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9439 |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 604 |
AI | SC | Gender-Neutral | 6576 |
AI | ST | Gender-Neutral | 3176 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 22015 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 766 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3402 |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 160 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7984 |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 354 |
AI | SC | Gender-Neutral | 5217 |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 91 |
AI | ST | Gender-Neutral | 2610 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 31712 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1645 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4865 |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 213 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12333 |
AI | SC | Gender-Neutral | 7195 |
AI | ST | Gender-Neutral | 3446 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 25201 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 867 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3890 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9439 |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 604 |
AI | SC | Gender-Neutral | 6576 |
AI | ST | Gender-Neutral | 3176 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 21935 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 766 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3323 |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 160 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7963 |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 354 |
AI | SC | Gender-Neutral | 5217 |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 91 |
AI | ST | Gender-Neutral | 2610 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 24907 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 867 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3883 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9135 |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 604 |
AI | SC | Gender-Neutral | 6576 |
AI | ST | Gender-Neutral | 3099 |
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
AI | OPEN | Gender-Neutral | 31329 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1645 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4834 |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 213 |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12133 |
AI | SC | Gender-Neutral | 7192 |
AI | ST | Gender-Neutral | 3328 |
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Closing Rank |
Computer Science and Engineering | AI | OPEN | 20448 |
Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | 29047 |
Information Technology | AI | OPEN | 23968 |
Seat-type | Closing Rank |
OPEN (Gender-Neutral) | 49809 |
EWS (Gender-Neutral) | 57261 |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 67816 |
SC (Gender-Neutral) | 198257 |
ST (Gender-Neutral) | 320998 |
Seat-type | Closing Rank |
OPEN (Gender-Neutral) | 38320 |
EWS (Gender-Neutral) | 42384 |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 54260 |
ST (Gender-Neutral) | 303825 |
OPEN (Gender-Neutral) | 37461 |
EWS (Gender-Neutral) | 43087 |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 56231 |
SC (Gender-Neutral) | 195271 |
ST (Gender-Neutral) | 318338 |
Programme | Seat-type | Closing Rank |
B.Tech Computer Science and Engineering | OPEN (Gender-Neutral) | 30967 |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 49193 | |
SC (Gender-Neutral) | 170363 |
Programme | Seat-type | Closing Rank |
B.Tech Electronics and Communication Engineering | OPEN (Gender-Neutral) | 48558 |
EWS (Gender-Neutral) | 56169 | |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 64965 | |
SC (Gender-Neutral) | 206000 | |
ST (Gender-Neutral) | 317904 |
Programme | Seat-type | Closing Rank |
B.Tech Information Technology | OPEN (Gender-Neutral) | 37461 |
EWS (Gender-Neutral) | 43087 | |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 56231 | |
SC (Gender-Neutral) | 195271 | |
ST (Gender-Neutral) | 318338 |
Program Name | OPEN | OPEN-PwD | GEN-EWS | GEN-EWS-PwD | SC | SC-PwD | ST | ST-PwD | OBC-NCL | OBC-NCL-PwD | Total |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 29 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 19 | 1 | 75 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 29 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 19 | 1 | 75 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 29 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 75 |
87 | 3 | 21 | 2 | 32 | 2 | 16 | 1 | 58 | 3 | 225 |