IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024: The Indian Institute of Information Technology, Kota, has released the IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024 after the JoSAA Counseling process, which took place across five rounds. The cut-off ranks are available for general, OBC, SC, ST, EWS, and PWD categories. Students aiming to secure admission to various B.Tech programs at IIIT Kota must achieve the specified opening and closing ranks. Continue reading to discover more about the IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024 and trends from previous years.
IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024 (Round 1) |
|||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 11239 | 23818 |
AI | OPEN | Female-Only | 29212 | 31036 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 829 | 1134 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3969 | 4251 | |
AI | EWS | Female-Only | 6420 | 6420 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8280 | 10216 | |
AI | OBC-NCL | Female-Only | 14565 | 14625 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 792 | 792 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 4608 | 6724 | |
AI | SC | Female-Only | 6630 | 7601 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2672 | 2993 | |
AI | ST | Female-Only | 3442 | 3442 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 12064 | 22179 |
AI | OPEN | Female-Only | 22553 | 30231 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 502 | 1457 | |
AI | OPEN (PwD) | Female-Only | 2033 | 2033 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3655 | 3948 | |
AI | EWS | Female-Only | 5157 | 6218 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 229 | 229 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5781 | 9386 | |
AI | OBC-NCL | Female-Only | 12189 | 14373 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 671 | 725 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Female-Only | 1241 | 1241 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3959 | 6271 | |
AI | SC | Female-Only | 6501 | 7342 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1592 | 2717 | |
AI | ST | Female-Only | 2863 | 3205 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 11792 | 29951 |
AI | OPEN | Female-Only | 31675 | 35362 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 295 | 295 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4892 | 5311 | |
AI | EWS | Female-Only | 6523 | 6604 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9257 | 12480 | |
AI | OBC-NCL | Female-Only | 14206 | 16257 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1019 | 1019 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6727 | 7490 | |
AI | SC | Female-Only | 8067 | 8626 | |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 213 | 213 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 689 | 2984 | |
AI | ST | Female-Only | 907 | 907 |
IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024 (Round 2) |
|||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 11239 | 25063 |
AI | OPEN | Female-only | 29212 | 32472 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1619 | 1644 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4267 | 4529 | |
AI | EWS | Female-only | 6523 | 6523 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8497 | 10784 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 14792 | 15390 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1455 | 1455 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5471 | 7363 | |
AI | SC | Female-only | 9414 | 10037 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2830 | 3239 | |
AI | ST | Female-only | 4446 | 4446 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 14863 | 23125 |
AI | OPEN | Female-only | 23788 | 31675 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 502 | 1457 | |
AI | OPEN (PwD) | Female-only | 2035 | 2035 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3692 | 4166 | |
AI | EWS | Female-only | 5157 | 6461 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 229 | 229 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6168 | 10271 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 13265 | 14625 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 671 | 999 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3959 | 7147 | |
AI | SC | Female-only | 6501 | 8483 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2621 | 3318 | |
AI | ST | Female-only | 3540 | 3740 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25746 | 31630 |
AI | OPEN | Female-only | 32966 | 35824 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 295 | 295 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5328 | 5607 | |
AI | EWS | Female-only | 6604 | 6775 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11247 | 14137 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 15814 | 17458 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1588 | 1588 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6950 | 8260 | |
AI | SC | Female-only | 9767 | 10510 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1655 | 3473 | |
AI | ST | Female-only | 3832 | 3832 |
IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024 (Round 3) |
|||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 11239 | 25320 |
AI | OPEN | Female-only | 29212 | 32472 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1619 | 1997 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4267 | 4529 | |
AI | EWS | Female-only | 6523 | 6523 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8497 | 10784 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 14792 | 15390 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1525 | 1525 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5471 | 7363 | |
AI | SC | Female-only | 9414 | 10037 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2830 | 3475 | |
AI | ST | Female-only | 4446 | 4446 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 14863 | 23241 |
AI | OPEN | Female-only | 23788 | 31675 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 502 | 1457 | |
AI | OPEN (PwD) | Female-only | 2035 | 2035 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3692 | 4189 | |
AI | EWS | Female-only | 5157 | 6461 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 229 | 229 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6168 | 10271 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 13265 | 14625 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 671 | 999 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3959 | 7147 | |
AI | SC | Female-only | 6501 | 8483 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2621 | 3364 | |
AI | ST | Female-only | 3681 | 3832 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25813 | 32343 |
AI | OPEN | Female-only | 32966 | 35824 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 295 | 295 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5328 | 5607 | |
AI | EWS | Female-only | 6604 | 6775 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11247 | 14210 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 15814 | 18048 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1891 | 1891 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6950 | 8465 | |
AI | SC | Female-only | 9767 | 10689 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1655 | 3604 | |
AI | ST | Female-only | 4075 | 4075 |
IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024 (Round 4) |
|||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 11239 | 25393 |
AI | OPEN | Female-only | 29212 | 32472 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1997 | 2185 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4267 | 4529 | |
AI | EWS | Female-only | 6523 | 6523 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8497 | 10784 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 14792 | 15390 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1525 | 1525 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5471 | 7363 | |
AI | SC | Female-only | 9414 | 10037 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2830 | 3475 | |
AI | ST | Female-only | 4446 | 4446 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 14863 | 23319 |
AI | OPEN | Female-only | 23788 | 31675 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1261 | 1619 | |
AI | OPEN (PwD) | Female-only | 2035 | 2035 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3692 | 4189 | |
AI | EWS | Female-only | 5157 | 6492 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 229 | 229 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6168 | 10271 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 13265 | 14625 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 671 | 999 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3959 | 7199 | |
AI | SC | Female-only | 6501 | 8483 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2621 | 3364 | |
AI | ST | Female-only | 3681 | 3832 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25813 | 32686 |
AI | OPEN | Female-only | 32966 | 35824 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 295 | 295 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5328 | 5607 | |
AI | EWS | Female-only | 6604 | 6775 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11247 | 14210 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 15814 | 18048 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1891 | 1891 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6950 | 8465 | |
AI | SC | Female-only | 9767 | 10738 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1655 | 3604 | |
AI | ST | Female-only | 4075 | 4075 |
IIIT Kota JEE Main Cut Off 2024 (Round 5) |
|||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 14413 | 27124 |
AI | OPEN | Female-only | 29212 | 34478 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1997 | 2185 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4354 | 4855 | |
AI | EWS | Female-only | 6523 | 6523 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8497 | 11440 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 14792 | 15390 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1715 | 1715 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5471 | 7643 | |
AI | SC | Female-only | 10037 | 10142 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2830 | 3559 | |
AI | ST | Female-only | 4802 | 4802 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 14863 | 24416 |
AI | OPEN | Female-only | 25882 | 34423 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1261 | 1619 | |
AI | OPEN (PwD) | Female-only | 2035 | 2035 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3896 | 4630 | |
AI | EWS | Female-only | 5759 | 6604 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 229 | 229 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7053 | 10658 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 13265 | 14625 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 671 | 1525 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3959 | 7363 | |
AI | SC | Female-only | 6501 | 8483 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2621 | 3475 | |
AI | ST | Female-only | 3681 | 3832 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25813 | 34167 |
AI | OPEN | Female-only | 34794 | 36589 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 295 | 295 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5548 | 6098 | |
AI | EWS | Female-only | 6775 | 6833 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12480 | 14779 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 17748 | 18565 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1891 | 1891 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6950 | 8653 | |
AI | SC | Female-only | 9767 | 10738 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1655 | 3604 | |
AI | ST | Female-only | 4075 | 4075 |
JEE Main Cut Off 2023 for IIIT Kota- Open Category (Round 1) |
||||
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | Gender-Neutral | 12721 | 19195 |
AI | Female-only | 18761 | 25937 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | Gender-Neutral | 19087 | 26253 |
AI | Female-only | 23140 | 30406 |
IIIT Kota JEE Main Cut Off 2022 |
|||
Course Name | Category | Male | Female |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | OBC | 10300 | 10300 |
EWS | 4362 | 4362 | |
General | 26914 | 26914 | |
SC | 6765 | 6765 | |
ST | 2544 | 2544 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | OBC | 7528 | 7528 |
EWS | 3299 | 3299 | |
General | 20518 | 20518 | |
SC | 4861 | 4861 | |
ST | 1938 | 1938 |