

List of Districts of India State Wise: In many competitive exams in India, general knowledge about the administrative divisions of the country, including the list of districts state-wise, is frequently tested. Aspirants are often required to have a detailed understanding of the geographical and administrative structure of India to answer questions accurately. Knowing the list of districts by state not only helps in such exams but also provides a comprehensive understanding of India's vast and diverse administrative framework.
| S.No. | Name of District | S.No. | Name of District |
|---|---|---|---|
| 1 | Srikakulam (SR) | 14 | Palnadu (PL) |
| 2 | Parvathipuram Manyam (PM) | 15 | Guntur (GU) |
| 3 | Vizianagaram (VZ) | 16 | Bapatla (BP) |
| 4 | Visakhapatnam (VS) | 17 | Prakasam (PR) |
| 5 | Alluri Sitharama Raju (AS) | 18 | Sri Potti Sriramulu Nellore (NE) |
| 6 | Anakapalli (AK) | 19 | Kurnool (KU) |
| 7 | Kakinada (KK) | 20 | Nandyal (NN) |
| 8 | East Godavari (EG) | 21 | Anantapur (AN) |
| 9 | Dr. B. R. Ambedkar Konaseema (KN) | 22 | Sri Sathya Sai (SS) |
| 10 | Eluru (EL) | 23 | Kadapa (CU) |
| 11 | West Godavari (WG) | 24 | Annamayya (AM) |
| 12 | NTR (NT) | 25 | Tirupati (TR) |
| 13 | Krishna (KR) | 26 | Chittoor (CH) |
| S No | District | S No | District |
| 1 | Bichom | 15 | Changlang |
| 2 | Pakke-Kessang | 16 | East Kameng |
| 3 | Kurung Kumey | 17 | Lohit |
| 4 | Itanagar | 18 | East Siang |
| 5 | Kra Daadi | 19 | Lower Subansiri |
| 6 | Kamle | 20 | Longding |
| 7 | Keyi Panyor | 21 | Papum Pare |
| 8 | Shi-Yomi | 22 | Tawang |
| 9 | Siang | 23 | Tirap |
| 10 | Lower Siang | 24 | Upper Subansiri |
| 11 | Lepa-Rada | 25 | Lower Dibang Valley |
| 12 | Dibang Valley | 26 | Upper Siang |
| 13 | Namsai | 27 | West Kameng |
| 14 | Anjaw | 28 | West Siang |
| S No | District | S No | District |
|---|---|---|---|
| 1 | Baksa | 18 | Jorhat |
| 2 | Bajali | 19 | Kamrup Metropolitan |
| 3 | Barpeta | 20 | Kamrup |
| 4 | Biswanath | 21 | Karbi Anglong |
| 5 | Bongaigaon | 22 | Karimganj |
| 6 | Cachar | 23 | Kokrajhar |
| 7 | Charaideo | 24 | Lakhimpur |
| 8 | Chirang | 25 | Majuli |
| 9 | Darrang | 26 | Morigaon |
| 10 | Dhemaji | 27 | Nagaon |
| 11 | Dhubri | 28 | Nalbari |
| 12 | Dibrugarh | 29 | Sivasagar |
| 13 | Dima Hasao | 30 | Sonitpur |
| 14 | Goalpara | 31 | South Salmara-Mankachar |
| 15 | Golaghat | 32 | Tamulpur |
| 16 | Hailakandi | 33 | Tinsukia |
| 17 | Hojai | 34 | Udalguri |
| 35 | West Karbi Anglong |
| S No | Name | S No | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Balod | 17 | Kondagaon |
| 2 | Baloda Bazar | 18 | Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai |
| 3 | Balrampur | 19 | Korba |
| 4 | Bastar | 20 | Koriya |
| 5 | Bemetara | 21 | Mahasamund |
| 6 | Bijapur | 22 | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur |
| 7 | Bilaspur | 23 | Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki |
| 8 | Dantewada | 24 | Mungeli |
| 9 | Dhamtari | 25 | Narayanpur |
| 10 | Durg | 26 | Raigarh |
| 11 | Gariaband | 27 | Raipur |
| 12 | Gaurella-Pendra-Marwahi | 28 | Rajnandgaon |
| 13 | Janjgir-Champa | 29 | Sarangarh-Bilaigarh |
| 14 | Jashpur | 30 | Sakti |
| 15 | Kabirdham | 31 | Sukma |
| 16 | Kanker | 32 | Surajpur |
| 33 | Surguja |
| S No | Name |
|---|---|
| 1 | North Goa |
| 2 | South Goa |
| S No | Name | S No | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad | 17 | Kheda |
| 2 | Amreli | 18 | Kutch |
| 3 | Anand | 19 | Mahisagar |
| 4 | Aravalli | 20 | Mehsana |
| 5 | Banaskantha | 21 | Morbi |
| 6 | Bharuch | 22 | Narmada |
| 7 | Bhavnagar | 23 | Navsari |
| 8 | Botad | 24 | Panchmahal |
| 9 | Chhota Udaipur | 25 | Patan |
| 10 | Dahod | 26 | Porbandar |
| 11 | Dang | 27 | Rajkot |
| 12 | Devbhumi Dwarka | 28 | Sabarkantha |
| 13 | Gandhinagar | 29 | Surat |
| 14 | Gir Somnath | 30 | Surendranagar |
| 15 | Jamnagar | 31 | Tapi |
| 16 | Junagadh | 32 | Vadodara |
| 33 | Valsad |
| S No | Name | S No | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambala | 12 | Kurukshetra |
| 2 | Bhiwani | 13 | Mahendragarh |
| 3 | Charkhi Dadri | 14 | Nuh |
| 4 | Faridabad | 15 | Palwal |
| 5 | Fatehabad | 16 | Panchkula |
| 6 | Gurugram | 17 | Panipat |
| 7 | Hisar | 18 | Rewari |
| 8 | Jhajjar | 19 | Rohtak |
| 9 | Jind | 20 | Sirsa |
| 10 | Kaithal | 21 | Sonipat |
| 11 | Karnal | 22 | Yamunanagar |
| S No | Name | S No | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilaspur | 7 | Lahaul and Spiti |
| 2 | Chamba | 8 | Mandi |
| 3 | Hamirpur | 9 | Shimla |
| 4 | Kangra | 10 | Sirmaur |
| 5 | Kinnaur | 11 | Solan |
| 6 | Kullu | 12 | Una |
| S No | District | S No | District |
|---|---|---|---|
| 1 | Bokaro | 13 | Khunti |
| 2 | Chatra | 14 | Koderma |
| 3 | Deoghar | 15 | Latehar |
| 4 | Dhanbad | 16 | Lohardaga |
| 5 | Dumka | 17 | Pakur |
| 6 | East Singhbhum | 18 | Palamu |
| 7 | Garhwa | 19 | Ramgarh |
| 8 | Giridih | 20 | Ranchi |
| 9 | Godda | 21 | Sahebganj |
| 10 | Gumla | 22 | Seraikela |
| 11 | Hazaribagh | 23 | Simdega |
| 12 | Jamtara | 24 | West Singhbhum |
| S No | District | S No | District |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagalkot | 15 | Haveri |
| 2 | Ballari (Bellary) | 16 | Kalaburagi (Gulbarga) |
| 3 | Belagavi (Belgaum) | 17 | Kodagu |
| 4 | Bengaluru (Bangalore) Rural | 18 | Kolar |
| 5 | Bengaluru (Bangalore) Urban | 19 | Koppal |
| 6 | Bidar | 20 | Mandya |
| 7 | Chamarajanagar | 21 | Raichur |
| 8 | Chikkamagaluru (Chikmagalur) | 22 | Mysuru (Mysore) |
| 9 | Chitradurga | 23 | Raichur |
| 10 | Dakshina Kannada | 24 | Ramanagara |
| 11 | Davangere | 25 | Shivamogga (Shimoga) |
| 12 | Dharwad | 26 | Tumakuru (Tumkur) |
| 13 | Gadag | 27 | Udupi |
| 14 | Hassan | 28 | Uttara Kannada (Karwar) |
| 29 | Vijayapura (Bijapur) | 30 | Yadgir |
| S No | District | S No | District |
|---|---|---|---|
| 1 | Alappuzha | 8 | Kozhikode |
| 2 | Ernakulam | 9 | Malappuram |
| 3 | Idukki | 10 | Palakkad |
| 4 | Kannur | 11 | Pathanamthitta |
| 5 | Kasaragod | 12 | Thiruvananthapuram |
| 6 | Kollam | 13 | Thrissur |
| 7 | Kottayam | 14 | Wayanad |
| S No | District | S No | District |
|---|---|---|---|
| 1 | Agar Malwa | 27 | Mandla |
| 2 | Alirajpur | 28 | Mandsaur |
| 3 | Anuppur | 29 | Morena |
| 4 | Ashoknagar | 30 | Narsinghpur |
| 5 | Balaghat | 31 | Neemuch |
| 6 | Barwan | 32 | Niwari |
| 7 | Betul | 33 | Panna |
| 8 | Bhind | 34 | Raisen |
| 9 | Bhopal | 35 | Rajgarh |
| 10 | Burhanpur | 36 | Ratlam |
| 11 | Chhatarpur | 37 | Rewa |
| 12 | Chhindwara | 38 | Sagar |
| 13 | Damoh | 39 | Satna |
| 14 | Datia | 40 | Sehore |
| 15 | Dewas | 41 | Seoni |
| 16 | Dhar | 42 | Shahdol |
| 17 | Dindori | 43 | Shajapur |
| 18 | East Nimar | 44 | Sheopur |
| 19 | Guna | 45 | Shivpuri |
| 20 | Gwalior | 46 | Sidhi |
| 21 | Harda | 47 | Singrauli |
| 22 | Hoshangabad | 48 | Tikamgarh |
| 23 | Indore | 49 | Ujjain |
| 24 | Jabalpur | 50 | Umaria |
| 25 | Jhabua | 51 | Vidisha |
| 26 | Katni | 52 | West Nimar |
