List of Active Indian Navy Ships: The Indian Navy, a significant maritime force, operates various fleets of ships to safeguard India's maritime interests. These vessels range from aircraft carriers and destroyers to submarines and patrol vessels, each playing a crucial role in ensuring national security. Below in this article, you will find a detailed list of active Indian Navy ships, categorized by type and featuring key specifications.
Books for Defence Exams Preparation
Aircraft carriers are the flagships of the navy, projecting air power globally.
Name | Class | Displacement | Commissioned | Aircraft Carried |
---|---|---|---|---|
INS Vikramaditya | Modified Kiev | 44,500 tons | 2013 | MiG-29K, HAL Dhruv, Sea Harrier |
INS Vikrant | Vikrant-class | 37,500 tons | 2022 | MiG-29K, Kamov Ka-31 |
Destroyers are versatile surface combatants equipped for various offensive and defensive roles.
Name | Class | Displacement | Commissioned | Key Armaments |
---|---|---|---|---|
INS Kolkata | Kolkata-class | 7,400 tons | 2014 | BrahMos missiles, Barak 8 SAM, AK-630 CIWS |
INS Kochi | Kolkata-class | 7,400 tons | 2015 | BrahMos missiles, Barak 8 SAM, AK-630 CIWS |
INS Chennai | Kolkata-class | 7,400 tons | 2016 | BrahMos missiles, Barak 8 SAM, AK-630 CIWS |
INS Visakhapatnam | Visakhapatnam-class | 7,500 tons | 2021 | BrahMos missiles, Barak 8 SAM, AK-630 CIWS |
Frigates are multi-role warships, often used for escort and patrol missions.
Name | Class | Displacement | Commissioned | Key Armaments |
---|---|---|---|---|
INS Shivalik | Shivalik-class | 6,200 tons | 2010 | Klub missiles, Barak 1 SAM, AK-630 CIWS |
INS Satpura | Shivalik-class | 6,200 tons | 2011 | Klub missiles, Barak 1 SAM, AK-630 CIWS |
INS Sahyadri | Shivalik-class | 6,200 tons | 2012 | Klub missiles, Barak 1 SAM, AK-630 CIWS |
INS Talwar | Talwar-class | 4,000 tons | 2003 | BrahMos missiles, Shtil-1 SAM |
INS Trikand | Talwar-class | 4,000 tons | 2013 | BrahMos missiles, Shtil-1 SAM |
Corvettes are smaller, agile warships designed for coastal defense and quick strikes.
Name | Class | Displacement | Commissioned | Key Armaments |
---|---|---|---|---|
INS Kamorta | Kamorta-class | 3,500 tons | 2014 | Torpedoes, ASW rockets, Barak 1 SAM |
INS Kadmatt | Kamorta-class | 3,500 tons | 2016 | Torpedoes, ASW rockets, Barak 1 SAM |
INS Kiltan | Kamorta-class | 3,500 tons | 2017 | Torpedoes, ASW rockets, Barak 1 SAM |
INS Kavaratti | Kamorta-class | 3,500 tons | 2020 | Torpedoes, ASW rockets, Barak 1 SAM |
Submarines are crucial for underwater warfare, reconnaissance, and deterrence.
Name | Class | Displacement | Commissioned | Key Features |
---|---|---|---|---|
INS Chakra | Akula-class | 12,000 tons | 2012 (leased) | Nuclear-powered, torpedoes, cruise missiles |
INS Arihant | Arihant-class | 6,000 tons | 2016 | Nuclear-powered, ballistic missiles |
INS Kalvari | Kalvari-class | 1,775 tons | 2017 | Diesel-electric, torpedoes, Exocet missiles |
INS Khanderi | Kalvari-class | 1,775 tons | 2019 | Diesel-electric, torpedoes, Exocet missiles |
INS Karanj | Kalvari-class | 1,775 tons | 2021 | Diesel-electric, torpedoes, Exocet missiles |
INS Vela | Kalvari-class | 1,775 tons | 2021 | Diesel-electric, torpedoes, Exocet missiles |
Patrol vessels are designed for maritime surveillance, search and rescue, and coastal security.
Name | Class | Displacement | Commissioned | Key Features |
---|---|---|---|---|
INS Sumitra | Saryu-class | 2,300 tons | 2014 | 76mm gun, AK-630 CIWS, helicopters |
INS Saryu | Saryu-class | 2,300 tons | 2013 | 76mm gun, AK-630 CIWS, helicopters |
INS Shardul | Shardul-class | 6,000 tons | 2007 | 76mm gun, AK-630 CIWS, helicopters |
INS Kesari | Shardul-class | 6,000 tons | 2008 | 76mm gun, AK-630 CIWS, helicopters |
Amphibious warfare ships are essential for transporting troops and equipment for beach landings.
Name | Class | Displacement | Commissioned | Key Features |
---|---|---|---|---|
INS Jalashwa | Austin-class | 16,900 tons | 2007 | Transport helicopters, landing craft |
INS Airavat | Shardul-class | 6,000 tons | 2009 | Transport helicopters, landing craft |
INS Shardul | Shardul-class | 6,000 tons | 2007 | Transport helicopters, landing craft |
INS Kesari | Shardul-class | 6,000 tons | 2008 | Transport helicopters, landing craft |