Expected Percentile for 160 Marks in CUET UG 2025 : Candidates can check the expected percentile for 160 marks in CUET UG 2025 here. As per the previous year’s data, the expected percentile for 160 marks in CUET UG 2025 for English is 89 to 89.25 percentile, Economics is 88 to 88.15, Biology is 89.30 to 89.35 percentile, and Chemistry is 99.00 to 99.15 percentile. Candidates can check the subject-wise analysis for the expected percentile for 160 marks in CUET UG 2025.
Marks Range | Expected Percentile |
169+ marks | 99.75 to 99.80 percentile |
168+ marks | 99.70 to 99.75 percentile |
167+ marks | 99.60 to 99.70 percentile |
166+ marks | 99.50 to 99.60 percentile |
165+ marks | 99.40 to 99.50 percentile |
164+ marks | 99.30 to 99.40 percentile |
163+ marks | 99.20 to 99.30 percentile |
162+ marks | 99.10 to 99.20 percentile |
161+ marks | 99.05 to 99.10 percentile |
160+ marks | 99.00 to 99.05 percentile |
Marks Range | Expected Percentile |
169+ marks | 99.55 to 99.60 percentile |
168+ marks | 99.50 to 99.55 percentile |
167+ marks | 99.45 to 99.50 percentile |
166+ marks | 99.40 to 99.45 percentile |
165+ marks | 99.35 to 99.40 percentile |
164+ marks | 99.30 to 99.35 percentile |
163+ marks | 99.25 to 99.30 percentile |
162+ marks | 99.20 to 99.25 percentile |
161+ marks | 99.15 to 99.20 percentile |
160+ marks | 99.00 to 99.15 percentile |
Marks Range | Expected Percentile |
169+ marks | 99.15 to 99.20 percentile |
168+ marks | 99.10 to 99.15 percentile |
167+ marks | 99.00 to 99.10 percentile |
166+ marks | 98.90 to 99.00 percentile |
165+ marks | 98.80 to 98.90 percentile |
164+ marks | 98.70 to 98.80 percentile |
163+ marks | 98.60 to 98.70 percentile |
162+ marks | 98.50 to 98.60 percentile |
161+ marks | 98.40 to 98.50 percentile |
160+ marks | 98.60 to 98.40 percentile |
Marks Range | Expected Percentile |
169+ marks | 91.00 to 91.50 percentile |
168+ marks | 90.50 to 91.00 percentile |
167+ marks | 89.75 to 90.50 percentile |
166+ marks | 89.50 to 89.75 percentile |
165+ marks | 89.25 to 89.50 percentile |
164+ marks | 89.00 to 89.25 percentile |
163+ marks | 88.75 to 89.00 percentile |
162+ marks | 88.25 to 88.75 percentile |
161+ marks | 88.15 to 88.25 percentile |
160+ marks | 88.00 to 88.15 percentile |
Marks Range | Expected Percentile |
169+ marks | 90.50 to 90.60 percentile |
168+ marks | 90.40 to 90.50 percentile |
167+ marks | 90.30 to 90.40 percentile |
166+ marks | 90.20 to 90.30 percentile |
165+ marks | 90.10 to 90.20 percentile |
164+ marks | 90.00 to 90.10 percentile |
163+ marks | 89.50 to 90.00 percentile |
162+ marks | 89.40 to 89.50 percentile |
161+ marks | 89.35 to 89.40 percentile |
160+ marks | 89.30 to 89.35 percentile |
Marks Range | Expected Percentile |
169+ marks | 97.90 to 98.00 percentile |
168+ marks | 97.80 to 97.90 percentile |
167+ marks | 97.70 to 97.80 percentile |
166+ marks | 97.60 to 97.70 percentile |
165+ marks | 97.50 to 97.60 percentile |
164+ marks | 97.40 to 97.50 percentile |
163+ marks | 97.30 to 97.40 percentile |
162+ marks | 97.20 to 97.30 percentile |
161+ marks | 97.00 to 97.20 percentile |
160+ marks | 96.00 to 97.00 percentile |
Marks Range | Expected Percentile |
169+ marks | 92.00 to 93.20 percentile |
168+ marks | 91.50 to 92.00 percentile |
167+ marks | 91.00 to 91.50 percentile |
166+ marks | 90.75 to 91.00 percentile |
165+ marks | 90.50 to 90.75 percentile |
164+ marks | 90.20 to 90.50 percentile |
163+ marks | 90.00 to 90.20 percentile |
162+ marks | 89.75 to 90.00 percentile |
161+ marks | 89.25 to 89.75 percentile |
160+ marks | 89.00 to 89.25 percentile |
Study Material For CUET 2025 Preparation |
Checkout CUET Books from PW Store |
Checkout Question Banks from PW Store |
Checkout Mock Test from PW Store |