MBA Colleges in Bangalore: Bangalore is a big city where many new tech companies start. Also, there are big international companies there. Because it's a very industrial city, it has really good schools for business. If you study for a Master's in Business Administration (MBA) in Bangalore, you can learn a lot from real situations. This article will talk about the best MBA colleges in Bangalore. We will tell you about how much they cost, what exams you need to take to get in, and who can apply.
College Name | NIRF Rank (2023) | Course Fee Range | Acceptable Tests |
Indian Institute of Management Bangalore (IIMB) | 2 | INR 20,11,000 – 28,50,000 | CAT, GMAT |
Christ University | 60 | INR 3,00,000 – 4,70,000 | CAT, MAT, GMAT |
Jain University | 85 | INR 1,20,000 – 2,50,000 | CAT, MAT, XAT, CMAT, GMAT |
Alliance University | 87 | INR 15,00,000 – 18,00,000 | CAT, XAT, MAT, NMAT, GMAT |
Symbiosis Institute of Business Management | - | INR 9,45,000 | SNAP |
MS Ramaiah University of Applied Science | - | INR 8,00,000 | CAT, MAT, XAT, CMAT, GMAT |
GITAM University | - | INR 7,36,000 | CAT, XAT, MAT, NMAT, GMAT |
CMR University | - | INR 6,00,000 | CAT, XAT, MAT, NMAT, GMAT |
IBS Bangalore | - | INR 12,60,000 | CAT, XAT, MAT, NMAT, GMAT |
NMIMS Bangalore | - | INR 9,02,000 | NMAT |
Name of the College | Acceptable Test | Fees |
Indian Institute of Science | CAT, GMAT | Rs. 1.51 - 3.03 lakhs |
IIM Bangalore | CAT, GMAT, GRE | Rs. 18.50 – 24.19 lakhs |
Bangalore University | CAT, MAT , ATMA, XAT, CMAT, KMAT, GMAT, NMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1 - 9.45 lakhs |
Department of Management Studies, Indian Institute of Science | CAT, GMAT | -- |
Christ University | CAT, MAT, ATMA, XAT, CMAT, GMAT | Rs. 3.42 – 20.88 lakhs |
Symbiosis Institute of Business Management | SNAP | Rs. 5 - 16 lakhs |
PES University | CAT, MAT, ATMA, CMAT, GMAT, Karnataka PGCET | Rs. 9 lakhs |
Centre for Management Studies, Jain University | CAT, XAT, MAT, JET, GMAT, CMAT, NMAT by GMAC | -- |
MS Ramaiah University of Applied Sciences | Karnataka PGCET | 1.68 – 4.68 lakhs |
Alliance School of Business | CAT, MAT, XAT, CMAT, GMAT, KMAT, ATMA, NMAT by GMAC, ALLIANCE-AMAT | Rs. 13.50 lakhs |
CMR University | CAT, MAT, ATMA, KMAT, CMAT, Karnataka PGCET | Rs. 9 lakhs |
REVA University | CAT, MAT, CMAT, REVA CET, Karnataka PGCET | -- |
AIMS Institutes | CAT, MAT, ATMA, Karnataka PGCET | Rs. 3.44 lakhs |
BMS College of Engineering | MAT, CAT, CMAT | Rs. 52.60 K |
Bangalore Institute of Technology | CMAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1.12 lakhs |
Bengaluru School of Management Studies GITAM | CAT, MAT, XAT, CMAT, GMAT | Rs. 7.20 lakhs |
ISBR Business School | CAT, MAT, CMAT, NMAT, XAT, GMAT, ATMA, KMAT | Rs. 8 lakhs |
Presidency University | CAT, MAT, CMAT, XAT, GMAT, ATMA, KMAT | Rs. 6.01 lakhs |
Presidency College | KMAT | Rs. 1 lakh |
Acharya Bangalore B-School | MAT, XAT, CMAT, KMAT, ATMA | Rs. 2 lakhs |
Dayananda Sagar College of Engineering | -- | Rs. 2.26 lakhs |
Dayananda Sagar university | CAT, XAT, GMAT, CMAT | Rs. 1.96 lakhs |
New Horizon College of Engineering | MAT, Karnataka PGCET | Rs. 5 lakhs |
RV Institute of Management | Karnataka PGCET | Rs. 1.50 lakhs |
The Oxford College of Engineering | CAT, MAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1.50 lakhs |
Koshys Institute of Management Studies | CAT, MAT, Karnataka PGCET | -- |
Vanguard Business School | -- | Rs. 6.75 lakhs |
Government First Grade College, Vijayanagar | -- | -- |
GEMS B School | GAT (Gems Admission Test) | 4.20 – 8.50 lakhs |
Ramaiah Institute of Technology | MAT, CMAT, KMAT | Rs. 1.59 lakhs |
Acharya Institute of Technology | MAT, CMAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1 lakh |
Dr Ambedkar Institute of Technology | Karnataka PGCET | Rs. 65.34 K |
SJES College of Management Studies | -- | -- |
Indian Institute of Plantation Management | CAT, CMAT, MAT, ATMA, GMAT | -- |
Mount Carmel College | -- | -- |
Faculty of Pharmacy MS Ramaiah University of Applied Sciences | Karnataka PGCET | Rs. 4.68 lakhs |
CMS Business School, Jain University | CAT, XAT, MAT, CMAT, ATMA, KMAT, ATMA, NMAT by GMAC | -- |
Kristu Jayanti College | CAT, XAT, MAT, CMAT, KMAT | 7.40 – 7.80 lakhs |
International Institute for Aerospace Engineering and Management, Jain University | CAT, MAT, Karnataka PGCET | -- |
East West College of Management | -- | -- |
Alliance Ascent College | CAT, XAT, MAT, CMAT, ATMA, KMAT, GMAT | Rs. 9 lakhs |
Maharani's Arts Commerce and Management College for Women | -- | -- |
Government Mahanarayan Chellaram College of Commerce and Management | Karnataka PGCET | Rs. 48.78 K |
International Institute of Business Studies | CAT, XAT, MAT, CMAT, ATMA, GMAT | Rs. 7.45 lakhs |
M S Ramaiah College of Arts and Science | MAT | -- |
IFIM College | CAT, MAT, XAT, GMAT | Rs. 9.15 lakhs |
Christian College | -- | -- |
Regional College of Management | CAT, XAT, MAT, CMAT, ATMA | Rs. 9.45 lakhs |
East West Institute of Technology | CMAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1.20 lakhs |
Cambridge Institute of Technology | MAT, KMAT, CMAT, Karnataka PGCET | -- |
PES University Electronic City Campus | CAT, MAT, GMAT, PESSAT | -- |
Canara Bank School of Management | Karnataka PGCET | -- |
Christ Academy Institute for Advanced Studies | -- | Rs. 5 lakhs |
Dairy Science College | -- | -- |
Garden City University | MAT | Rs. 1.50 lakhs |
RNS Institute of Technology | CAT, MA, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 4.80 lakhs |
Don Bosco Institute of Technology | CAT, MAT, XAT, KMAT, CMAT, GMAT, ATMA, Karnataka PGCET, NMAT by GMAC | Rs. 1.09 lakhs |
National School of Business | CAT, MAT, XAT, KMAT, CMAT, GMAT, ATMA | Rs. 5.90 lakhs |
East Point College of Higher Education | -- | Rs. 1 lakh |
Hindustan Business School | -- | -- |
Nitte Meenakshi Institute of Technology | CMAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1.41 lakhs |
Sir M Visvesvaraya Institute of Technology | CMAT, KMAT | Rs. 1.29 lakhs |
City College | CAT, MAT, CMAT, KMAT | Rs. 1.09 lakhs |
Dr Ambedkar Institute of Management Studies | -- | -- |
Bangalore Institute of Management Studies | CAT, XAT, MAT, GMAT, CMAT | Rs. 1.20 lakhs |
Dayananda Sagar Academy of Technology and Management | -- | -- |
The Oxford College of Business Management | CAT, XAT, MAT, KMAT, Karnataka PGCET, CMAT | Rs. 1.40 lakhs |
AMC Engineering College | CAT, XAT, MAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 3.74 lakhs |
Sri Bhagawan Mahaveer Jain College | CAT, XAT, MAT, KMAT, CMAT, ATMA | -- |
Sambhram Institute of Technology | CAT, XAT, MAT, ATMA, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1.37 lakhs |
M P Birla Institute of Management | CAT, XAT, MAT, CMAT, GMAT, KMAT, Karnataka PGCET | -- |
Global Academy of Technology | Karnataka PGCET | -- |
Institute of Business Management and Research International Business School | CAT, XAT, MAT, GMAT, Karnataka PGCET | -- |
Adarsh Institute of Management and Information Technology | CAT, XAT, MAT, CMAT, GMAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 5 lakhs |
BNM Institute of Technology | CAT, KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1.71 lakhs |
CMR Institute of Technology | CAT , MAT, KMAT, CMAT, Karnataka PGCET | Rs. 9 lakhs |
Atma College | CAT , MAT, ATMA, CMAT, Karnataka PGCET | -- |
JSS Academy of Technical Education | Karnataka PGCET | Rs. 1.85 lakhs |
Reva Institute of Technology and Management | MAT, CAT, CMAT, KMAT | -- |
Vivekananda Institute of Management | CAT , MAT, ATMA, Karnataka PGCET | Rs. 1.60 lakhs |
Oxbridge Business School | CAT, XAT, MAT, ATMA, GMAT | Rs. 1.09 lakhs |
St Hopkins College | -- | -- |
SJB Institute of Technology | CAT, KMAT, CMAT, Karnataka PGCET | -- |
GT Institute of Management Studies and Research | KMAT, Karnataka PGCET | Rs. 1.50 lakhs |
Institute of Business Management and Technology | CAT, XAT, MAT, ATMA, Karnataka PGCET | -- |
Reva Institute of Science and Management | -- | Rs. 1 lakh |
Also Read: Best MBA Colleges in Patna 2023- 2024