
UGC NET Exam Centres 2024 : The University Grants Commission National Eligibility Test (UGC NET) is a prestigious exam conducted by the National Testing Agency (NTA). It is designed to determine the eligibility of candidates for the positions of Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) in Indian universities and colleges. The UGC NET 2024 is expected to be held in various cities across the country, and this article will provide comprehensive information about the exam centres, city intimation slip, and exam date.
| UGC NET Exam Centres 2024 Overview | |
| Exam Name | UGC NET 2024 |
| Conducting Body | National Testing Agency (NTA) |
| Posts | Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) |
| Exam Level | National |
| Exam Frequency | Twice a year (June and December) |
| Mode of Exam | Online |
| UGC NET 2024 Notification 20th April 2024 | 20th April 2024 |
| UGC NET 2024 Online Application Process | 20th April 2024 |
| UGC NET Exam Date 2024 | between 21 August 2024 and 04 September 2024 |
| UGC NET Admit Card 2024 | August (Expected) |
| UGC NET 2024 City Intimation Slip | August (Expected) |
| Language/Medium of Exam | English and Hindi |
| Number of Papers and Total Marks |
|
| Exam Helpdesk No. | 0120-6895200 |
| Official Website | https://ugcnet.nta.nic.in/ |
| UGC NET Exam Centres 2024 List | ||
| State | City | City Code |
| Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair | 1101 |
| Andhra Pradesh | Amaravathi | 1201 |
| Anantapur | 1212 | |
| Chittoor | 1215 | |
| Eluru | 1216 | |
| Guntur | 1201 | |
| Kadapa | 1219 | |
| Kakinada | 1220 | |
| Kurnool | 1202 | |
| Machilipatnam | 1209 | |
| Mangalagiri | 1205 | |
| Nandyal | 1221 | |
| Narasaraopet | 1208 | |
| Nellore | 1203 | |
| Rajahmundry | 1224 | |
| Srikakulam | 1225 | |
| Surampalem | 1226 | |
| Tirupathi | 1204 | |
| Vijayawada | 1205 | |
| Visakhapatnam | 1206 | |
| Vizianagaram | 1229 | |
| Itanagar/Naharlagun | 1301 | |
| Assam | Dhubri | 1408 |
| Dibrugarh | 1401 | |
| Guwahati | 1402 | |
| Jorhat | 1412 | |
| Silchar | 1403 | |
| Sivasagar | 1416 | |
| Tezpur | 1404 | |
| Bihar | Araria | 1508 |
| Arrah | 1509 | |
| Aurangabad | 3104 | |
| Begusarai | 1513 | |
| Bettiah | 1514 | |
| Bhabua | 1515 | |
| Bhagalpur | 1516 | |
| Darbhanga | 1518 | |
| Gaya | 1501 | |
| Gopalganj | 1519 | |
| Hajipur | 1503 | |
| Katihar | 1522 | |
| Khagaria | 1523 | |
| Madhepura | 1525 | |
| Madhubani | 1504 | |
| Motihari | 1526 | |
| Munger | 1527 | |
| Muzaffarpur | 1528 | |
| Nalanda | 1505 | |
| Patna | 1502 | |
| Purnea | 1530 | |
| Samastipur | 1531 | |
| Sasaram | 1532 | |
| Sitamarhi | 1506 | |
| Vaishali | 1503 | |
| Chandigarh | Chandigarh | 1601 |
| Chhattisgarh | Ambikapur | 1704 |
| Bhilai Nagar/Durg | 1701 | |
| Bilaspur | 1702 | |
| Dantewada | 1707 | |
| Jagdalpur | 1709 | |
| Kanker | 1711 | |
| Korba | 1713 | |
| Manendragarh | 1719 | |
| Raigarh | 1716 | |
| Raipur | 1703 | |
| Rajnandgaon | 1717 | |
| Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | 1801 |
| Daman | 1901 | |
| Diu | 1902 | |
| Delhi | Delhi/New Delhi | 2001 |
| Goa | PANAJI | 2101 |
| Ponda | 2102 | |
| Gujarat | Ahmedabad/Gandhinagar | 2201 |
| Anand | 2202 | |
| Banaskantha | 2214 | |
| Bhavnagar | 2203 | |
| BHUJ | 2212 | |
| Gandhidham | 2211 | |
| Godhra | 2205 | |
| Himatnagar | 2218 | |
| Jamnagar | 2219 | |
| Junagadh | 2220 | |
| Navsari | 2226 | |
| Porbandar | 2227 | |
| Rajkot | 2207 | |
| Surat | 2208 | |
| Surendranagar | 2228 | |
| Vadodara | 2209 | |
| Valsad/Vapi | 2210 | |
| Haryana | Ambala | 2303 |
| Faridabad | 2301 | |
| Gurugram | 2302 | |
| Kurukshetra | 2310 | |
| Rohtak | 2316 | |
| Himachal Pradesh | Chamba | 2404 |
| Hamirpur (HP) | 2401 | |
| Kullu | 2406 | |
| Mandi | 2407 | |
| Shimla | 2402 | |
| Jammu & Kashmir | Anantnag | 2503 |
| Baramulla | 2504 | |
| Jammu | 2501 | |
| Srinagar (J & K) | 2502 | |
| Udhampur | 2510 | |
| Jharkhand | Bokaro | 2601 |
| Deoghar (Jharkhand) | 2607 | |
| Dhanbad | 2608 | |
| Hazaribagh | 2604 | |
| Jamshedpur | 2602 | |
| Koderma | 2615 | |
| Ranchi | 2603 | |
| Karnataka | Bagalkot | 2710 |
| Ballari | 2711 | |
| Belagavi (Belgaum) | 2701 | |
| Bengaluru | 2702 | |
| Bengaluru- Urban | 2712 | |
| Bidar | 2713 | |
| Chamarajnagar | 2714 | |
| Chikaballapur | 2715 | |
| Chikmagalur | 2716 | |
| Chitradurga | 2717 | |
| Davangere | 2703 | |
| Dharwad | 2704 | |
| Gulbarga/Kalaburgi | 2705 | |
| Hassan | 2719 | |
| Hubli | 2706 | |
| Kolar | 2723 | |
| Mandya | 2725 | |
| Mangaluru (Mangalore) | 2707 | |
| Mysuru (Mysore) | 2708 | |
| Ramanagara | 2727 | |
| Shivamoga (Shimoga) | 2728 | |
| Tumakuru | 2729 | |
| Udupi/Manipal | 2709 | |
| Yadgir | 2731 | |
| Kerala | Alappuzha/Chengannur | 2801 |
| Angamaly | 2802 | |
| Ernakulam/Moovattupuzha | 2803 | |
| Idukki | 2813 | |
| Kannur | 2804 | |
| Kasaragod | 2805 | |
| Kollam | 2806 | |
| Kottayam | 2807 | |
| Kozhikode/Calicut | 2808 | |
| Malappuram | 2809 | |
| Palakkad | 2810 | |
| Pathanamthitta | 2814 | |
| Piyyannur | 2815 | |
| Thiruvananthapuram | 2811 | |
| Thrissur | 2812 | |
| Wayanad | 2816 | |
| Lakshadweep | Kavaratti | 2901 |
| Leh & Ladakh | Kargil | 4702 |
| Leh | 4701 | |
|
Madhya Pradesh |
Balaghat | 3008 |
| Betul | 3010 | |
| Bhopal | 3001 | |
| Chhatarpur | 3012 | |
| Chhindwara | 3013 | |
| Damoh | 3014 | |
| Dewas | 3017 | |
| Gwalior | 3002 | |
| Hoshangabad | 3020 | |
| Indore | 3003 | |
| Jabalpur | 3004 | |
| Khandwa | 3021 | |
| Khargone (West Nimar) | 3022 | |
| Morena | 3024 | |
| Neemuch | 3025 | |
| Ratlam | 3027 | |
| Rewa | 3006 | |
| Sagar | 3028 | |
| Satna | 3029 | |
| Ujjain | 3005 | |
| Vidisha | 3031 | |
| Maharashtra | Ahmednagar | 3101 |
| Akola | 3102 | |
| Amravati | 3103 | |
| Aurangabad (Sambhaji Nagar) | 3104 | |
| Bhandara | 3123 | |
| Buldhana | 3106 | |
| Chandrapur | 3124 | |
| Dhule | 3122 | |
| Jalgaon | 3107 | |
| Kolhapur | 3108 | |
| Latur | 3109 | |
| Mumbai/Navi Mumbai | 3110 | |
| Nagpur | 3111 | |
| Nanded | 3112 | |
| Nandurbar | 3127 | |
| Nashik | 3113 | |
| Osmanabad | 3128 | |
| Palghar | 3129 | |
| Pune | 3115 | |
| Raigad | 3114 | |
| Ratnagiri | 3121 | |
| Sangli | 3119 | |
| Satara | 3116 | |
| Sindhudurg | 3120 | |
| Solapur | 3117 | |
| Thane | 3118 | |
| Wardha | 3132 | |
| Yavatmal | 3134 | |
| Manipur | CHURACHANDPUR | 3203 |
| Imphal | 3201 | |
| Meghalaya | JOWAI | 3304 |
| Shillong | 3302 | |
| TURA | 3305 | |
| Mizoram | Aizawl | 3401 |
| Nagaland | Dimapur | 3501 |
| Kohima | 3502 | |
|
Odisha |
Angul | 3601 |
| Balangir | 3608 | |
| Balasore (Baleswar) | 3602 | |
| Baragarh | 3617 | |
| Baripada/Mayurbanj | 3618 | |
| Berhampur / Ganjam | 3603 | |
| Bhadrak | 3619 | |
| Bhubaneswar | 3604 | |
| Cuttack | 3605 | |
| Dhenkanal | 3620 | |
| Jagatsinghpur | 3621 | |
| Jajpur | 3622 | |
| Jeypore(Odisha) | 3611 | |
| Jharsuguda | 3623 | |
| Kendrapara | 3624 | |
| Kendujhar (Keonjhar) | 3610 | |
| Puri | 3616 | |
| Rourkela | 3606 | |
| Sambalpur | 3607 | |
|
Puducherry |
Puducherry | 3701 |
|
Punjab |
Amritsar | 3801 |
| Bhatinda | 3802 | |
| Firozpur | 3808 | |
| Hoshiarpur | 3810 | |
| Jalandhar | 3803 | |
| Ludhiana | 3804 | |
| Pathankot | 3812 | |
| Patiala/Fatehgarh Sahib | 3805 | |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | 3814 | |
|
Rajasthan |
Ajmer | 3901 |
| Alwar | 3907 | |
| Barmer | 3909 | |
| Bharatpur | 3910 | |
| Bhilwara | 3911 | |
| Bikaner | 3902 | |
| Chittorgarh | 3912 | |
| Dausa | 3914 | |
| Hanumangarh | 3916 | |
| Jaipur | 3903 | |
| Jhunjhunu | 3918 | |
| Jodhpur | 3904 | |
| Kota | 3905 | |
| Sikar | 3923 | |
| Sirohi | 3924 | |
| Sriganganagar | 3925 | |
| Udaipur | 3906 | |
|
Sikkim |
Gangtok | 4001 |
|
Tamil Nadu |
Ariyalur | 4119 |
| Chengalpet | 4115 | |
| Chennai | 4101 | |
| Coimbatore | 4102 | |
| Cuddalore | 4103 | |
| Dharmapuri | 4120 | |
| Dindigul | 4117 | |
| Erode | 4121 | |
| Kanchipuram | 4104 | |
| Kanyakumari/Nagercoil | 4107 | |
| Karur | 4105 | |
| Krishnagiri | 4122 | |
| Madurai | 4106 | |
| Nagapattinam | 4123 | |
| Namakkal | 4108 | |
| Pudukkottai | 4124 | |
| Ramanathapuram | 4125 | |
| Salem | 4109 | |
| Sivaganga | 4126 | |
| Thanjavur | 4110 | |
| Thiruvallur | 4111 | |
| Thoothukudi | 4127 | |
| Tiruchirappalli | 4112 | |
| Tirunelveli | 4113 | |
| Tiruppur | 4118 | |
| Tiruvannamalai | 4129 | |
| Udhagamandalam | 4130 | |
| Vellore | 4114 | |
| Viluppuram | 4131 | |
| Virudhunagar | 4116 | |
|
Telangana |
Hayathnagar | 4204 |
| Hyderabad/Secunderabad | 4201 | |
| Jangaon | 4214 | |
| Karimnagar | 4202 | |
| Khammam | 4203 | |
| Kothagudem | 4215 | |
| Mahabubabad | 4216 | |
| Mahbubnagar | 4207 | |
| Medchal | 4219 | |
| Nalgonda | 4220 | |
| Nizamabad | 4221 | |
| Sangareddy | 4206 | |
| Siddipet | 4222 | |
| Suryapet | 4223 | |
| Warangal | 4205 | |
|
Tripura |
Agartala | 4301 |
|
Uttar Pradesh |
Agra | 4401 |
| Aligarh | 4416 | |
| Ambedkar Nagar | 4417 | |
| Azamgarh | 4419 | |
| Bahraich | 4421 | |
| Ballia | 4422 | |
| Banda | 4424 | |
| Barabanki | 4425 | |
| Bareilly | 4403 | |
| Bulandshahr | 4429 | |
| Chandauli | 4430 | |
| Firozabad | 4434 | |
| Ghaziabad | 4404 | |
| Gorakhpur | 4405 | |
| HARDOI | 4438 | |
| Jaunpur | 4441 | |
| Jhansi | 4406 | |
| Kanpur | 4407 | |
| Lucknow | 4408 | |
| Mathura | 4413 | |
| Meerut | 4409 | |
| MIRZAPUR | 4448 | |
| Moradabad | 4449 | |
| Muzaffarnagar | 4450 | |
| Noida/Greater Noida | 4410 | |
| Prayagraj | 4402 | |
| Saharanpur | 4455 | |
| Sonbhadra | 4458 | |
| Sultanpur | 4459 | |
| Varanasi | 4411 | |
|
Uttarakhand |
Almora | 4504 |
| Dehradun | 4501 | |
| Haldwani | 4502 | |
| Haridwar | 4505 | |
| Nainital | 4506 | |
| New Tehri | 4507 | |
| Pauri Garhwal | 4509 | |
| Roorkee | 4503 | |
| Rudrapur | 4510 | |
|
West Bengal |
Asansol | 4602 |
| Bankura | 4610 | |
| Burdwan (Bardhaman) | 4603 | |
| Darjeeling | 4611 | |
| Durgapur | 4604 | |
| Hooghly | 4605 | |
| Howrah | 4606 | |
| Jalpaiguri | 4612 | |
| Kalyani | 4613 | |
| Kolkata | 4608 | |
| Malda | 4614 | |
| Murshidabad | 4615 | |
| North 24 Parganas | 4601 | |
| Purba Medinipur | 4617 | |
| Siliguri | 4609 | |
| South 24 Parganas | 4618 | |
| Suri | 4619 | |
| Asansol | 4602 | |
| Bankura | 4610 | |
| Burdwan (Bardhaman) | 4603 | |
| Darjeeling | 4611 | |
| Durgapur | 4604 | |
| Hooghly | 4605 | |
| Howrah | 4606 | |
| Jalpaiguri | 4612 | |
| Kalyani | 4613 | |
| Kolkata | 4608 | |
| Malda | 4614 | |
| Murshidabad | 4615 | |
| North 24 Parganas | 4601 | |
| Purba Medinipur | 4617 | |
| Siliguri | 4609 | |
| South 24 Parganas | 4618 | |
| Suri | 4619 | |
