
NIT Sikkim GATE Cut Off 2026: To secure admission into various M.Tech programs at the National Institute of Technology Sikkim, candidates must meet the minimum qualifying score set by the institute. The NIT Sikkim GATE Cut Off 2026 will be released online on its official website and will act as the key screening criterion for admissions.
Suggested read: NIT Raipur GATE Cut Off 2026
Also check: NIT Mizoram GATE Cut Off 2026
Check: NIT Manipur GATE Cut Off 2026
|
NIT Sikkim GATE Cut Off 2023 |
|||
| Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
| M.Tech. VLSI and Embedded Systems | Open | 409 | 396 |
| OBC-NCL | 364 | 342 | |
| SC | 367 | 367 | |
| M.Tech. Artificial Intelligence and Machine Learning | Open | 479 | 431 |
| OBC-NCL | 381 | 359 | |
| SC | 285 | 275 | |
|
NIT Sikkim GATE Cut Off 2022 for M.Tech Admissions |
|||
| Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
| M.Tech. Control Power and Electric Drives (Electrical Engineering) | Open | 367 | 353 |
| OBC-NCL | 332 | 318 | |
| SC | 253 | 253 | |
| M.Tech. Electronics and Communication Engineering | Open | 387 | 358 |
| OBC-NCL | 326 | 325 | |
| SC | 271 | 212 | |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 482 | 385 |
| OBC-NCL | 368 | 354 | |
| SC | 284 | 284 | |
Check: NIT Delhi GATE Cut Off 2026
|
NIT Sikkim GATE Cut Off 2021 |
|||
| Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 535 | 408 |
| EWS | 384 | 369 | |
| OBC-NCL | 419 | 321 | |
| SC | 366 | 258 | |
| ST | 246 | 246 | |
| M.Tech. Electronics and Communication Engineering | Open | 425 | 425 |
| EWS | 317 | 317 | |
| OBC-NCL | 340 | 320 | |
| SC | 236 | 210 | |
| ST | 235 | 235 | |
| M.Tech. Control Power and Electric Drives (Electrical Engineering) | Open | 490 | 362 |
| EWS | 362 | 362 | |
| OBC-NCL | 382 | 316 | |
| SC | 279 | 226 | |
Suggested read: NIT Puducherry GATE Cut Off 2026
|
NIT Sikkim GATE Cut Off 2020 |
|||
| Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 570 | 356* |
| EWS | 426 | 356 | |
| OBC-NCL | 466 | 330* | |
| SC | 352 | 270* | |
| ST | 292 | 239 | |
| M.Tech. Microelectronics and VLSI Design | Open | 538 | 358 |
| EWS | 467 | 358* | |
| OBC-NCL | 490 | 328* | |
| SC | 328 | 238* | |
| ST | 235 | 235 | |
| M.Tech. Control Power and Electric Drives (Electrical Engineering) | Open | 515 | 366* |
| EWS | 405 | 366 | |
| OBC-NCL | 453 | 311* | |
| SC | 315 | 217 | |
| ST | 260 | 226 | |
|
NIT Sikkim GATE Cut Off 2019 |
|||
| Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 603 | 367 |
| EWS | 448 | 369 | |
| OBC-NCL | 478 | 373 | |
| SC | 367 | 293 | |
| ST | 259 | 259 | |
| M.Tech. Microelectronics and VLSI Design | Open | 559 | 397 |
| EWS | 450 | 379 | |
| OBC-NCL | 510 | 397 | |
| SC | 333 | 262 | |
| M.Tech. Control Power and Electric Drives (Electrical Engineering) | Open | 531 | 410 |
| EWS | 459 | 492 | |
| OBC-NCL | 511 | 390 | |
| SC | 323 | 284 | |
| ST | 254 | 254 | |
Suggested read: NIT Meghalaya GATE Cut Off 2026
|
NIT Sikkim GATE Cut Off 2018 |
|||
| Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 580 | 481 |
| OBC-NCL | 444 | 370 | |
| SC | 382 | 290 | |
| ST | 287 | 287 | |
| Open | 580 | 481 | |
| M.Tech. Microelectronics and VLSI Design | Open | 558 | 485 |
| OBC-NCL | 499 | 441 | |
| SC | 338 | 334 | |
| ST | 268 | 246 | |
| M.Tech. Control Power and Electric Drives (Electrical Engineering) | Open | 525 | 448 |
| OBC-NCL | 459 | 370 | |
| SC | 312 | 275 | |
| ST | 264 | 264 | |
| Open | 525 | 448 | |
|
NIT Sikkim GATE Cut Off 2017 |
|||
| Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 550 | 467 |
| OBC-NCL | 476 | 385 | |
| SC | 377 | 295 | |
| ST | 279 | 0 | |
| M.Tech. Microelectronics and VLSI Design | Open | 550 | 490 |
| OBC-NCL | 485 | 390 | |
| SC | 342 | 274 | |
| ST | 252 | 0 | |
| M.Tech. Control Power and Electric Drives (Electrical Engineering) | Open | 568 | 481 |
| OBC-NCL | 502 | 416 | |
| SC | 364 | 278 | |
| ST | 318 | 0 | |
| Open | 525 | 448 | |
