NIT Raipur GATE Cut Off 2024: The National Institute of Technology Raipur (NIT Raipur) was established in 1956 as the Government College of Mining and Metallurgy. It was later upgraded to the National Institute of Technology in 2005, making it one of the oldest and most esteemed technical institutions in India. The institute offers M.Tech courses in various departments and admission to these programs mainly depends on the NIT Raipur GATE cut off. For the ongoing academic year, the NIT Raipur GATE Cut Off 2024 will be announced after every round of CCMT 2024 counseling on its official website.
Suggested read: NIT Meghalaya GATE Cut Off 2024
Also check: NIT Mizoram GATE Cut Off 2024
Also check: NIT Patna GATE Cut Off 2024
NIT Raipur GATE Cut Off 2023 for M.Tech Admission |
||||
Programs | Group | Category | Opening Rank | Closing Rank |
M.Tech. Energy and Environment | G1 | SC | 193 | 193 |
G1 | ST | 296 | 296 | |
M.Tech. Industrial Engineering & Management | G2 | SC | 266 | 266 |
M.Tech. Information Technology | G1 | ST | 235 | 235 |
G3 | SC | 288 | 266 | |
G1 | EWS | 397 | 348 | |
G3 | OPEN | 472 | 427 | |
G1 | OBC-NCL | 389 | 335 | |
G2 | OPEN | 442 | 404 | |
G1 | SC | 299 | 280 | |
G1 | OPEN | 442 | 416 | |
M.Tech. Machine Design | G1 | OBC-NCL | 345 | 345 |
G1 | SC | 315 | 315 | |
M.Tech. Structural Engineering | G1 | OBC-NCL | 363 | 390 |
G1 | OPEN | 426 | 582 | |
G1 | EWS | 374 | 341 | |
G1 | ST | 263 | 263 | |
G1 | SC | 279 | 271 | |
M.Tech. Thermal Engineering | G1 | OBC-NCL | 342 | 342 |
G1 | SC | 254 | 254 | |
M.Tech. VLSI & Embedded Systems | G1 | OPEN | 438 | 442 |
G2 | OBC-NCL | 408 | 390 | |
G2 | SC | 400 | 282 | |
G1 | OBC-NCL | 408 | 355 | |
G1 | SC | 258 | 256 | |
G2 | OPEN | 453 | 528 | |
M.Tech. Water Resources Development & Irrigation Engineering | G1 | OPEN | 353 | 386 |
G1 | SC | 251 | 276 | |
G1 | ST | 315 | 315 |
Check: NIT Manipur GATE Cut Off 2024
NIT Raipur GATE Cut Off 2022 for M.Tech Admission |
||||
Programs | Group | Category | Opening Rank | Closing Rank |
M.Tech. Energy and Environment | G1 | OBC-NCL | 318 | 319 |
G1 | OPEN | 364 | 370 | |
M.Tech. Industrial Engineering & Management | G1 | OPEN | 465 | 503 |
G1 | ST | 355 | 355 | |
G2 | OBC-NCL | 319 | 319 | |
G2 | OPEN | 459 | 469 | |
G2 | SC | 331 | 331 | |
M.Tech. Information Technology | G1 | OBC-NCL | 350 | 403 |
G1 | OPEN | 411 | 525 | |
G1 | SC | 275 | 289 | |
G1 | ST | 337 | 337 | |
G2 | OBC-NCL | 346 | 346 | |
G2 | OPEN | 431 | 450 | |
G3 | OBC-NCL | 499 | 499 | |
G3 | OPEN | 550 | 550 | |
G3 | SC | 267 | 267 | |
M.Tech. Machine Design | G1 | OBC-NCL | 390 | 390 |
G1 | OPEN | 411 | 535 | |
G1 | SC | 265 | 265 | |
G1 | ST | 348 | 348 | |
G2 | OBC-NCL | 386 | 386 | |
G2 | OPEN | 561 | 561 | |
M.Tech. Power System & Control | G1 | OBC-NCL | 332 | 358 |
G1 | EWS | 332 | 332 | |
G1 | OPEN | 367 | 575 | |
G1 | SC | 278 | 339 | |
G2 | OPEN | 360 | 405 | |
G2 | SC | 267 | 267 | |
M.Tech. Structural Engineering | G1 | OBC-NCL | 382 | 413 |
G1 | EWS | 354 | 354 | |
G1 | OPEN | 452 | 504 | |
G1 | SC | 283 | 295 | |
M.Tech. Thermal Engineering | G1 | OBC-NCL | 330 | 330 |
G1 | OPEN | 373 | 496 | |
G1 | ST | 339 | 339 | |
M.Tech. VLSI & Embedded Systems | G1 | OBC-NCL | 433 | 462 |
G1 | EWS | 421 | 421 | |
G1 | OPEN | 469 | 496 | |
G1 | SC | 275 | 296 | |
G2 | OBC-NCL | 429 | 429 | |
G2 | EWS | 408 | 408 | |
G2 | OPEN | 460 | 495 | |
G2 | SC | 267 | 267 | |
G2 | ST | 196 | 196 |
Check: NIT Delhi GATE Cut Off 2024
NIT Raipur M.Tech Cut Off 2021 |
|||
M.Tech Programmes | Categories | Maximum Marks | Minimum Marks |
M.Tech. Information Technology | GEN | 546 | 462 |
EWS | 442 | 427 | |
OBC NCL | 492 | 361 | |
SC | 367 | 304 | |
ST | 312 | 312 | |
M.Tech. Industrial Engineering & Management | GEN | 644 | 439 |
EWS | 400 | 337 | |
OBC NCL | 439 | 364 | |
SC | 427 | 283 | |
ST | 240 | 234 | |
M.Tech. Machine Design | GEN | 519 | 430 |
EWS | 430 | 430 | |
OBC NCL | 426 | 352 | |
SC | 316 | 316 | |
M.Tech. Chemical Engineering | GEN | 394 | 369 |
OBC NCL | 328 | 328 | |
M.Tech. Power System & Control | GEN | 594 | 403 |
EWS | 381 | 381 | |
OBC NCL | 430 | 369 | |
SC | 370 | 252 | |
M.Tech. Thermal Engineering | GEN | 618 | 436 |
EWS | 449 | 430 | |
OBC NCL | 446 | 343 | |
SC | 372 | 266 | |
ST | 289 | 289 | |
M.Tech. VLSI & Embedded Systems | GEN | 819 | 461 |
EWS | 474 | 317 | |
OBC NCL | 490 | 409 | |
SC | 318 | 271 | |
ST | 498 | 498 | |
M.Tech. Structural Engineering | GEN | 641 | 513 |
EWS | 478 | 423 | |
OBC NCL | 508 | 456 | |
SC | 368 | 339 | |
ST | 292 | 292 |
NIT Raipur GATE Cut Off 2020 |
|||
M.Tech Programmes | Categories | Maximum Marks | Minimum Marks |
M.Tech. Chemical Engineering | General | 405 | 354 |
OBC NCL | 334 | 310 | |
SC | 210 | 210 | |
M.Tech. Information Technology | General | 570 | 410* |
EWS | 484 | 387 | |
OBC NCL | 488 | 326* | |
SC | 374 | 298* | |
ST | 267 | 329* | |
M.Tech. Structural Engineering | General | 664 | 537* |
EWS | 529 | 428* | |
OBC NCL | 519 | 447* | |
SC | 389 | 278* | |
ST | 359 | 359 | |
M.Tech. Industrial Engineering & Management | General | 674 | 432* |
EWS | 492 | 466 | |
OBC NCL | 554 | 348* | |
SC | 370 | 270* | |
ST | 329 | 253 | |
M.Tech. Machine Design | General | 806 | 474* |
EWS | 543 | 376* | |
OBC NCL | 573 | 364* | |
SC | 352 | 301* | |
ST | 341 | 341 | |
M.Tech. Power System & Control | General | 558 | 460* |
EWS | 468 | 366* | |
OBC NCL | 502 | 370* | |
SC | 379 | 268* | |
ST | 270 | 243 | |
M.Tech. Thermal Engineering | General | 698 | 598* |
EWS | 562 | 440* | |
OBC NCL | 547 | 400* | |
SC | 335 | 241* | |
ST | 273 | 273 | |
M.Tech. VLSI & Embedded Systems | General | 607 | 450* |
EWS | 474 | 361* | |
OBC NCL | 498 | 365* | |
SC | 350 | 279* | |
ST | 393 | 393 |
Check: NIT Kurukshetra GATE Cut Off 2024
NIT Raipur GATE Cut Off 2019 |
||||||||||
Programme Name | Open | EWS | OBC-NCL | SC | ST | |||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
M.Tech. Water Resources Development & Irrigation Engineering | 742 | 493 | 426 | 388 | 514 | 447 | 407 | 301 | 322 | 263 |
M.Tech. VLSI & Embedded Systems | 645 | 530 | 511 | 507 | 561 | 449 | 442 | 330 | 288 | 261 |
M.Tech. Chemical Engineering | 416 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 218 | 218 |
M.Tech. Information Technology | 626 | 526 | 507 | 441 | 481 | 411 | 393 | 283 | 326 | 0 |
M.Tech. Industrial Engineering & Management | 691 | 587 | 596 | 485 | 608 | 488 | 547 | 367 | 296 | 0 |
M.Tech. Machine Design | 666 | 568 | 512 | 450 | 593 | 509 | 371 | 319 | 282 | 282 |
M.Tech. Power System & Control | 665 | 570 | 563 | 555 | 584 | 488 | 418 | 305 | 371 | 252 |
M.Tech. Thermal Engineering | 736 | 593 | 0 | 0 | 578 | 469 | 356 | 343 | 266 | 0 |
M.Tech. Structural Engineering | 626 | 548 | 526 | 526 | 577 | 530 | 463 | 407 | 305 | 282 |
NIT Raipur GATE Cut Off 2018 for M.Tech Admission |
|||
Programme | Categories | Maximum Marks | Minimum Marks |
M.Tech. Water Resources Development | Open | 578 | 525 |
OBC-NCL | 525 | 502 | |
SC | 374 | 358 | |
ST | 382 | 286 | |
M.Tech. Chemical Engineering | Open | 466 | 362 |
OBC-NCL | 376 | 303 | |
SC | 256 | 216 | |
ST | 180 | 180 | |
M.Tech. Industrial Engineering and Management | Open | 729 | 615 |
OBC-NCL | 602 | 547 | |
SC | 415 | 376 | |
ST | 323 | 303 | |
M.Tech. Machine Design | Open | 668 | 636 |
OBC-NCL | 615 | 590 | |
SC | 453 | 373 | |
ST | 494 | 494 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 743 | 625 |
OBC-NCL | 625 | 593 | |
SC | 491 | 491 | |
ST | 501 | 501 | |
M.Tech. Power System & Control | Open | 635 | 547 |
Open PwD | 261 | 261 | |
OBC-NCL | 554 | 496 | |
SC | 496 | 356 | |
ST | 338 | 338 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 669 | 584 |
OBC-NCL | 582 | 542 | |
SC | 429 | 362 | |
ST | 355 | 355 | |
M.Tech. VLSI & Embedded Systems | Open | 551 | 483 |
OBC-NCL | 502 | 395 | |
SC | 387 | 249 | |
M.Tech. Information Technology | Open | 612 | 505 |
OBC-NCL | 485 | 413 | |
SC | 358 | 302 | |
ST | 314 | 314 |
Check: NIT Goa GATE Cut Off 2024
Excel in your GATE 2025 exam preparation journey with Physics Wallah’s best-in-class and most cost-effective GATE Online Courses . Physics Wallah GATE Online Coaching provides in-depth syllabus-focused live sessions, valuable study resources, practice tests, and a lot more. Explore today!