
IIT Kharagpur GATE Cut Off 2026: The Indian Institute of Technology, Kharagpur, will soon release the IIT Kharagpur GATE Cut Off 2026 on its official website at www.iitkgp.ac.in. The GATE 2026 Cut Off marks for IIT Kharagpur are the minimum marks that applicants need to score in order to qualify for securing a seat within the institute
Applicants who appear in the GATE 2026 exam will be able to check the qualifying Cut Off 2026 at the official website. Continue reading to explore the previous year’s IIT Kharagpur GATE Cut Off trend.
The M.Tech admissions process at IIT Kharagpur will be based on the GATE 2026 Cut Off. Authorities will decide the IIT Kharagpur GATE Cut Off 2026 after considering factors like available seats, GATE exam difficulty, and total registrations. Applicants scoring at or above the IIT Kharagpur GATE Cut Off 2026 will be eligible for M.Tech. admissions. Higher GATE 2026 scores increase the chances of getting admission to IIT Kharagpur.
| Suggested Articles | |
| IIT GATE Result 2026 | IIT GATE Score card 2026 |
| IIT GATE Cut Off 2026 | |
The IIT Kharagpur GATE 2026 cutoff will be announced after the COAP counselling process concludes. Once released, the official MTech cutoff scores will be updated here. Meanwhile, candidates can refer to the expected GATE 2026 cutoff for IIT Kharagpur based on past trends:
| IIT Kharagpur GATE Cut Off 2026 (Expected) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Program Name | Expected General Cutoff | OBC | EWS | SC | ST |
| Aerospace Engineering | 530 - 550 | 500 - 520 | 480 - 500 | 350 - 370 | 290 - 310 |
| Artificial Intelligence | 680 - 720 | 620 - 650 | 600 - 620 | 460 - 480 | 400 - 420 |
| Computer Science and Engineering | 770 - 800 | 720 - 750 | 700 - 720 | 520 - 550 | 450 - 470 |
| Electrical Engineering | 600 - 650 | 550 - 580 | 530 - 550 | 340 - 360 | 310 - 330 |
| Mechanical Engineering | 610 - 650 | 570 - 600 | 550 - 570 | 390 - 420 | 310 - 330 |
| Civil Engineering (Structural) | 670 - 700 | 600 - 630 | 580 - 600 | 450 - 480 | 350 - 370 |
| Chemical Engineering | 450 - 480 | 400 - 430 | 370 - 400 | 250 - 280 | 230 - 250 |
| Electronics and Communication (VLSI) | 700 - 730 | 650 - 680 | 620 - 650 | 500 - 520 | 430 - 450 |
| Renewable Energy Technologies | 550 - 580 | 480 - 510 | 450 - 480 | 350 - 370 | 240 - 260 |
The IIT Kharagpur GATE Cut Off 2026 will be determined by the institute after considering the following factors:
| Also, Check | |
| IIT Dhanbad GATE Cut Off | IIT Hyderabad GATE Cut Off |
| IIT Roorkee GATE Cut Off | IIT Guwahati GATE Cut Off |
| IIT Bombay GATE Cut Off 2026 | IIT Jodhpur GATE Cut Off |
While awaiting the release of the IIT Kharagpur GATE Cut Off for 2026, applicants can refer to previous years' GATE Cut Offs for IIT Kharagpur to estimate the expected Cut Off. The past-year Cut Offs for IIT Kharagpur encompass data for various subjects, including CSE, mechanical, civil, and more. Analyzing the past year's GATE Cut Off for IIT Kharagpur will provide valuable insights into what applicants can anticipate for the upcoming GATE 2026 Cut Off.
Applicants can check the category-wise IIT Kharagpur GATE Cut Off 2022 closing rank in the table outlined below.
|
IIT Kharagpur GATE Cut Off 2022 |
||
| Branch Name | Category | Closing Rank |
| Aerospace Engineering | General | 5297 |
| EWS | 976 | |
| OBC | 2302 | |
| SC | 1036 | |
| ST | 693 | |
| Agricultural and Food Engineering | General | 9008 |
| EWS | 1562 | |
| OBC | 3865 | |
| SC | 2093 | |
| ST | 1098 | |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | General | 7751 |
| EWS | 1437 | |
| OBC | 3252 | |
| SC | 1785 | |
| ST | 942 | |
| Chemical Engineering | General | 4846 |
| EWS | 916 | |
| OBC | 2197 | |
| SC | 1240 | |
| ST | 669 | |
| Civil Engineering | General | 6556 |
| EWS | 1207 | |
| OBC | 2670 | |
| SC | 1418 | |
| ST | 508 | |
| Computer Science Engineering | General | 303 |
| EWS | 52 | |
| OBC | 138 | |
| SC | 85 | |
| ST | 39 | |
| Electrical Engineering | General | 1805 |
| EWS | 326 | |
| OBC | 851 | |
| SC | 450 | |
| ST | 288 | |
| Electronics and Communication Engineering | General | 1145 |
| EWS | 194 | |
| OBC | 510 | |
| SC | 251 | |
| ST | 173 | |
| Mechanical Engineering | General | 3350 |
| EWS | 686 | |
| OBC | 1576 | |
| SC | 903 | |
| ST | 495 | |
| Industrial and Systems Engineering ( | General | 885 |
| EWS | 2049 | |
| OBC | 1189 | |
| SC | 698 | |
| ST | 4991 | |
| Metallurgical and Materials Engineering | General | 6920 |
| EWS | 1322 | |
| OBC | 3033 | |
| SC | 1622 | |
| ST | 714 | |
| Instrumentation Engineering | General | 2533 |
| EWS | 513 | |
| OBC | 1360 | |
| SC | 733 | |
| ST | 469 | |
| Manufacturing Science and Engineering | General | 5858 |
| EWS | 1249 | |
| OBC | 3022 | |
| SC | 1802 | |
| ST | 870 | |
Applicants can examine the IIT Kharagpur GATE Cut Off 2021 details provided in the table below.
|
IIT Kharagpur GATE Cut Off 2021 |
|||||||||||
| Specialization | Major | Minor | PwD | ||||||||
| GEN | EWS | OBC | SC | ST | GEN | EWS | OBC | SC | ST | ||
| AE | 644 | 617 | 581 | 310 | 296 | 748 | 724 | 697 | 513 | 424 | 373 |
| AG1 | 555 | 505 | 462 | 393 | 219 | 669 | 649 | 474 | |||
| AG2 | 549 | 481 | 425 | 337 | 425 | 648 | 640 | 483 | 269 | ||
| AG3 | 617 | 475 | 475 | 406 | 344 | 635 | 587 | 573 | 371 | 317 | |
| AG4 | 624 | 428 | 448 | 355 | 296 | 532 | 438 | 400 | 372 | 251 | 201 |
| AG5 | 412 | 387 | 307 | 195 | 541 | 538 | |||||
| AG6 | 437 | 387 | 325 | 225 | 195 | 471 | 300 | 350 | |||
| AR | 741 | 562 | 562 | 469 | 315 | 148 | |||||
| AT | 765 | 739 | 702 | 535 | 383 | 751 | 350 | ||||
| BT | 656 | 605 | 512 | 433 | 350 | 626 | 554 | 581 | 350 | 174 | |
| CE1 | 690 | 609 | 637 | 488 | 363 | 350 | |||||
| CE2 | 723 | 705 | 670 | 551 | 472 | 375 | |||||
| CE3 | 702 | 648 | 669 | 545 | 400 | 711 | 665 | 550 | 350 | ||
| CE4 | 704 | 677 | 662 | 529 | 425 | 269 | |||||
| CE5 | 767 | 694 | 704 | 570 | 520 | 453 | |||||
| CH | 560 | 430 | 454 | 272 | 219 | 215 | |||||
| CL | 631 | 577 | 575 | 400 | 228 | 606 | 512 | 418 | 278 | 248 | 252 |
| CR | 727 | 670 | 676 | 467 | 303 | 507 | 422 | 375 | 250 | 358 | |
| CS | 776 | 731 | 682 | 550 | 412 | 693 | 598 | 622 | 417 | 417 | 377 |
| EC2 | 803 | 731 | 718 | 550 | 383 | 436 | |||||
| EC3 | 681 | 655 | 612 | 412 | 317 | 231 | |||||
| EC4 | 698 | 665 | 631 | 436 | 300 | 231 | |||||
| EC5 | 731 | 712 | 655 | 446 | 361 | 231 | |||||
| EE1 | 763 | 751 | 710 | 555 | 498 | 358 | |||||
| EE2 | 744 | 732 | 702 | 608 | 490 | 674 | 646 | 612 | 434 | 290 | |
| EE3 | 736 | 721 | 687 | 515 | 403 | 460 | |||||
| EE4 | 748 | 732 | 691 | 577 | 366 | 679 | 669 | 636 | 445 | 336 | |
| ES | 744 | 723 | 683 | 481 | 418 | 312 | |||||
| GG1 | 528 | 346 | 364 | 428 | 199 | ||||||
| GS | 688 | 669 | 617 | 417 | 381 | 240 | |||||
| ID | 704 | 633 | 611 | 472 | 454 | 731 | 704 | 666 | 491 | 375 | 239 |
| IM | 823 | 820 | 782 | 559 | 444 | 743 | 694 | 679 | 566 | 325 | 247 |
| MA | 689 | 544 | 538 | 435 | 356 | 759 | 725 | 695 | 492 | 377 | 294 |
| ME1 | 751 | 743 | 709 | 484 | 438 | 747 | 694 | 636 | 657 | 303 | |
| ME2 | 768 | 753 | 720 | 478 | 413 | 255 | |||||
| ME3 | 779 | 758 | 739 | 515 | 430 | 252 | |||||
| MN1 | 564 | 499 | 434 | 290 | 630 | 559 | 575 | ||||
| MN2 | 577 | 494 | 452 | 294 | 673 | 638 | 570 | 227 | |||
| MS | 463 | 396 | 329 | 223 | 215 | 459 | 371 | 342 | 231 | ||
| MT | 440 | 401 | 343 | 123 | 230 | 731 | 693 | 710 | 467 | 430 | 177 |
| OE | 679 | 636 | 662 | 511 | 321 | 622 | 431 | 442 | 320 | 222 | 249 |
| PH1 | 475 | 335 | 360 | 257 | 352 | 348 | 304 | 128 | 153 | ||
| RE | 751 | 727 | 710 | 494 | 323 | 712 | 691 | 435 | 263 | ||
| RT | 593 | 350 | 435 | 231 | 277 | 636 | 621 | 614 | 427 | 251 | |
| SM | 643 | 612 | 544 | 398 | 196 | 669 | 564 | 560 | 411 | ||
| SM1 | 526 | 404 | 413 | 250 | 196 | 531 | 450 | 398 | 316 | ||
| WM | 456 | 419 | 381 | 319 | 263 | 690 | 658 | 520 | 227 | ||
Find out the closing GATE rank for various branches in the table outlined below, which displays the IIT Kharagpur GATE Cut Off 2020.
|
IIT Kharagpur GATE Cut Off 2020 |
||
| Branch Name | Category | Closing Rank |
| Aerospace Engineering | General | 630 |
| EWS | 573 | |
| OBC | 586 | |
| SC | 579 | |
| ST | 334 | |
| Agricultural and Food Engineering | General | 741 |
| EWS | 567 | |
| OBC | 688 | |
| SC | 461 | |
| ST | 407 | |
| Agricultural and Irrigation Engineering | General | 601 |
| EWS | 558 | |
| OBC | 530 | |
| SC | 462 | |
| ST | 462 | |
| Agricultural Engineering | General | 598 |
| EWS | 423 | |
| OBC | 573 | |
| SC | 338 | |
| ST | 218 | |
| Bio Engineering | General | 632 |
| EWS | 578 | |
| OBC | 546 | |
| SC | 471 | |
| ST | 310 | |
| Biomedical Engineering | General | 669 |
| EWS | 251 | |
| OBC | 591 | |
| SC | 488 | |
| ST | 334 | |
| Chemical Engineering | General | 581 |
| EWS | 573 | |
| OBC | 513 | |
| SC | 342 | |
| ST | 294 | |
| Civil Engineering | General | 805 |
| EWS | 648 | |
| OBC | 707 | |
| SC | 554 | |
| ST | 487 | |
| Computer Science Engineering | General | 799 |
| EWS | 791 | |
| OBC | 707 | |
| SC | 573 | |
| ST | 434 | |
| Electrical Engineering | General | 775 |
| EWS | 734.2 | |
| OBC | 746 | |
| SC | 558 | |
| ST | 416.9 | |
| Electronics and Communication Engineering | General | 803 |
| EWS | 787 | |
| OBC | 766 | |
| SC | 596 | |
| ST | 458 | |
| Electronics Engineering | General | 783 |
| EWS | 760 | |
| OBC | 757 | |
| SC | 575 | |
| ST | 596 | |
| Energy Engineering | General | 766 |
| EWS | 709.9 | |
| OBC | 715 | |
| SC | 566 | |
| ST | 490 | |
| Environmental Engineering | General | 714 |
| EWS | 592 | |
| OBC | 663 | |
| SC | 501 | |
| ST | 462 | |
| Geotechnical Engineering | General | 732 |
| EWS | 632 | |
| OBC | 689 | |
| SC | 519 | |
| ST | 487 | |
| Industrial Engineering | General | 819 |
| EWS | 779 | |
| OBC | 760 | |
| SC | 575 | |
| ST | 487 | |
| Infrastructure Management | General | 740 |
| EWS | 696 | |
| OBC | 718 | |
| SC | 563 | |
| ST | 454 | |
| Instrumentation Engineering | General | 771 |
| EWS | 747 | |
| OBC | 713 | |
| SC | 554 | |
| ST | 473 | |
| Manufacturing Engineering | General | 785 |
| EWS | 753 | |
| OBC | 735 | |
| SC | 606 | |
| ST | 503 | |
| Materials Science and Technology | General | 509 |
| EWS | 444 | |
| OBC | 357 | |
| SC | 291 | |
| ST | 291 | |
| Mechanical Engineering | General | 713 |
| EWS | 705 | |
| OBC | 666 | |
| SC | 477 | |
| ST | 477 | |
| Mechanical Engineering - Design and Manufacturing | General | 802 |
| EWS | 755 | |
| OBC | 769 | |
| SC | 606 | |
| ST | 479 | |
| Metallurgical and Materials Engineering | General | 773 |
| EWS | 424 | |
| OBC | 727 | |
| SC | 589 | |
| ST | 407 | |
| Mineral Engineering | General | 647 |
| EWS | - | |
| OBC | 551 | |
| SC | 352 | |
| ST | - | |
| Naval Architecture | General | 680 |
| EWS | 713 | |
| OBC | 642 | |
| SC | 472 | |
| ST | 341 | |
| Rubber Technology | General | 698 |
| EWS | 412 | |
| OBC | 661 | |
| SC | 483 | |
| ST | 350 | |
| Safety and Fire Engineering | General | 572 |
| EWS | - | |
| OBC | 642 | |
| SC | 468 | |
| ST | 365 | |
| Thermal Engineering | General | 789 |
| EWS | 772 | |
| OBC | 761 | |
| SC | 596 | |
| ST | 507 | |
| Transportation Engineering | General | 753 |
| EWS | 612 | |
| OBC | 700 | |
| SC | 574 | |
| ST | 499 | |
The category-wise IIT Kharagpur GATE Cut Off 2019 can be found in this section of the article.
|
IIT Kharagpur GATE Cut Off 2019 |
||||||||||
| Course Code | Major | Minor | PH | |||||||
| GEN | EWS | OBC | SC | ST | GEN | OBC | SC | ST | ||
| AE | 674 | 573 | 592 | 385 | 254 | 572 | 572 | 386 | 334 | |
| AG1 | 770 | 692 | 630 | 390 | 412 | 741 | 688 | 308 | ||
| AG2 | 680 | 664 | 557 | 390 | 423 | 644 | 530 | 462 | ||
| AG3 | 692 | 630 | 557 | 289 | 328 | 686 | 675 | 461 | 296 | 200 |
| AG4 | 582 | 423 | 464 | 346 | 203 | 552 | 338 | |||
| AG6 | 501 | 496 | 434 | 267 | 323 | 459 | 199 | 200 | ||
| AR | 728 | 567 | 585 | 461 | 369 | 133 | ||||
| AT | 799 | 746 | 548 | 446 | ||||||
| BT | 670 | 547 | 577 | 444 | 470 | 760 | 546 | 447 | 310 | |
| CE1 | 667 | 630 | 604 | 511 | 474 | 330 | ||||
| CE2 | 742 | 612 | 719 | 548 | 473 | 356 | ||||
| CE3 | 663 | 544 | 612 | 506 | 467 | 519 | 353 | |||
| CE4 | 726 | 632 | 683 | 553 | 478 | |||||
| CE5 | 778 | 648 | 711 | 622 | 519 | 278 | ||||
| CH | 568 | 555 | 447 | 375 | 308 | 258 | ||||
| CL | 656 | 592 | 544 | 435 | 331 | 500 | 365 | 194 | ||
| CR | 737 | 727 | 667 | 502 | 286 | 585 | 477 | |||
| CS | 781 | 774 | 703 | 537 | 433 | 470 | ||||
| EC2 | 818 | 726 | 749 | 576 | 576 | 388 | ||||
| EC3 | 718 | 714 | 676 | 511 | 400 | |||||
| EC4 | 741 | 722 | 680 | 530 | 426 | 292 | ||||
| EC5 | 757 | 717 | 699 | 507 | 496 | 353 | ||||
| EE1 | 779.7 | 675 | 664.5 | 598.5 | 362.1 | 248.9 | ||||
| EE2 | 769.8 | 734.2 | 677.6 | 564.2 | 416.9 | 702.1 | 671.6 | 524.4 | 282.7 | |
| EE3 | 744.8 | 709.9 | 629.7 | 518.9 | 421 | |||||
| EE4 | 749.3 | 722.3 | 650.4 | 521.7 | 361.5 | 724.8 | 642.7 | 574.9 | 201.8 | |
| ES | 764 | 711 | 564 | 375 | 403 | |||||
| ET | 740 | 676 | 529 | 380 | ||||||
| GG1 | 600 | 439 | 482 | 310 | 229 | |||||
| GS | 734 | 691 | 549 | 472 | ||||||
| ID | 703 | 534 | 593 | 502 | 447 | 740 | 684 | 563 | 403 | 322 |
| IM | 790 | 779 | 734 | 575 | 487 | 774 | 709 | 531 | 502 | 474 |
| MA | 635 | 445 | 493 | 316 | 302 | 788 | 653 | 496 | 415 | 292 |
| ME1 | 775 | 753 | 735 | 575 | 449 | 756 | 691 | 565 | 359 | |
| ME2 | 786 | 772 | 746 | 600 | 586 | 366 | ||||
| ME3 | 805 | 755 | 573 | 582 | 480 | 653 | 545 | 334 | 375 | |
| MN1 | 654 | 559 | 509 | 639 | 522 | 429 | ||||
| MN2 | 559 | 409 | 425 | 706 | 693 | 559 | 365 | |||
| MS | 439 | 444 | 320 | 237 | 550 | 480 | 366 | 241 | 291 | |
| MT | 506 | 366 | 417 | 353 | 105 | 772 | 727 | 589 | 407 | 263 |
| OE | 732 | 713 | 688 | 481 | 286 | 548 | 432 | |||
| PH1 | 427 | 433 | 312 | 209 | 214 | 509 | ||||
| RE | 744 | 741 | 710 | 516 | 381 | 485 | 393 | |||
| RR | 663 | 607 | 509 | 753 | 707 | 474 | ||||
| RT | 504 | 412 | 398 | 325 | 710 | 639 | 449 | 242 | 308 | |
| SM | 725 | 664 | 507 | 370 | ||||||
| WM | 608 | 518 | 272 | 261 | 633 | 514 | 519 | |||
The detailed IIT Kharagpur GATE Cut Off 2018 has been provided below for aspirants reference.
|
IIT Kharagpur GATE Cut Off 2018 |
|||||||||
| Course | Major | Minor | PH | ||||||
| GEN | OBC | SC | ST | GEN | OBC | SC | ST | ||
| AE | 683 | 635 | 462 | 345 | 843 | 791 | 640 | 533 | 352 |
| AG1 | 800 | 721 | 279 | 288 | 811 | 747 | 309 | ||
| AG2 | 597 | 456 | 218 | 493 | 754 | 650 | 453 | ||
| AG3 | 615 | 482 | 244 | 359 | 766 | 662 | 634 | 430 | 277 |
| AG4 | 649 | 455 | 342 | 279 | 479 | 180 | 297 | ||
| AG6 | 447 | 394 | 165 | 202 | 435 | 307 | |||
| AR | 729 | 610 | 537 | 155 | 385 | ||||
| AT | 767 | 720 | 537 | 455 | |||||
| BT | 694 | 555 | 401 | 442 | 689 | 454 | 371 | 384 | 500 |
| CE1 | 758 | 714 | 555 | 507 | 315 | ||||
| CE2 | 795 | 735 | 594 | 538 | 450 | ||||
| CE3 | 771 | 722 | 584 | 535 | 598 | 512 | |||
| CE4 | 794 | 732 | 636 | 533 | |||||
| CE5 | 839 | 764 | 651 | 554 | 751 | ||||
| CH | 603 | 526 | 407 | 294 | 335 | ||||
| CL | 693 | 592 | 456 | 302 | 365 | 365 | |||
| CR | 763 | 739 | 520 | 405 | 369 | ||||
| CS | 786 | 695 | 568 | 425 | 417 | ||||
| EC2 | 783 | 712 | 516 | 367 | 611 | ||||
| EC3 | 697 | 622 | 451 | 320 | |||||
| EC4 | 732 | 647 | 486 | 320 | 419 | ||||
| EC5 | 752 | 637 | 463 | 365 | |||||
| EE1 | 768.4 | 711.6 | 569.8 | 395.8 | 464 | ||||
| EE2 | 740.8 | 713.6 | 512.7 | 387.4 | 700.9 | 648.9 | 353.7 | 385.5 | |
| EE3 | 738.8 | 680 | 493.6 | 511.8 | |||||
| EE4 | 743.5 | 679.3 | 511.7 | 350.2 | 730.9 | 632.7 | 483.5 | 504.5 | |
| ES | 787 | 750 | 606 | 483 | 330 | ||||
| ET | 755 | 679 | 532 | 419 | |||||
| GG1 | 473 | 339 | 344 | 220 | |||||
| GS | 729 | 647 | 506 | 291 | |||||
| ID | 751 | 676 | 531 | 430 | 183 | ||||
| IM | 815 | 786 | 645 | 590 | 756 | 716 | 540 | 473 | 533 |
| MA | 545 | 425 | 378 | 268 | 734 | 709 | 474 | 394 | 253 |
| ME1 | 818 | 787 | 647 | 547 | 763 | 706 | 399 | 460 | |
| ME2 | 825 | 800 | 665 | 586 | 432 | ||||
| ME3 | 832 | 797 | 648 | 550 | 678 | 609 | 384 | 467 | |
| MN | 606 | 393 | 384 | 398 | 759 | 752 | 554 | 512 | |
| MS | 462 | 350 | 273 | 232 | 639 | 511 | 353 | 288 | 184 |
| MT | 506 | 416 | 322 | 299 | 804 | 782 | 635 | 497 | 373 |
| OE | 764 | 725 | 551 | 415 | 511 | 341 | |||
| PH1 | 502 | 316 | 236 | 458 | 429 | 384 | 215 | ||
| RE | 779 | 743 | 543 | 458 | 692 | 341 | |||
| RR | 768 | 732 | 572 | 807 | 765 | 522 | |||
| RT | 645 | 522 | 371 | 306 | 721 | 634 | 447 | 286 | 189 |
| SM | 731 | 673 | 517 | 433 | |||||
| WM | 518 | 429 | 209 | 209 | 748 | 714 | 578 | ||
In order to get admission to IIT Kharagpur through GATE, applicants are required to go through various procedures, such as: