IIT Dhanbad GATE Cut Off 2026: The GATE Result 2026 has been officially released on March 19, 2026, and candidates can now check their scores. The IIT Dhanbad GATE Cut Off 2026 is expected to be released soon through the COAP counselling process. This cut-off will play a crucial role for M.Tech aspirants seeking admission to this prestigious institute.
Also Check: IIT Jodhpur GATE Cut off
Also Read: How can I crack GATE with GATE Wallah/ Physics Wallah
Furthermore, examining the previous year's IIT Dhanbad GATE cut offs will assist applicants in identifying admission patterns and making informed decisions about their application process. The following table encompasses information for numerous disciplines, such as civil engineering, computer science engineering, electrical engineering, and others.|
IIT Dhanbad GATE Cut Off 2022 |
||||||||||
| Program Name | UR | OBC | EWS | SC | ST | UR-PWD | OBC-PWD | EWS-PWD | SC-PWD | ST-PWD |
| Chemical Engineering | 382 | 345 | 382 | 224 | 277 | 314 | - | - | - | - |
| Civil Engineering | 495 | 515 | 465 | 393 | 352 | 406 | 276 | - | - | - |
| Computer Science and Engineering | 664 | 609 | 635 | 411 | 306 | 267 | 299 | 280 | 306 | - |
| Data Analytics | 635 | 587 | 635 | 425 | 306 | 267 | 299 | - | - | - |
| Earthquake Science & Engineering | 455 | 448 | 512 | 333 | 241 | - | - | - | - | - |
| Electrical Engineering | 550 | 421 | 502 | 371 | 292 | 236 | 241 | - | - | - |
| Electronics and Communication Engineering | 529 | 475 | 508 | 342 | 275 | 236 | 271 | - | - | - |
| Environmental Science & Engineering | 496 | 427 | 534 | 376 | 312 | 299 | - | - | - | - |
| Fuel, Minerals and Metallurgical Engineering | 314 | 314 | 324 | 148 | 189 | - | - | - | - | - |
| Industrial Engineering & Management | 537 | 571 | 550 | 369 | 245 | 267 | 489 | 218 | - | - |
| Mechanical Engineering | 537 | 499 | 447 | 351 | 276 | 197 | 447 | - | - | - |
| Mining Engineering | 337 | 353 | 225 | 268 | - | - | - | - | - | - |
| Mining Machinery Engineering | 474 | 474 | 505 | 341 | 284 | - | - | - | - | - |
| Petroleum Engineering | 291 | 310 | 296 | 191 | 98 | - | - | - | - | - |
| Pharmaceutical Science and Engineering | 423 | 286 | 370 | 279 | 285 | - | - | - | - | - |
|
IIT Dhanbad GATE Cutoff 2020 |
|||||
| Department | Specialization | GEN | OBC | SC | ST |
| Applied Geology | Engineering Geology | 533 | 413 | 321 | 239 |
| Applied Geophysics | Earthquake Science & Engineering | 544 | 421 | 341 | 256 |
| Chemical Engineering | Chemical Engineering | 493 | 141 | 314 | 230 |
| Chemistry | Pharmaceutical Science and Engineering | 417 | 338 | 177 | - |
| Civil Engineering | Structural Engineering | 678 | 645 | 444 | 398 |
| Computer Science and Engineering | Computer Science and Engineering | 721 | 647 | 511 | 387 |
| Electrical Engineering | Power Electronics and Electrical Drives | 672 | 639 | 506 | 379 |
| Electronics Engineering | Communication and Signal Processing | 632 | 563 | 380 | 271 |
| Electronics Engineering | VLSI Design | 677 | 636 | 411 | 348 |
| Environmental Science & Engineering | Environmental Science & Engineering | 625 | 572 | 395 | 287 |
| Fuel and Mineral Engineering | Mineral Engineering | 535 | 412 | 314 | 71 |
| Management Studies | Industrial Engineering & Management | 706 | 645 | 451 | 315 |
| Mathematics and Computing | Data Analytics | 686 | 585 | 453 | 319 |
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (Spl. Machine Design) | 713 | 678 | 499 | 344 |
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (Spl. Thermal Engineering) | 693 | 672 | 466 | 310 |
| Mining Engineering | Geomatics | 596 | 478 | 392 | 325 |
| Mining Engineering | Mining Engineering | 572 | 468 | 381 | 285 |
| Mining Machinery Engineering | Mining Machinery Engineering | 633 | 588 | 440 | 268 |
| Petroleum Engineering | Petroleum Engineering | 616 | 469 | 169 | 98 |
|
IIT Dhanbad GATE Cutoff 2019 |
|||||
| Department | Specialization | GEN | OBC | SC | ST |
| Applied Geology | Engineering Geology | 551 | 415 | 384 | 278 |
| Applied Geology and Applied Geophysics | Geo Exploration | 530 | 396 | 275 | 192 |
| Applied Geophysics | Earthquake Science & Engineering | 557 | 474 | 384 | 270 |
| Applied Mathematics | Data Analytics | 666 | 626 | 477 | 367 |
| Chemical Engineering | Chemical Engineering | 469 | 308 | 281 | 200 |
| Civil Engineering | Geotechnical Engineering | 648 | 561 | 487 | 471 |
| Civil Engineering | Structural Engineering | 663 | 604 | 489 | 348 |
| Computer Science and Engineering | Computer Science and Engineering | 697 | 629 | 481 | 418 |
| Computer Science and Engineering | CSE (Special in Information Security) | 663 | 581 | 463 | 326 |
| Electrical Engineering | Power Electronics and Electrical Drives | 693 | 668 | 510 | 414 |
| Electrical Engineering | Power System Engineering | 686 | 637 | 622 | 513 |
| Electronics Engineering | Communication and Signal Processing | 641 | 607 | 430 | 319 |
| Electronics Engineering | Optoelectronics and Optical Communication Engineering | 580 | 549 | 423 | 319 |
| Electronics Engineering | RF & Microwave Engineering | 607 | 557 | 426 | 292 |
| Electronics Engineering | VLSI Design | 657 | 638 | 457 | 353 |
| Environmental Science & Engineering | Environmental Science & Engineering | 632 | 559 | 465 | 338 |
| Fuel and Mineral Engineering | Fuel Engineering | 393 | 303 | 258 | 213 |
| Fuel and Mineral Engineering | Mineral Engineering | 572 | 522 | 407 | 275 |
| Management Studies | Industrial Engineering & Management | 697 | 643 | 470 | 318 |
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (Special Machine Design) | 717 | 637 | 449 | 319 |
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (Special Manufacturing Engineering) | 680 | 635 | 449 | 423 |
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (Special Maintenance Engineering & Tribology) | 677 | 611 | 449 | 338 |
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (Special Thermal Engineering) | 702 | 626 | 470 | 407 |
| Mining Engineering | Geomatics | 594 | 526 | 437 | 292 |
| Mining Engineering | Opencast Mining | 579 | 526 | 407 | 275 |
| Mining Engineering | Mining Engineering | 626 | 598 | 448 | 297 |
| Mining Engineering | Tunnelling and UG Space Tech | 604 | 455 | 408 | 342 |
| Mining Machinery Engineering | Mining Machinery Engineering | 660 | 582 | 414 | 252 |
| Petroleum Engineering | Petroleum Engineering | 598 | 410 | 235 | 170 |
|
IIT Dhanbad GATE Cutoff 2018 |
|||||
| Department | Specialization | GEN | OBC | SC | ST |
| Applied Geology | Engineering Geology | 551 | 524 | 411 | 328 |
| Applied Geology | Mineral Exploration | 187 | - | - | - |
| Applied Geology | Petroleum Exploration | 386 | - | - | - |
| Applied Geology | Earthquake Disaster Hazard and Mitigation | 551 | 453 | 348 | 274 |
| Chemical Engineering | Chemical Engineering | 466 | 421 | 353 | 251 |
| Civil Engineering | Structural Engineering | 680 | 633 | 489 | 417 |
| Civil Engineering | Structural Engineering | 707 | 633 | 504 | 457 |
| Computer Science and Engineering | Computer Science and Engineering | 656 | 604 | 461 | 354 |
| Computer Science and Engineering | Information Security | 598 | 523 | 106 | 249 |
| Electrical Engineering | Power Electronics and Electrical Drives | 657 | 602 | 430 | 308 |
| Electrical Engineering | Power System Engineering | 635 | 591 | 430 | 355 |
| Electronics Engineering | Communication and Signal Processing | 546 | 470 | 315 | 310 |
| Electronics Engineering | Optoelectronics and Optical Communication Engineering | 486 | 400 | 290 | - |
| Electronics Engineering | RF & Microwave | 516 | 451 | 229 | - |
| Electronics Engineering | VLSI Design | 581 | 521 | 360 | 279 |
| Environmental Science & Engineering | Environmental Science & Engineering | 629 | 581 | 440 | 301 |
| Fuel & Mineral Engineering | Fuel Engineering | 298 | - | - | - |
| Mining Engineering | Mining Engineering | 171 | - | - | - |
| Management Studies | Industrial Engineering & Management | 677 | 616 | 430 | 327 |
| Mechanical Engineering | Design Engineering | 725 | 675 | 493 | 310 |
| Mechanical Engineering | Manufacturing Engineering | 693 | 654 | 494 | 405 |
| Mechanical Engineering | Maintenance Engineering & Tribology | 672 | 622 | 455 | 241 |
| Mechanical Engineering | Thermal Engineering | 707 | 668 | 490 | 415 |
| Mining Engineering | Geomatics | 601 | 535 | 385 | - |
| Mining Engineering | Opencast Mining | 494 | 422 | 307 | 224 |
| Fuel & Mineral Engineering | Mineral Engineering | 592 | 451 | 335 | 329 |
| Mining Engineering | Tunnelling & Underground Space Technology | 607 | 522 | 371 | - |
| Mining Machinery Engineering | Mining Machinery Engineering | 623 | 561 | 330 | 310 |
| Electrical Engineering | Mine Electrical Engineering | 547 | 503 | 397 | - |
| Petroleum Engineering | Petroleum Engineering | 452 | 296 | 122 | 186 |
|
IIT Dhanbad GATE Cutoff 2017 |
|||||
| Department | Specialization | GEN | OBC | SC | ST |
| Chemical Engineering | Chemical Engineering | 423 | 384 | 250 | 250 |
| Computer Science and Engineering | Computer Science and Engineering | 571 | 523 | 373 | 271 |
| Computer Science and Engineering | Information Security | 498 | 352 | 301 | - |
| Electronics Engineering | Electronics & Communication Engineering | 471 | 383 | 295 | 263 |
| Applied Geology | Engineering Geology | 427 | 491 | - | 272 |
| Applied Geology | Earthquake Disaster Hazard and Mitigation | 434 | 354 | 343 | - |
| Electrical Engineering | Power Electronics and Electrical Drives | 602 | 485 | 322 | - |
| Electrical Engineering | Power System Engineering | 559 | 484 | 371 | 333 |
| Environmental Science & Engineering | Environmental Science & Engineering | 518 | 464 | 164 | 175 |
| Fuel & Mineral Engineering | Fuel Engineering | 337 | 320 | 319 | - |
| Mining Engineering | Geomatics | 427 | 348 | - | - |
| Management Studies | Industrial Engineering & Management | 651 | 560 | 366 | 249 |
| Mechanical Engineering | Design Engineering | 637 | 609 | 419 | 416 |
| Mechanical Engineering | Maintenance Engineering & Tribology | 582 | 487 | 320 | 328 |
| Mechanical Engineering | Manufacturing Engineering | 596 | 566 | 288 | 327 |
| Mechanical Engineering | Thermal Engineering | 613 | 597 | 363 | 394 |
| Applied Geology | Mineral Exploration | 307 | - | 227 | - |
| Mining Engineering | Mining Engineering | 507 | 406 | 299 | - |
| Fuel & Mineral Engineering | Mineral Engineering | 312 | - | - | - |
| Mining Machinery Engineering | Mining Machinery Engineering | 505 | 445 | 388 | - |
| Mining Engineering | Opencast Mining | 305 | - | 181 | - |
| Petroleum Engineering | Petroleum Engineering | 384 | 354 | - | - |
| Applied Geology | Petroleum Exploration | 367 | 321 | - | - |
| Mining Engineering | Tunnelling & Underground Space Technology | 447 | 353 | 276 | - |
| Electrical Engineering | Mine Electrical Engineering | 485 | 390 | 250 | - |
| Electronics Engineering | RF and Microwave | 359 | 438 | 319 | - |
| Civil Engineering | Structural Engineering | 637 | 599 | 378 | 254 |
|
IIT Dhanbad MTech Courses Offered Through GATE |
||
| M.Tech Program | Program Code | Offering Department |
| Engineering Geology | GL | Applied Geology |
| Geo exploration | GLGP | Applied Geology and Applied Geophysics |
| Earthquake Science & Engineering | GP | Applied Geophysics |
| Data Analytics (Proposed subject to Senate approval) | MA | Applied Mathematics |
| Chemical Engineering | CH | Chemical Engineering |
| Geotechnical Engineering | CE1 | Civil Engineering |
| Structural Engineering | CE2 | |
| Computer Science and Engineering | CS1 | Computer Science and Engineering |
| Computer Science and Engineering (Specialisation in Information Security) | CS2 | |
| Power Electronics and Electrical Drives | EE1 | Electrical Engineering |
| Power System Engineering | EE2 | |
| Communication and Signal Processing | EC1 | Electronics Engineering |
| Optoelectronics and Optical Communication Engineering | EC2 | |
| RF & Microwave Engineering | EC3 | |
| VLSI Design | EC4 | |
| Environmental Science & Engineering | ES | Environmental Science & Engineering |
| Fuel Engineering | FM1 | Fuel and Mineral Engineering |
| Mineral Engineering | FM2 | |
| Industrial Engineering and Management | MS | Management Studies |
| Mechanical Engineering (Specialization in Machine Design) | ME1 | Mechanical Engineering |
| Mechanical Engineering (Specialization in Manufacturing Engineering) | ME2 | |
| Mechanical Engineering (Specialization in Maintenance Engineering and Tribology) | ME3 | |
| Mechanical Engineering (Specialization in Thermal Engineering) | ME4 | |
| Geomatics | MN1 | Mining Engineering |
| Opencast Mining | MN2 | |
| Mining Engineering | MN3 | |
| Tunnelling & Underground Space Technology | MN4 | |
| Mining Machinery Engineering | MM | Mining Machinery Engineering |
| Petroleum Engineering | PE | Petroleum Engineering |
Elevate your GATE readiness with Physics Wallah’s GATE Online Courses. PW GATE Online Coaching offers comprehensive live sessions tailored to the syllabus, invaluable study materials, practice tests, and much more.
