NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2024: The National Institute of Technology Jamshedpur, an autonomous university established in 1960, ranks 90th in the engineering category, according to the NIRF 2022 reports. The institute offers M.Tech degree courses to applicants who have passed the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE). The NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2024 will be published online, displaying opening and closing marks for M.Tech admissions.
Applicants can check the minimum required marks on the official website, nitjsr.ac.in. NIT Jamshedpur M.Tech Admission 2024 is going to be based entirely on GATE scores, and those who score above the cut off will have a higher chance of securing a seat in the M.Tech programs.Read: MNIT Jaipur GATE Cut Off 2024
Read: NIT Durgapur GATE Cut Off 2024
Suggested read: NIT Delhi GATE Cut Off 2024
Read: NIT Goa GATE Cut Off 2024
NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2023 for M.Tech Admission |
|||
MTech Course | Category | Maximum Score | Minimum Score |
M.Tech. Geotechnical Engineering | OBC-NCL | 349 | 349 |
SC | 295 | 295 | |
OPEN | 359 | 359 | |
ST | 252 | 252 | |
M.Tech. Computer Science & Engineering | ST | 266 | 266 |
OPEN | 588 | 431 | |
EWS | 483 | 389 | |
OBC-NCL | 506 | 427 | |
SC | 376 | 284 | |
M.Tech. Computer Integrated Design & Manufacturing | OPEN | 484 | 364 |
M.Tech. Power Electronics & Drives | OBC-NCL | 344 | 310 |
OPEN | 513 | 384 | |
SC | 242 | 242 | |
M.Tech. Energy Systems Engineering | OPEN-PwD | 258 | 258 |
M.Tech. Industrial Metallurgy | SC | 188 | 188 |
M.Tech. Water Resources Engineering | OBC-NCL | 341 | 341 |
OPEN | 431 | 431 | |
SC | 255 | 255 | |
ST | 248 | 248 | |
M.Tech. Communication Systems Engineering | SC | 260 | 260 |
OPEN | 418 | 360 | |
EWS | 314 | 314 | |
OBC-NCL | 322 | 318 | |
M.Tech. Information Systems Security Engineering | EWS | 429 | 378 |
OPEN | 588 | 408 | |
OBC-NCL | 434 | 337 | |
SC | 314 | 273 | |
M.Tech. Manufacturing Systems Engineering | OBC-NCL | 330 | 330 |
M.Tech. Power Systems Engineering | OBC-NCL | 310 | 310 |
SC | 214 | 214 | |
M.Tech. Structural Engineering | EWS | 366 | 335 |
SC | 307 | 251 | |
OBC-NCL | 363 | 330 | |
ST | 263 | 260 | |
OPEN | 549 | 353 | |
M.Tech. Thermal Engineering | OBC-NCL | 345 | 342 |
OPEN | 429 | 375 |
NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2022 for M.Tech Admission |
|||
MTech Course | Category | Maximum Score | Minimum Score |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 434 | 354 |
EWS | 357 | 357 | |
SC | 295 | 253 | |
M.Tech. Communication Systems Engineering | Open | 466 | 354 |
SC | 275 | 263 | |
M.Tech. Embedded Systems Engineering | Open | 508 | 446 |
EWS | 433 | 404 | |
SC | 313 | 312 | |
M.Tech. Energy Systems Engineering | Open | 415 | 364 |
SC | 253 | 243 | |
M.Tech. Information Systems Security Engineering | Open | 508 | 431 |
EWS | 460 | 397 | |
SC | 302 | 258 | |
M.Tech. Computer Science & Engineering | Open | 574 | 495 |
EWS | 495 | 398 | |
SC | 433 | 293 | |
M.Tech. Water Resources Engineering | Open | 419 | 357 |
SC | 333 | 250 | |
M.Tech. Manufacturing Systems Engineering | Open | 490 | 351 |
EWS | 320 | 320 | |
M.Tech. Materials Technology | Open | 359 | 359 |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 517 | 402 |
EWS | 389 | 368 | |
SC | 319 | 271 | |
M.Tech. Power Systems Engineering | Open | 468 | 360 |
EWS | 375 | 375 | |
SC | 282 | 237 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 496 | 355 |
EWS | 331 | 330 | |
SC | 343 | 267 | |
ST | 287 | 287 |
NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2021 |
|||
Programme Name | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 488 | 417 |
EWS | 414 | 335 | |
OBC-NCL | 447 | 396 | |
SC | 393 | 307 | |
ST | 269 | 249 | |
M.Tech. Computer Science & Engineering | Open | 633 | 519 |
EWS | 526 | 508 | |
OBC-NCL | 573 | 473 | |
SC | 391 | 339 | |
ST | 330 | 330 | |
M.Tech. Communication Systems Engineering | Open | 488 | 365 |
EWS | 421 | - | |
OBC-NCL | 441 | 352 | |
SC | 231 | 231 | |
ST | 259 | 259 | |
M.Tech. Materials Technology | Open | 413 | 381 |
OBC-NCL | 335 | 335 | |
M.Tech. Computer Integrated Design & Manufacturing | Open | 491 | 388 |
OBC-NCL | 399 | 335 | |
M.Tech. Energy Systems Engineering | Open | 522 | 388 |
EWS | 369 | - | |
OBC-NCL | 426 | 324 | |
SC | 267 | 241 | |
M.Tech. Information Systems Security Engineering | Open | 554 | 492 |
EWS | 476 | 462 | |
OBC-NCL | 485 | 410 | |
SC | 369 | 312 | |
ST | 308 | 308 | |
M.Tech. Manufacturing Systems Engineering | Open | 591 | 371 |
OBC-NCL | 403 | 359 | |
M.Tech. Power Electronics & Drives | Open | 547 | 486 |
EWS | 505 | 449 | |
OBC-NCL | 509 | 388 | |
SC | 297 | 248 | |
M.Tech. Power Systems Engineering | Open | 494 | 441 |
EWS | 460 | 335 | |
OBC-NCL | 449 | 369 | |
SC | 324 | 256 | |
ST | 282 | 282 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 593 | 467 |
EWS | 478 | 414 | |
OBC-NCL | 488 | 449 | |
SC | 428 | 347 | |
ST | 292 | 253 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 518 | 430 |
EWS | 426 | 328 | |
OBC-NCL | 471 | 354 | |
SC | 305 | 305 | |
ST | 255 | 218 | |
M.Tech. Water Resources Engineering | Open | 450 | 378 |
EWS | 389 | 385 | |
OBC-NCL | 411 | 350 | |
SC | 315 | 281 | |
ST | 263 | 263 | |
M.Tech. Embedded Systems Engineering | Open | 539 | 455 |
EWS | 507 | 354 | |
OBC-NCL | 511 | 374 | |
SC | 307 | 245 | |
ST | 340 | 340 |
NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2020 |
|||
Programme Name | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 512 | 430 |
EWS | 440 | 384 | |
OBC-NCL | 473 | 399 | |
SC | 381 | 313 | |
ST | 274 | 231 | |
M.Tech. Computer Science & Engineering | Open | 628 | 476 |
EWS | 581 | 402 | |
OBC-NCL | 535 | 414 | |
SC | 395 | 336 | |
ST | 274 | 251 | |
M.Tech. Communication Systems Engineering | Open | 632 | 361 |
EWS | 429 | 361 | |
OBC-NCL | 486 | 434 | |
SC | 320 | 251 | |
ST | 247 | 247 | |
M.Tech. Embedded Systems Engineering | Open | 604 | 470 |
EWS | 496 | 401 | |
OBC-NCL | 519 | 373 | |
SC | 344 | 279 | |
ST | 0 | 0 | |
M.Tech. Energy Systems Engineering | Open | 524 | 365 |
EWS | 444 | 400 | |
OBC-NCL | 495 | 308 | |
SC | 336 | 243 | |
ST | 247 | 247 | |
M.Tech. Information Systems Security Engineering | Open | 585 | 383 |
EWS | 535 | 375 | |
OBC-NCL | 519 | 329 | |
SC | 367 | 290 | |
ST | 290 | 290 | |
M.Tech. Manufacturing Systems Engineering | Open | 531 | 373 |
EWS | 407 | 390 | |
OBC-NCL | 487 | 331 | |
SC | 297 | 221 | |
ST | 0 | 0 | |
M.Tech. Materials Technology | Open | 503 | 355 |
EWS | 411 | 390 | |
OBC-NCL | 428 | 344 | |
SC | 277 | 107 | |
ST | 0 | 0 | |
M.Tech. Power Electronics & Drives | Open | 609 | 473 |
EWS | 515 | 413 | |
OBC-NCL | 537 | 379 | |
SC | 366 | 290 | |
ST | 248 | 234 | |
M.Tech. Power Systems Engineering | Open | 643 | 468 |
EWS | 473 | 379 | |
OBC-NCL | 515 | 392 | |
SC | 387 | 328 | |
ST | 336 | 226 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 559 | 498 |
EWS | 508 | 412 | |
OBC-NCL | 492 | 447 | |
SC | 444 | 292 | |
ST | 299 | 246 | |
M.Tech. Surface Science & Engineering | Open | 484 | 382 |
EWS | 369 | 369 | |
OBC-NCL | 448 | 323 | |
SC | 287 | 214 | |
ST | 0 | 0 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 658 | 475 |
EWS | 567 | 356 | |
OBC-NCL | 559 | 376 | |
SC | 398 | 234 | |
ST | 276 | 249 | |
M.Tech. Water Resources Engineering | Open | 514 | 409 |
EWS | 417 | 374 | |
OBC-NCL | 454 | 373 | |
SC | 317 | 267 | |
ST | 268 | 246 |
NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2019 |
||||||||||
Programme Name | GEN | EWS | OBC-NCL | SC | ST | |||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
M.Tech. Geotechnical Engineering | 545 | 569 | 482 | 552 | 494 | 527 | 404 | 315 | 293 | 0 |
M.Tech. Computer Science & Engineering | 629 | 515 | 574 | 484 | 555 | 457 | 406 | 296 | 270 | 257 |
M.Tech. Water Resources Engineering | 648 | 481 | 422 | 355 | 470 | 361 | 348 | 239 | 282 | 0 |
M.Tech. Structural Engineering | 652 | 455 | 530 | 0 | 549 | 404 | 459 | 293 | 296 | 262 |
M.Tech. Communication Systems Engineering | 557 | 506 | 486 | 449 | 492 | 411 | 411 | 296 | 261 | 261 |
M.Tech. Embedded Systems Engineering | 606 | 0 | 507 | 0 | 538 | 0 | 430 | 150 | 257 | 0 |
M.Tech. Manufacturing System Engineering | 530 | 552 | 0 | 492 | 421 | 495 | 339 | 340 | 0 | 248 |
M.Tech. Materials Technology | 449 | 510 | 366 | 408 | 391 | 441 | 224 | 317 | 61 | 274 |
M.Tech. Power Electronics & Drives | 644 | 564 | 552 | 472 | 587 | 479 | 375 | 242 | 248 | 270 |
M.Tech. Power Systems Engineering | 723 | 391 | 548 | 0 | 577 | 299 | 407 | 42 | 316 | 0 |
M.Tech. Energy Systems Engineering | 600 | 478 | 435 | 0 | 465 | 415 | 312 | 296 | 0 | 258 |
M.Tech. Thermal Engineering | 621 | 570 | 480 | 563 | 575 | 500 | 361 | 367 | 270 | 0 |
NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2020 |
|||
Programme Name | Categories | Opening Marks | Closing Marks |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 594 | 544 |
OBC-NCL | 538 | 497 | |
SC | 450 | 347 | |
ST | 302 | 289 | |
M.Tech. Computer Science & Engineering | Open | 628 | 568 |
Open PwD | 465 | 465 | |
OBC-NCL | 552 | 473 | |
SC | 410 | 377 | |
ST | 334 | 334 | |
M.Tech. Communication Systems Engineering | Open | 551 | 471 |
OBC-NCL | 496 | 413 | |
SC | 342 | 300 | |
ST | 295 | 295 | |
M.Tech. Embedded Systems Engineering | Open | 553 | 461 |
OBC-NCL | 471 | 394 | |
SC | 346 | 295 | |
M.Tech. Energy Systems Engineering | Open | 627 | 536 |
OBC-NCL | 569 | 515 | |
SC | 371 | 313 | |
ST | 305 | 286 | |
M.Tech. Information Systems Security Engineering | Open | 604 | 521 |
OBC-NCL | 505 | 402 | |
SC | 386 | 328 | |
ST | 287 | 287 | |
M.Tech. Water Resources Engineering | Open | 558 | 528 |
OBC-NCL | 508 | 474 | |
SC | 382 | 342 | |
ST | 302 | 249 | |
M.Tech. Power Electronics & Drives | Open | 617 | 562 |
OBC-NCL | 569 | 494 | |
SC | 419 | 353 | |
ST | 393 | 297 | |
M.Tech. Power Systems Engineering | Open | 602 | 547 |
OBC-NCL | 573 | 497 | |
SC | 378 | 360 | |
ST | 355 | 261 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 748 | 582 |
OBC-NCL | 568 | 509 | |
SC | 446 | 396 | |
ST | 348 | 313 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 700 | 637 |
OBC-NCL | 641 | 590 | |
SC | 483 | 383 | |
ST | 369 | 337 | |
M.Tech. Manufacturing Systems Engineering | Open | 643 | 601 |
OBC-NCL | 611 | 564 | |
SC | 447 | 382 | |
ST | 341 | 240 |