NIT Rourkela GATE Cut Off 2024: The CCMT Counseling 2024 has been commenced for offering M.Tech admission to different NITs and other prestigious institutions across the country. The authorities will release the NIT Rourkela GATE Cut Off 2024 on its official portal after every round of the counseling. The NIT Rourkela GATE Cut Off serves as the minimum mark required to achieve by candidates to obtain M.Tech admission at National Institute of Technology Rourkela in different specializations.
The NIT Rourkela M.Tech Cut Off will include maximum and minimum score for all the branches. Aspirants seeking M.Tech admission at NIT Rourkela must meet the GATE Cut Off to be announced by the institute. Candidates must carefully read this article for more details on NIT Rourkela GATE Cut Off 2024.
Check: NIT Puducherry GATE Cut Off 2024
The NIT Rourkela GATE Cut Off 2024 will be announced shortly on its official website for offering M.Tech admission to various disciplines. Candidates are required to meet the branch-wise cut off to be released by the institute to secure admission to the PG program. The authorities determine the NIT Rourkela GATE Cut Off based on various factors such as number of applicants, availability of M.Tech seats, category of applicants, and previous year's cut off.
The institute will offer the M.Tech seat based on GATE Score followed by CCMT Counseling. As per the NIT Rourkela GATE Cut Off 2023, the maximum score for general category was 664 and minimum score was 622 for admission to M.Tech program in Computer Science.
Check: NIT Goa GATE Cut Off 2024
The NIT Rourkela GATE Cut Off 2024 will be determined by a variety of factors as discussed below:
Check: NIT Meghalaya GATE Cut Off 2024
Analyzing previous year's NIT Rourkela GATE Cut Off provides a benchmark to secure the required score to get admission to various branches. By reviewing the past year's cut off marks, candidates can gauge their preparation for upcoming year's examination to meet the cut off score. Here, we have mentioned the NIT Rourkela Previous Year Cut Off Marks from 2018 to 2023 for the reference of aspirants:
The NIT Rourkela GATE Cut Off 2023 is mentioned below for various M.Tech branches including maximum and minimum score:
NIT Rourkela GATE Cut Off 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
M.Tech Program | Group | Category | Max Score | Min Score |
Biotechnology | G1 | OPEN | 528 | 388 |
G1 | OBC-NCL | 461 | 309 | |
G1 | SC | 302 | 200 | |
G1 | EWS | 450 | 393 | |
Chemical Engineering | G1 | OPEN | 664 | 543 |
G1 | OBC-NCL | 330 | 330 | |
G2 | OBC-NCL | 317 | 317 | |
G4 | OPEN | 361 | 357 | |
G3 | OPEN | 366 | 351 | |
G2 | SC | 251 | 251 | |
G2 | OPEN | 429 | 361 | |
Communication & Networks | G1 | EWS | 434 | 351 |
G1 | OPEN | 517 | 389 | |
G1 | OBC-NCL | 467 | 351 | |
G1 | SC | 330 | 252 | |
Food Process Engineering | G1 | OBC-NCL | 364 | 312 |
G1 | SC | 285 | 273 | |
G1 | OPEN | 588 | 364 | |
G1 | ST | 246 | 246 | |
Metallurgical & Materials Engineering | G1 | OPEN | 425 | 408 |
G4 | OBC-NCL | 330 | 330 | |
G5 | EWS | 326 | 326 | |
G3 | OBC-NCL | 349 | 349 | |
G4 | SC | 243 | 243 | |
G4 | OPEN | 353 | 351 | |
G3 | OPEN | 353 | 353 | |
G2 | OBC-NCL | 408 | 408 | |
G5 | SC | 243 | 243 | |
G1 | OBC-NCL | 415 | 415 | |
Atmosphere and Ocean Science | G1 | OBC-NCL | 398 | 299 |
G1 | EWS | 380 | 380 | |
G1 | OPEN | 527 | 355 | |
G1 | SC | 271 | 266 | |
G1 | ST | 266 | 209 | |
Biomedical Engineering | G2 | EWS | 338 | 338 |
G2 | SC | 208 | 208 | |
G1 | OPEN | 502 | 351 | |
G2 | OBC-NCL | 386 | 367 | |
G2 | OPEN | 481 | 377 | |
G1 | OBC-NCL | 403 | 308 | |
G1 | SC | 311 | 311 | |
Energy and Environmental Engineering | G2 | OPEN | 406 | 353 |
G1 | OBC-NCL | 388 | 311 | |
G2 | SC | 287 | 256 | |
G2 | ST | 275 | 275 | |
G2 | OBC-NCL | 370 | 347 | |
G3 | OBC-NCL | 345 | 337 | |
G3 | OPEN | 377 | 376 | |
G3 | SC | 263 | 240 | |
G1 | OPEN | 615 | 366 | |
G3 | ST | 272 | 272 | |
Environmental Engineering | G1 | OBC-NCL | 411 | 337 |
G1 | ST | 308 | 251 | |
G1 | EWS | 354 | 354 | |
G1 | OPEN | 430 | 353 | |
G1 | SC | 312 | 251 | |
Microwave and Radar Engineering | G2 | OPEN | 476 | 377 |
G1 | SC | 278 | 187 | |
G3 | OPEN | 459 | 361 | |
G1 | OBC-NCL | 463 | 316 | |
G2 | SC | 260 | 231 | |
G2 | OBC-NCL | 377 | 318 | |
G1 | EWS | 368 | 368 | |
G3 | OBC-NCL | 372 | 316 | |
G1 | OPEN | 534 | 422 | |
Mining Engineering | G2 | SC | 296 | 279 |
G1 | ST | 355 | 178 | |
G1 | OPEN | 513 | 355 | |
G2 | OPEN | 469 | 361 | |
G3 | OPEN | 359 | 356 | |
G2 | ST | 263 | 178 | |
G1 | OBC-NCL | 420 | 328 | |
G2 | OBC-NCL | 355 | 323 | |
G2 | EWS | 339 | 339 | |
G3 | SC | 279 | 263 | |
Power Electronics & Drives | G1 | OBC-NCL | 452 | 333 |
G1 | OPEN | 543 | 367 | |
G1 | EWS | 453 | 310 | |
G1 | ST | 246 | 246 | |
G1 | SC | 322 | 208 | |
Power System Engineering | G1 | EWS | 382 | 318 |
G1 | SC | 282 | 214 | |
G1 | OBC-NCL | 389 | 310 | |
G1 | OPEN | 441 | 350 | |
Software Engineering | G1 | OBC-NCL | 532 | 446 |
G1 | ST | 326 | 280 | |
G1 | EWS | 562 | 457 | |
G1 | SC | 420 | 341 | |
G1 | OPEN | 613 | 487 | |
Signal & Image Processing | G1 | OPEN | 501 | 350 |
G1 | EWS | 405 | 347 | |
G1 | OBC-NCL | 459 | 318 | |
G1 | SC | 335 | 239 | |
Thermal Engineering | G3 | OBC-NCL | 448 | 330 |
G1 | OPEN | 509 | 393 | |
G3 | EWS | 459 | 334 | |
G3 | OPEN | 493 | 376 | |
G2 | SC | 292 | 258 | |
G1 | OBC-NCL | 493 | 380 | |
G3 | SC | 285 | 243 | |
G2 | OPEN | 501 | 355 | |
G3 | ST | 277 | 277 | |
G2 | EWS | 474 | 357 | |
Electronic Systems & Communication | G1 | OPEN | 575 | 405 |
G1 | EWS | 483 | 335 | |
G1 | ST | 277 | 277 | |
G1 | OBC-NCL | 490 | 377 | |
G1 | SC | 346 | 256 | |
Electronics and Instrumentation Engineering | G1 | OPEN | 550 | 372 |
G1 | EWS | 492 | 447 | |
G1 | OBC-NCL | 492 | 326 | |
G1 | SC | 282 | 268 | |
Industrial Design | G3 | EWS | 402 | 353 |
G1 | OBC-NCL | 465 | 330 | |
G3 | OPEN | 459 | 375 | |
G3 | OBC-NCL | 402 | 330 | |
G3 | SC | 289 | 258 | |
G2 | OBC-NCL | 433 | 334 | |
G2 | OPEN | 551 | 388 | |
Production Engineering | G2 | EWS | 380 | 380 |
G2 | SC | 269 | 247 | |
G1 | OBC-NCL | 429 | 330 | |
G3 | OBC-NCL | 399 | 326 | |
G3 | EWS | 357 | 357 | |
G1 | OPEN | 467 | 467 | |
G3 | OPEN | 448 | 357 | |
G2 | OBC-NCL | 429 | 330 | |
G2 | OPEN | 456 | 384 | |
G3 | SC | 269 | 247 | |
Information Security | G1 | SC | 423 | 344 |
G1 | OBC-NCL | 540 | 465 | |
G1 | EWS | 555 | 476 | |
G1 | OPEN | 622 | 495 | |
G1 | ST | 318 | 288 | |
Machine Design & Analysis | G3 | ST | 262 | 262 |
G3 | OBC-NCL | 490 | 349 | |
G1 | OPEN | 615 | 543 | |
G2 | OBC-NCL | 543 | 418 | |
G3 | EWS | 421 | 353 | |
G3 | SC | 330 | 243 | |
G3 | OPEN | 535 | 387 | |
G2 | OPEN | 585 | 486 | |
G2 | EWS | 425 | 425 | |
G2 | SC | 351 | 330 | |
Geo-technical Engineering | G1 | ST | 308 | 263 |
G1 | SC | 366 | 263 | |
G1 | OBC-NCL | 411 | 321 | |
G1 | OPEN | 486 | 353 | |
G1 | EWS | 403 | 337 | |
Control & Automation | G1 | OBC-NCL | 396 | 324 |
G1 | SC | 329 | 231 | |
G1 | OPEN | 488 | 360 | |
G1 | EWS | 396 | 325 | |
Cryogenics & Vacuum Technology | G3 | SC | 272 | 285 |
G1 | OPEN | 406 | 358 | |
G2 | OBC-NCL | 380 | 380 | |
G3 | OPEN | 387 | 357 | |
Structural Engineering | G1 | OPEN-PwD | 255 | 255 |
G1 | OPEN | 530 | 456 | |
G1 | EWS | 482 | 391 | |
G1 | ST | 312 | 268 | |
G1 | OBC-NCL | 495 | 407 | |
G1 | SC | 435 | 307 | |
Industrial Ceramics | G3 | SC | 156 | 156 |
G2 | SC | 165 | 165 | |
G1 | SC | 219 | 219 | |
Transportation Engineering | G1 | OBC-NCL | 456 | 349 |
G1 | ST | 321 | 321 | |
G1 | SC | 366 | 279 | |
G1 | OPEN | 550 | 379 | |
G1 | EWS | 422 | 337 | |
VLSI Design & Embedded Systems | G1 | OPEN | 698 | 567 |
G1 | EWS | 604 | 535 | |
G1 | ST | 335 | 246 | |
G1 | OBC-NCL | 600 | 525 | |
G1 | SC | 459 | 339 | |
Water Resources Engineering | G1 | ST | 300 | 248 |
G1 | SC | 339 | 248 | |
G1 | OBC-NCL | 367 | 345 | |
G1 | OPEN | 407 | 357 | |
G1 | EWS | 335 | 335 |
Candidates must go through the below table to check the NIT Rourkela GATE Cut Off 2022 for different categories:
NIT Rourkela GATE Cut Off 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
M.Tech Program | Group | Category | Max Score | Min Score |
Computer Science | G1 | SC | 428 | 398 |
G1 | ST | 332 | 286 | |
G1 | OPEN | 670 | 543 | |
G1 | OBC-NCL | 631 | 504 | |
G1 | EWS | 618 | 504 | |
Biotechnology | G1 | EWS | 494 | 421 |
G1 | OPEN | 619 | 460 | |
G1 | SC | 257 | 172 | |
G1 | OBC-NCL | 488 | 308 | |
Chemical Engineering | G1 | EWS | 364 | 335 |
G1 | OPEN | 426 | 350 | |
G1 | OBC-NCL | 358 | 314 | |
G1 | SC | 284 | 235 | |
Communication & Networks | G1 | EWS | 516 | 362 |
G1 | OPEN | 591 | 412 | |
G1 | SC | 350 | 250 | |
G1 | OBC-NCL | 521 | 325 | |
Food Process Engineering | G1 | SC | 291 | 279 |
G1 | OBC-NCL | 448 | 335 | |
G1 | EWS | 417 | 374 | |
G1 | OPEN | 662 | 409 | |
Metallurgical & Materials Engineering | G1 | OBC-NCL | 445 | 343 |
G1 | EWS | 428 | 327 | |
G1 | OPEN | 515 | 351 | |
G1 | SC | 294 | 210 | |
Atmosphere and Ocean Science | G1 | OBC-NCL | 409 | 331 |
G1 | EWS | 434 | 327 | |
G1 | OPEN | 524 | 361 | |
G1 | SC | 303 | 241 | |
Biomedical Engineering | G1 | OBC-NCL | 358 | 310 |
G1 | OPEN | 432 | 358 | |
G2 | OBC-NCL | 473 | 408 | |
G2 | EWS | 446 | 353 | |
G2 | SC | 296 | 240 | |
G3 | OBC-NCL | 428 | 332 | |
G3 | OPEN | 499 | 381 | |
G1 | SC | 118 | 118 | |
G2 | OPEN | 539 | 387 | |
Energy and Environmental Engineering | G1 | OPEN | 521 | 350 |
G1 | SC | 344 | 241 | |
G1 | ST | 266 | 249 | |
G1 | OBC-NCL | 445 | 322 | |
G1 | EWS | 438 | 344 | |
Microwave and Radar Engineering | G1 | EWS | 500 | 400 |
G1 | OPEN | 600 | 354 | |
G1 | OBC-NCL | 474 | 332 | |
G1 | SC | 362 | 231 | |
Mining Engineering | G1 | OBC-NCL | 395 | 310 |
G1 | EWS | 368 | 323 | |
G1 | OPEN | 573 | 368 | |
G1 | SC | 379 | 289 | |
Power Electronics & Drives | G1 | EWS | 560 | 332 |
G1 | OPEN | 635 | 457 | |
G1 | ST | 332 | 243 | |
G1 | OBC-NCL | 582 | 392 | |
G1 | SC | 464 | 279 | |
Power System Engineering | G1 | ST | 320 | 237 |
G1 | OBC-NCL | 546 | 350 | |
G1 | EWS | 514 | 332 | |
G1 | OPEN | 582 | 414 | |
G1 | SC | 382 | 257 | |
Software Engineering | G1 | EWS | 578 | 460 |
G1 | OPEN | 609 | 455 | |
G1 | SC | 394 | 289 | |
G1 | ST | 285 | 281 | |
G1 | OBC-NCL | 578 | 425 | |
Signal & Image Processing | G1 | OPEN | 646 | 431 |
G1 | SC | 358 | 275 | |
G1 | ST | 354 | 354 | |
G1 | OBC-NCL | 521 | 333 | |
G1 | EWS | 503 | 398 | |
Thermal Engineering | G1 | OPEN | 719 | 463 |
G1 | SC | 416 | 247 | |
G1 | ST | 301 | 301 | |
G1 | OBC-NCL | 568 | 398 | |
G1 | EWS | 539 | 331 | |
Electronic Systems & Communication | G1 | OPEN | 666 | 469 |
G1 | SC | 385 | 267 | |
G1 | OBC-NCL | 560 | 400 | |
G1 | EWS | 602 | 469 | |
G1 | ST | 260 | 247 | |
Electronics and Instrumentation Engineering | G1 | OBC-NCL | 507 | 332 |
G1 | EWS | 489 | 366 | |
G1 | OPEN | 589 | 428 | |
G1 | ST | 250 | 246 | |
G1 | SC | 383 | 237 | |
Industrial Design | G1 | EWS | 520 | 331 |
G1 | OPEN | 622 | 359 | |
G1 | OBC-NCL | 539 | 343 | |
G1 | SC | 347 | 247 | |
Production Engineering | G1 | OBC-NCL | 524 | 411 |
G1 | EWS | 528 | 411 | |
G1 | OPEN | 568 | 386 | |
G1 | SC | 351 | 258 | |
Information Security | G1 | EWS | 574 | 389 |
G1 | OPEN | 662 | 473 | |
G1 | SC | 394 | 337 | |
G1 | OBC-NCL | 565 | 407 | |
G1 | ST | 293 | 285 | |
Machine Design & Analysis | G1 | OBC-NCL | 598 | 414 |
G1 | EWS | 586 | 406 | |
G1 | OPEN | 630 | 515 | |
G1 | SC | 414 | 279 | |
G1 | ST | 315 | 272 | |
Geo-technical Engineering | G1 | OBC-NCL | 469 | 344 |
G1 | EWS | 442 | 392 | |
G1 | OPEN | 514 | 409 | |
G1 | SC | 366 | 267 | |
G1 | ST | 352 | 260 | |
Control & Automation | G1 | EWS | 517 | 403 |
G1 | OPEN | 657 | 383 | |
G1 | SC | 407 | 267 | |
G1 | OBC-NCL | 546 | 335 | |
G1 | ST | 251 | 246 | |
Cryogenics & Vacuum Technology | G1 | OBC-NCL | 402 | 343 |
G1 | EWS | 452 | 319 | |
G1 | OPEN | 568 | 366 | |
G1 | SC | 311 | 248 | |
Structural Engineering | G1 | OBC-NCL | 555 | 413 |
G1 | EWS | 522 | 406 | |
G1 | OPEN | 615 | 462 | |
G1 | SC | 469 | 312 | |
G1 | ST | 340 | 263 | |
Industrial Ceramics | G1 | OBC-NCL | 359 | 333 |
G1 | OPEN | 545 | 355 | |
G1 | SC | 206 | 206 | |
Transportation Engineering | G1 | OBC-NCL | 505 | 379 |
G1 | EWS | 500 | 375 | |
G1 | OPEN | 615 | 442 | |
G1 | SC | 362 | 312 | |
G1 | ST | 316 | 250 | |
VLSI Design & Embedded Systems | G1 | OBC-NCL-PwD | 285 | 285 |
G1 | EWS | 668 | 541 | |
G1 | OBC-NCL | 675 | 559 | |
G1 | OPEN | 718 | 603 | |
G1 | SC | 514 | 350 | |
G1 | ST | 402 | 260 | |
Water Resources Engineering | G1 | EWS | 434 | 350 |
G1 | OPEN | 479 | 375 | |
G1 | OBC-NCL | 435 | 319 | |
G1 | SC | 312 | 260 | |
G1 | ST | 319 | 310 |
The below table presents the NIT Rourkela GATE Cut Off 2021 for different M.Tech specializations:
NIT Rourkela GATE Cut Off 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
M.Tech Program | Group | Category | Max Score | Min Score |
Computer Science | G1 | SC | 486 | 485 |
G1 | ST | 415 | 304 | |
G1 | OBC | 619 | 593 | |
G1 | EWS | 646 | 627 | |
G1 | OPEN | 730 | 646 | |
G1 | OPEN-PwD | 356 | 356 | |
Biotechnology | G1 | SC | 355 | 306 |
G1 | OBC | 453 | 365 | |
G1 | EWS | 482 | 448 | |
G1 | OPEN | 654 | 546 | |
Chemical Engineering | G1 | OBC | 402 | 328 |
G1 | EWS | 406 | 365 | |
G1 | OPEN | 479 | 426 | |
G1 | SC | 231 | 231 | |
Communication & Networks | G1 | OBC | 555 | 498 |
G1 | EWS | 560 | 498 | |
G1 | OPEN | 622 | 536 | |
G1 | SC | 388 | 344 | |
G1 | ST | 279 | 250 | |
Food Process Engineering | G1 | OBC | 337 | 313 |
G1 | EWS | 387 | 387 | |
G1 | OPEN | 505 | 388 | |
G1 | SC | 316 | 201 | |
Metallurgical & Materials Engineering | G1 | OBC | 499 | 373 |
G1 | EWS | 501 | 371 | |
G1 | OPEN | 583 | 457 | |
G1 | SC | 259 | 259 | |
G1 | ST | 240 | 240 | |
Atmosphere and Ocean Science | G1 | OBC | 449 | 361 |
G1 | EWS | 396 | 362 | |
G1 | OPEN | 508 | 407 | |
G1 | SC | 308 | 262 | |
G1 | ST | 256 | 256 | |
Biomedical Engineering | G1 | OBC | 424 | 357 |
G1 | EWS | 397 | 397 | |
G1 | OPEN | 605 | 491 | |
G1 | SC | 223 | 223 | |
G2 | OBC | 523 | 523 | |
G2 | EWS | 524 | 414 | |
G2 | OPEN | 615 | 531 | |
G2 | SC | 353 | 353 | |
G3 | OBC | 493 | 453 | |
G3 | OPEN | 566 | 491 | |
Energy and Environmental Engineering | G1 | OBC | 495 | 421 |
G1 | EWS | 474 | 449 | |
G1 | OPEN | 544 | 474 | |
G1 | SC | 332 | 287 | |
G1 | ST | 317 | 276 | |
Microwave and Radar Engineering | G1 | OBC | 511 | 488 |
G1 | EWS | 493 | 450 | |
G1 | OPEN | 569 | 507 | |
G1 | SC | 317 | 284 | |
Mining Engineering | G1 | OBC | 413 | 336 |
G1 | EWS | 427 | 385 | |
G1 | OPEN | 516 | 400 | |
G1 | SC | 289 | 262 | |
G1 | ST | 246 | 246 | |
Power Electronics & Drives | G1 | OBC | 619 | 566 |
G1 | EWS | 615 | 592 | |
G1 | OPEN | 672 | 604 | |
G1 | SC | 415 | 388 | |
G1 | ST | 297 | 256 | |
Power System Engineering | G1 | OBC | 577 | 531 |
G1 | EWS | 571 | 562 | |
G1 | OPEN | 657 | 574 | |
G1 | SC | 396 | 324 | |
G1 | ST | 260 | 244 | |
Software Engineering | G1 | OBC | 593 | 539 |
G1 | EWS | 602 | 588 | |
G1 | OPEN | 669 | 602 | |
G1 | SC | 424 | 419 | |
G1 | ST | 370 | 247 | |
Signal & Image Processing | G1 | OBC | 579 | 482 |
G1 | EWS | 560 | 455 | |
G1 | OPEN | 641 | 545 | |
G1 | SC | 445 | 274 | |
G1 | ST | 259 | 259 | |
Thermal Engineering | G1 | OBC | 621 | 568 |
G1 | EWS | 571 | 532 | |
G1 | OPEN | 707 | 618 | |
G1 | SC | 411 | 341 | |
G1 | ST | 303 | 218 | |
Electronic Systems & Communication | G1 | OBC | 540 | 498 |
G1 | EWS | 564 | 517 | |
G1 | OPEN | 648 | 551 | |
G1 | SC | 400 | 318 | |
G1 | ST | 252 | 252 | |
Electronics and Instrumentation Engineering | G1 | OBC | 574 | 490 |
G1 | EWS | 526 | 485 | |
G1 | OPEN | 674 | 555 | |
G1 | SC | 421 | 279 | |
Industrial Design | G1 | OBC | 598 | 507 |
G1 | EWS | 571 | 510 | |
G1 | OPEN | 640 | 571 | |
G1 | SC | 371 | 283 | |
G1 | ST | 245 | 245 | |
Production Engineering | G1 | OBC | 587 | 503 |
G1 | EWS | 564 | 522 | |
G1 | OPEN | 626 | 556 | |
G1 | SC | 327 | 289 | |
G1 | ST | 251 | 245 | |
Information Security | G1 | EWS | 611 | 596 |
G1 | OPEN | 669 | 611 | |
G1 | SC | 464 | 427 | |
G1 | ST | 304 | 262 | |
G1 | OBC | 597 | 562 | |
Machine Design & Analysis | G1 | OBC | 655 | 579 |
G1 | EWS | 618 | 543 | |
G1 | OPEN | 705 | 631 | |
G1 | SC | 423 | 366 | |
G1 | ST | 316 | 316 | |
Geo-technical Engineering | G1 | OBC | 537 | 483 |
G1 | EWS | 499 | 470 | |
G1 | OPEN | 577 | 511 | |
G1 | SC | 396 | 332 | |
G1 | ST | 328 | 318 | |
Control & Automation | G1 | OBC | 547 | 513 |
G1 | EWS | 543 | 475 | |
G1 | OPEN | 653 | 555 | |
G1 | SC | 373 | 328 | |
G1 | ST | 244 | 241 | |
Cryogenics & Vacuum Technology | G1 | OBC | 510 | 358 |
G1 | EWS | 486 | 413 | |
G1 | OPEN | 608 | 486 | |
G1 | SC | 305 | 243 | |
Structural Engineering | G1 | OBC | 584 | 541 |
G1 | EWS | 570 | 566 | |
G1 | OPEN | 641 | 577 | |
G1 | SC | 515 | 376 | |
G1 | ST | 393 | 343 | |
Industrial Ceramics | G1 | OBC | 411 | 320 |
G1 | EWS | 346 | 330 | |
G1 | OPEN | 491 | 388 | |
G1 | SC | 331 | 251 | |
Transportation Engineering | G1 | OBC | 538 | 504 |
G1 | EWS | 527 | 475 | |
G1 | OPEN | 586 | 537 | |
G1 | SC | 378 | 350 | |
G1 | ST | 332 | 304 | |
VLSI Design & Embedded Systems | G1 | OBC | 674 | 622 |
G1 | OBC-PwD | 260 | 260 | |
G1 | EWS | 660 | 648 | |
G1 | OPEN | 725 | 664 | |
G1 | SC | 475 | 440 | |
G1 | ST | 328 | 315 | |
Water Resources Engineering | G1 | OBC | 486 | 418 |
G1 | EWS | 460 | 425 | |
G1 | OPEN | 517 | 470 | |
G1 | SC | 350 | 332 | |
G1 | ST | 285 | 257 |
We have presented the NIT Rourkela GATE Cut Off 2020 for different categories in the below table:
NIT Rourkela GATE Cut Off 2020 | |||
M.Tech Program |
Category |
Opening Score |
Closing Score |
Atmosphere and Ocean Science |
Open |
620 |
352* |
EWS |
458 |
358 |
|
OBC-NCL |
488 |
320* |
|
SC |
423 |
238* |
|
ST |
333 |
239 |
|
Biomedical Engineering |
Open |
674 |
396* |
EWS |
502 |
430 |
|
OBC-NCL |
553 |
336* |
|
SC |
393 |
267* |
|
ST |
285 |
285 |
|
Biotechnology |
Open |
773 |
423* |
EWS |
461 |
354 |
|
OBC-NCL |
529 |
350 |
|
SC |
471 |
301 |
|
ST |
374 |
272 |
|
Chemical Engineering |
Open |
557 |
354* |
EWS |
445 |
401* |
|
OBC-NCL |
413 |
314* |
|
SC |
338 |
275 |
|
ST |
246 |
246 |
|
Communication & Networks |
Open |
701 |
542* |
EWS |
630 |
450* |
|
OBC-NCL |
612 |
498* |
|
SC |
454 |
320* |
|
ST |
327 |
247* |
|
Computer Science Engineering |
Open |
741 |
603* |
EWS |
675 |
535* |
|
OBC-NCL |
671 |
546 |
|
SC |
523 |
441* |
|
ST |
430 |
282* |
|
Control & Automation |
Open |
557 |
531* |
EWS |
445 |
463* |
|
OBC-NCL |
413 |
464* |
|
SC |
338 |
353* |
|
ST |
246 |
238* |
|
Cryogenics & Vacuum Technology |
Open |
690 |
491* |
EWS |
511 |
377 |
|
OBC-NCL |
571 |
384* |
|
SC |
499 |
237* |
|
ST |
261 |
217 |
|
Electronic Systems & Communication |
Open |
722 |
524* |
EWS |
624 |
417* |
|
OBC-NCL |
626 |
464* |
|
SC |
425 |
281* |
|
ST |
315 |
221* |
|
Electronics and Instrumentation Engineering |
Open |
657 |
531* |
EWS |
612 |
381* |
|
OBC-NCL |
588 |
496* |
|
SC |
450 |
267* |
|
ST |
315 |
247 |
|
Energy and Environmental Engineering |
Open |
646 |
478* |
EWS |
515 |
405* |
|
OBC-NCL |
537 |
434* |
|
SC |
432 |
278* |
|
ST |
324 |
249* |
|
Food Processing Engineering |
Open |
589 |
433* |
EWS |
510 |
428* |
|
OBC-NCL |
484 |
368* |
|
SC |
417 |
264 |
|
ST |
249 |
249 |
|
Geotechnical Engineering |
Open |
611 |
510* |
EWS |
558 |
484* |
|
OBC-NCL |
551 |
462* |
|
SC |
419 |
313* |
|
ST |
398 |
253* |
|
Industrial Ceramics |
Open |
539 |
352* |
EWS |
432 |
356* |
|
OBC-NCL |
503 |
331* |
|
SC |
313 |
100* |
|
ST |
172 |
172 |
|
Industrial Design |
Open |
680 |
525 |
EWS |
621 |
390* |
|
OBC-NCL |
634 |
483* |
|
SC |
461 |
276* |
|
ST |
300 |
235 |
|
Information Security |
Open |
686 |
558* |
EWS |
632 |
519* |
|
OBC-NCL |
620 |
519* |
|
SC |
472 |
379* |
|
ST |
352 |
259 |
|
Machine Design & Analysis |
Open |
764 |
630* |
EWS |
677 |
586* |
|
OBC-NCL |
697 |
579* |
|
SC |
546 |
380* |
|
ST |
352 |
321 |
|
Metallurgical & Materials Engineering |
Open |
663 |
495* |
EWS |
571 |
382* |
|
OBC-NCL |
586 |
323* |
|
SC |
440 |
242* |
|
ST |
213 |
172 |
|
Microwave and Radar Engineering |
Open |
677 |
507* |
EWS |
580 |
361* |
|
OBC-NCL |
592 |
462* |
|
SC |
492 |
275* |
|
ST |
365 |
302* |
|
Mining Engineering |
Open |
575 |
370* |
EWS |
447 |
384* |
|
OBC-NCL |
516 |
319* |
|
SC |
368 |
249* |
|
ST |
255 |
185 |
|
Power Electronics & Drives |
Open |
711 |
592* |
EWS |
640 |
537* |
|
OBC-NCL |
660 |
545* |
|
SC |
515 |
358* |
|
ST |
407 |
268* |
|
Power Systems Engineering |
Open |
660 |
554* |
EWS |
605 |
494* |
|
OBC-NCL |
626 |
507* |
|
SC |
481 |
341* |
|
ST |
379 |
324 |
|
Production Engineering |
Open |
693 |
563* |
EWS |
638 |
533* |
|
OBC-NCL |
638 |
511* |
|
SC |
471 |
348* |
|
ST |
321 |
253 |
|
Signal & Image Processing |
Open |
707 |
580* |
EWS |
616 |
405* |
|
OBC-NCL |
641 |
462* |
|
SC |
439 |
277* |
|
ST |
328 |
283 |
|
Software Engineering |
Open |
713 |
535* |
EWS |
612 |
496* |
|
OBC-NCL |
620 |
504* |
|
SC |
472 |
359* |
|
ST |
348 |
239 |
|
Structural Engineering |
Open |
719 |
581* |
EWS |
652 |
540 |
|
OBC-NCL |
645 |
522* |
|
SC |
519 |
359* |
|
ST |
427 |
317* |
|
Thermal Engineering |
Open |
739 |
610* |
EWS |
670 |
547* |
|
OBC-NCL |
672 |
575* |
|
SC |
495 |
373* |
|
ST |
337 |
293 |
|
Transportation Engineering |
Open |
671 |
518* |
EWS |
559 |
492* |
|
OBC-NCL |
569 |
473* |
|
SC |
579 |
343* |
|
ST |
384 |
256* |
|
VLSI Design & Embedded Systems |
Open |
753 |
643* |
EWS |
722 |
615* |
|
OBC-NCL |
709 |
609* |
|
SC |
571 |
377* |
|
ST |
392 |
320* |
|
Water Resources Engineering |
Open |
621 |
458* |
EWS |
503 |
391* |
|
OBC-NCL |
526 |
425* |
|
SC |
409 |
302 |
|
ST |
338 |
261 |
Note: * denotes the cut off marks released during special rounds.
NIT Rourkela GATE Cut Off 2019 | |||
M.Tech Programs |
Category |
Opening Score |
Closing Score |
Atmosphere and Ocean Science |
Open |
672 | 505 |
EWS |
522 | 477 | |
OBC-NCL |
522 | 449 | |
SC |
406 | 293 | |
ST |
309 | 289 | |
Biomedical Engineering |
Open |
680 | 552 |
EWS |
535 | 507 | |
OBC-NCL |
541 | 499 | |
SC |
459 | 337 | |
ST |
- | - | |
Biotechnology |
Open |
659 | 516 |
EWS |
505 | 505 | |
OBC-NCL |
511 | 428 | |
SC |
393 | 346 | |
ST |
470 | 198 | |
Chemical Engineering |
Open |
505 | 438 |
EWS |
416 | - | |
OBC-NCL |
438 | 339 | |
SC |
317 | 272 | |
ST |
203 | - | |
Communication & Networks |
Open |
699 | 632 |
EWS |
611 | 580 | |
OBC-NCL |
634 | 576 | |
SC |
472 | 426 | |
ST |
353 | 315 | |
Computer Science Engineering |
Open |
744 | 685 |
EWS |
692 | 663 | |
OBC-NCL |
696 | 626 | |
SC |
570 | 489 | |
ST |
437 | 385 | |
Control & Automation |
Open |
799 | 660 |
EWS |
- | - | |
OBC-NCL |
676 | 626 | |
SC |
455 | 405 | |
ST |
330 | 287 | |
