
VNIT Nagpur GATE Cut Off 2026 is set to be released in multiple stages following the official declaration of the GATE 2026 results today, March 19, 2026. As one of the most sought-after National Institutes of Technology, VNIT Nagpur determines its M.Tech admission benchmarks through the centralized CCMT 2026 counseling process, published after every seat allotment round. This article provides a comprehensive guide to the expected 2026 trends and a detailed look at the previous year's category-wise qualifying scores for branches like Computer Science, Structural Engineering, and VLSI Design. By staying updated with these official cut-offs, aspirants can strategically navigate their counseling choices and secure their future at this premier technical institution.
Check: NIT Srinagar GATE Cut Off 2026
Read: NIT Trichy GATE Cut Off 2026
Suggested read: NIT Mizoram GATE Cut Off 2026
|
VNIT Nagpur GATE Cut Off 2023 |
||||
| PG Program | Group | Category | Max Score | Min Score |
| Geotechnical Engineering | G1 | SC | 312 | 255 |
| G1 | OBC-NCL | 370 | 331 | |
| G1 | EWS | 357 | 350 | |
| G1 | OPEN | 456 | 359 | |
| G1 | ST | 280 | 248 | |
| Computer Science & Engineering | G1 | OBC-NCL | 532 | 408 |
| G1 | EWS | 536 | 397 | |
| G1 | OPEN-PwD | 254 | 254 | |
| G1 | OPEN | 592 | 480 | |
| G1 | SC | 389 | 344 | |
| G1 | ST | 354 | 254 | |
| Communication System Engineering | G1 | OBC-NCL | 389 | 322 |
| G1 | ST | 231 | 231 | |
| G1 | EWS | 360 | 354 | |
| G1 | OPEN | 467 | 351 | |
| G1 | SC | 313 | 313 | |
| Engineering Applied to Medical Sciences | G4 | SC | 308 | 308 |
| G3 | OPEN | 426 | 426 | |
| G3 | SC | 227 | 227 | |
| Environmental Engineering | G1 | EWS | 333 | 319 |
| G1 | SC | 312 | 255 | |
| G1 | OBC-NCL | 366 | 331 | |
| G1 | OPEN | 411 | 379 | |
| G1 | ST | 275 | 275 | |
| Heat Power Engineering | G1 | OBC-NCL | 338 | 319 |
| G1 | OPEN | 531 | 531 | |
| Integrated Power Systems | G1 | OPEN | 361 | 350 |
| G1 | SC | 208 | 208 | |
| G1 | OBC-NCL | 321 | 310 | |
| Water Resource Engineering | G1 | SC | 271 | 263 |
| G1 | OPEN | 480 | 480 | |
| G1 | OBC-NCL | 343 | 335 | |
| G1 | ST | 263 | 263 | |
| Power Electronics & Drives | G1 | SC | 292 | 257 |
| G1 | EWS | 342 | 342 | |
| G1 | OBC-NCL | 356 | 321 | |
| G1 | OPEN | 418 | 356 | |
| Production & Industrial Engineering | G1 | OBC-NCL | 342 | 320 |
| G1 | SC | 285 | 264 | |
| G1 | OPEN | 410 | 357 | |
| Structural Engineering | G1 | OPEN | 514 | 431 |
| G1 | OPEN-PwD | 259 | 259 | |
| G1 | SC | 434 | 288 | |
| G1 | OBC-NCL | 468 | 367 | |
| G1 | ST | 311 | 263 | |
| G1 | EWS | 464 | 359 | |
| Transportation Engineering | G1 | OBC-NCL | 414 | 341 |
| G1 | EWS | 386 | 319 | |
| G1 | ST | 306 | 263 | |
| G1 | OPEN | 446 | 378 | |
| G1 | SC | 308 | 251 | |
|
VNIT Nagpur GATE Cut Off 2022 |
||||
| PG Program | Group | Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Computer Science and Engineering | G1 | OBC-NCL | 517 | 539 |
| G1 | EWS | 482 | 525 | |
| G1 | OPEN | 552 | 651 | |
| G1 | SC | 337 | 477 | |
| G1 | ST | 258 | 258 | |
| CAD-CAM | G1 | OBC-NCL | 405 | 460 |
| G1 | EWS | 339 | 438 | |
| G1 | OPEN | 460 | 539 | |
| G1 | SC | 251 | 341 | |
| Chemical Engineering | G1 | OPEN | 361 | 370 |
| G1 | SC | 178 | 245 | |
| Communication System Engineering | G1 | OBC-NCL | 404 | 429 |
| G1 | EWS | 429 | 437 | |
| G1 | OPEN | 441 | 546 | |
| G1 | SC | 279 | 346 | |
| Construction Technology and Management | G1 | OBC-NCL | 426 | 451 |
| G1 | EWS | 419 | 444 | |
| G1 | OPEN | 452 | 623 | |
| G1 | SC | 329 | 332 | |
| Engineering Applied to Medical Sciences | G1 | OBC-NCL | 323 | 323 |
| G1 | OPEN | 370 | 370 | |
| G3 | OPEN | 375 | 375 | |
| Environmental Engineering | G1 | OBC-NCL | 368 | 406 |
| G1 | EWS | 357 | 382 | |
| G1 | OPEN | 410 | 455 | |
| G1 | SC | 273 | 403 | |
| G1 | ST | 260 | 260 | |
| Geotechnical Engineering | G1 | OBC-NCL | 389 | 409 |
| G1 | OPEN | 410 | 455 | |
| G1 | SC | 271 | 291 | |
| G1 | ST | 266 | 266 | |
| Heat Power Engineering | G1 | OBC-NCL | 348 | 398 |
| G1 | EWS | 331 | 394 | |
| G1 | OPEN | 402 | 549 | |
| G1 | SC | 247 | 272 | |
| Industrial Engineering | G1 | OBC-NCL | 344 | 373 |
| G1 | EWS | 370 | 382 | |
| G1 | OPEN | 385 | 420 | |
| G1 | SC | 308 | 348 | |
|
VNIT Nagpur GATE Cut Off 2021 |
|||
| Course Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
| Computer Science and Engineering | Open | 651 | 596 |
| EWS | 597 | 569 | |
| OBC-NCL | 588 | 542 | |
| SC | 491 | 408 | |
| ST | 323 | 270 | |
| Chemical Engineering | Open | 487 | 350 |
| EWS | 306 | 306 | |
| OBC-NCL | 358 | 316 | |
| SC | 312 | 311 | |
| Communication System Engineering | Open | 603 | 488 |
| EWS | 498 | 412 | |
| OBC-NCL | 515 | 445 | |
| SC | 345 | 236 | |
| Construction Technology and Management | Open | 594 | 509 |
| EWS | 502 | 456 | |
| OBC-NCL | 540 | 488 | |
| SC | 375 | 339 | |
| ST | 293 | 293 | |
| Environmental Engineering | Open | 529 | 479 |
| EWS | 443 | 421 | |
| OBC-NCL | 499 | 436 | |
| SC | 332 | 321 | |
| ST | 257 | 246 | |
| Excavation Engineering | Open | 436 | 375 |
| EWS | 386 | 353 | |
| OBC-NCL | 414 | 328 | |
| SC | 308 | 206 | |
| Geotechnical Engineering | Open | 535 | 475 |
| EWS | 470 | 442 | |
| OBC-NCL | 501 | 446 | |
| SC | 343 | 324 | |
| ST | 307 | 256 | |
| Heat Power Engineering | Open | 611 | 533 |
| EWS | 484 | 354 | |
| OBC-NCL | 549 | 471 | |
| SC | 354 | 354 | |
| ST | 301 | 301 | |
| Industrial Engineering | Open | 577 | 507 |
| EWS | 427 | 416 | |
| OBC-NCL | 499 | 416 | |
| SC | 306 | 240 | |
| Integrated Power Systems | Open | 613 | 505 |
| EWS | 486 | 407 | |
| OBC-NCL | 524 | 445 | |
| SC | 362 | 281 | |
| ST | 271 | 237 | |
| Materials Engineering | Open | 499 | 362 |
| EWS | 374 | 334 | |
| OBC-NCL | 423 | 385 | |
| Power Electronics & Drives | Open | 623 | 543 |
| EWS | 547 | 441 | |
| OBC-NCL | 551 | 490 | |
| SC | 396 | 279 | |
| ST | 252 | 244 | |
| Process Metallurgy | Open | 484 | 350 |
| OBC-NCL | 402 | 318 | |
| Structural Dynamics & Earthquake Engineering | Open | 569 | 486 |
| EWS | 490 | 325 | |
| OBC-NCL | 486 | 429 | |
| SC | 332 | 285 | |
| ST | 253 | 253 | |
| Structural Engineering | Open | 718 | 573 |
| EWS | 584 | 499 | |
| OBC-NCL | 558 | 529 | |
| SC | 527 | 378 | |
| ST | 303 | 293 | |
| Transportation Engineering | Open | 594 | 509 |
| EWS | 541 | 446 | |
| OBC-NCL | 541 | 478 | |
| SC | 389 | 339 | |
| ST | 373 | 373 | |
| Urban Planning | Open | 550 | 519 |
| EWS | 438 | 387 | |
| OBC-NCL | 457 | 420 | |
| SC | 310 | 271 | |
| ST | 235 | 235 | |
| VLSI Design | Open | 650 | 588 |
| EWS | 579 | 512 | |
| OBC-NCL | 588 | 512 | |
| SC | 398 | 340 | |
| ST | 269 | 269 | |
| Water Resource Engineering | Open | 493 | 439 |
| EWS | 442 | 322 | |
| OBC-NCL | 472 | 393 | |
| SC | 335 | 290 | |
| ST | 253 | 290 | |
|
VNIT Nagpur GATE Cut Off 2020 |
|||
| Course Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
| Computer Science & Engineering | Open | 721 | 562* |
| EWS | 620 | 492* | |
| OBC-NCL | 616 | 519* | |
| SC | 531 | 356* | |
| ST | 407 | 263* | |
| Environmental Engineering | Open | 619 | 488* |
| EWS | 492 | 410* | |
| OBC-NCL | 525 | 466* | |
| SC | 391 | 311 | |
| ST | 290 | 260 | |
| Chemical Engineering | Open | 533 | 354* |
| EWS | 366 | 358 | |
| OBC-NCL | 421 | 314 | |
| SC | 282 | 218 | |
| Communication System Engineering | Open | 657 | 523* |
| EWS | 576 | 381* | |
| OBC-NCL | 592 | 438* | |
| SC | 434 | 332* | |
| ST | 304 | 271 | |
| Construction Technology and Management | Open | 723 | 548* |
| EWS | 544 | 462* | |
| OBC-NCL | 551 | 478* | |
| SC | 416 | 320 | |
| ST | 298 | 242* | |
| Excavation Engineering | Open | 491 | 354* |
| EWS | 437 | 356 | |
| OBC-NCL | 455 | 320* | |
| SC | 346 | 256* | |
| ST | 257 | 242 | |
| Geotechnical Engineering | Open | 608 | 485* |
| EWS | 507 | 441* | |
| OBC-NCL | 533 | 458* | |
| SC | 399 | 339* | |
| ST | 292 | 281 | |
| Heat Power Engineering | Open | 678 | 555* |
| EWS | 622 | 511* | |
| OBC-NCL | 621 | 495* | |
| SC | 417 | 313 | |
| ST | 273 | 257 | |
| Industrial Engineering | Open | 669 | 516* |
| EWS | 586 | 432* | |
| OBC-NCL | 574 | 476 | |
| SC | 440 | 373 | |
| ST | 285 | 285 | |
| Integrated Power Systems | Open | 617 | 507* |
| EWS | 534 | 443* | |
| OBC-NCL | 583 | 456* | |
| SC | 422 | 319* | |
| ST | 349 | 255* | |
| Materials Engineering | Open | 592 | 410* |
| EWS | 483 | 400 | |
| OBC-NCL | 512 | 323* | |
| SC | 325 | 243 | |
| ST | 213 | 213 | |
| Power Electronics & Drives | Open | 775 | 537* |
| EWS | 612 | 490* | |
| OBC-NCL | 596 | 477* | |
| SC | 460 | 375 | |
| ST | 345 | 280* | |
| Process Metallurgy | Open | 523 | 352* |
| EWS | 440 | 352 | |
| OBC-NCL | 491 | 327* | |
| SC | 293 | 230 | |
| Structural Dynamics & Earthquake Engineering | Open | 600 | 526* |
| EWS | 555 | 405 | |
| OBC-NCL | 530 | 487 | |
| SC | 443 | 299* | |
| ST | 281 | 253 | |
| Structural Engineering | Open | 715 | 611 |
| EWS | 596 | 555 | |
| OBC-NCL | 637 | 537* | |
| SC | 593 | 380* | |
| ST | 370 | 296* | |
| Transportation Engineering | Open | 618 | 518* |
| EWS | 533 | 501 | |
| OBC-NCL | 559 | 466* | |
| SC | 441 | 320* | |
| ST | 339 | 292 | |
| Urban Planning | Open | 567 | 463* |
| EWS | 459 | 417* | |
| OBC-NCL | 498 | 402* | |
| SC | 339 | 256* | |
| ST | 280 | 189* | |
| VLSI Design | Open | 709 | 592* |
| EWS | 657 | 565* | |
| OBC-NCL | 641 | 531* | |
| SC | 470 | 348* | |
| ST | 369 | 243* | |
| Water Resource Engineering | Open | 545 | 455* |
| EWS | 467 | 361* | |
| OBC-NCL | 492 | 431 | |
| SC | 384 | 294* | |
| ST | 283 | 279 | |