IIIT Vadodara JEE Main cutoff 2023 Candidates applying for the IIIT Vadodara JEE Main examination should know about the minimum marks. The candidates can check out the course-wise minimum JEE Main cutoff for CSE and IT courses here.
IIIT Vadodara JEE Main cutoff 2023 have been released on the official website. The college has released the CSAB cutoff marks for the JoSAA admission to IIIT Vadodara. Presently, the college is offering admission to two courses namely, IT (Information Technology) and CSE (Computer Science Engineering). Candidates who secure marks more than the closing rank will be called to attend the counselling process.Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 13404 | 19404 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24097 | 25729 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1297 | 1297 |
EWS | Gender-Neutral | 3285 | 3362 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4335 | 4335 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 8138 | 8489 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11639 | 11706 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 741 | 741 |
SC | Gender-Neutral | 4178 | 5317 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 5945 | 5945 |
ST | Gender-Neutral | 2247 | 2755 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 8180 | 18145 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14659 | 23183 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 737 | 1020 |
OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1238 | 1238 |
EWS | Gender-Neutral | 2703 | 3272 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3801 | 4148 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 207 | 207 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 5000 | 7965 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10561 | 12066 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 421 | 431 |
OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1103 | 1103 |
SC | Gender-Neutral | 3429 | 4820 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 3502 | 5556 |
ST | Gender-Neutral | 1424 | 2570 |
ST | Female-only (including Supernumerary) | 2316 | 3157 |
Also Check : JEE Exam 2024
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 20485 | 21842 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27322 | 27943 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1297 | 1297 |
EWS | Gender-Neutral | 3558 | 3617 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5281 | 5281 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 9092 | 9465 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11639 | 12640 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 791 | 791 |
SC | Gender-Neutral | 4178 | 6335 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 5945 | 5945 |
ST | Gender-Neutral | 3302 | 3426 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 10442 | 20252 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14659 | 26930 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1485 | 1529 |
OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1238 | 1238 |
EWS | Gender-Neutral | 3131 | 3503 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4326 | 5214 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 5833 | 8969 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11266 | 12466 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 741 | 766 |
SC | Gender-Neutral | 3763 | 5771 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 3502 | 6145 |
ST | Gender-Neutral | 2376 | 3235 |
ST | Female-only (including Supernumerary) | 3649 | 3944 |
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 20625 | 22037 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27943 | 28644 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1297 | 1297 |
EWS | Gender-Neutral | 3558 | 3617 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5361 | 5361 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 9168 | 9630 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11639 | 12640 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 791 | 791 |
SC | Gender-Neutral | 4178 | 6705 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 5945 | 5945 |
ST | Gender-Neutral | 3302 | 3426 |
Also Check : JEE Main Syllabus
Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 10442 | 20485 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14659 | 27487 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1485 | 1529 |
OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1238 | 1238 |
EWS | Gender-Neutral | 3131 | 3503 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4335 | 5281 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 5833 | 9109 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11266 | 12573 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 741 | 766 |
SC | Gender-Neutral | 3763 | 5848 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 3502 | 6480 |
ST | Gender-Neutral | 2376 | 3235 |
ST | Female-only (including Supernumerary) | 3944 | 4113 |
Program | Category | Rank | Closing Rank |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 16490 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22244 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 18049 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24583 |
IIIT Vadodara JEE Main Cutoff 2022 | ||
Category | Gender | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 17710 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24211 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1158 |
OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1625 |
EWS | Gender-Neutral | 2926 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4192 |
EWS (PwD) | Gender-Neutral | 225 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7351 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10230 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 884 |
SC | Gender-Neutral | 4861 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 6451 |
ST | Gender-Neutral | 2248 |
ST | Female-only (including Supernumerary) | 2747 |
Also Check : JEE Advance 2024 exam date
Category | Gender | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 19901 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25277 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1404 |
EWS | Gender-Neutral | 3058 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4527 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7809 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11618 |
SC | Gender-Neutral | 5576 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 6502 |
ST | Gender-Neutral | 2609 |
Category | Gender | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 17751 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24211 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1404 |
OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 2474 |
EWS | Gender-Neutral | 2926 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4192 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7451 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10230 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 884 |
SC | Gender-Neutral | 4861 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 6701 |
ST | Gender-Neutral | 2248 |
ST | Female-only (including Supernumerary) | 2747 |
Category | Gender | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 20166 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25277 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1406 |
EWS | Gender-Neutral | 3058 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4527 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7920 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11618 |
SC | Gender-Neutral | 5653 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 6825 |
ST | Gender-Neutral | 2609 |
Also Check : IIIT Bhagalpur Admission 2023
Category | Gender | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 18060 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24211 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1404 |
OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 2474 |
EWS | Gender-Neutral | 2926 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4192 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7510 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10230 |
OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 884 |
SC | Gender-Neutral | 4861 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 6701 |
ST | Gender-Neutral | 2248 |
ST | Female-only (including Supernumerary) | 2747 |
Also Check : JEE Main Marks vs Percentile
Category | Gender | Closing Rank |
OPEN | Gender-Neutral | 20302 |
OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25277 |
OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1406 |
EWS | Gender-Neutral | 3058 |
EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4527 |
OBC-NCL | Gender-Neutral | 7920 |
OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11618 |
SC | Gender-Neutral | 5653 |
SC | Female-only (including Supernumerary) | 6825 |
ST | Gender-Neutral | 2609 |
Category | Closing rank |
OPEN (Gender-Neutral) | 22965 |
OPEN (Female-only (including Supernumerary)) | 29392 |
EWS (Gender-Neutral) | 27186 |
EWS (Female-only (including Supernumerary)) | 40751 |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 36641 |
ST (Gender-Neutral) | 248928 |
Also Check : JEE Main Eligibility Criteria 2024
Category | Closing rank |
OPEN (Gender-Neutral) | 21884 |
OPEN (Female-only (including Supernumerary)) | 26293 |
EWS (Gender-Neutral) | 25285 |
EWS (Female-only (including Supernumerary)) | 36163 |
OBC-NCL (Gender-Neutral) | 33843 |
SC (Gender-Neutral) | 145235 |
ST (Gender-Neutral) | 228251 |
Also Check : JEE Main Previous Year Question Papers
IIIT Vadodara JEE Main Seat Matrix 2023 | ||||||
Courses | OPEN | EWS | SC | ST | OBC-NCL | Total |
CSE (Gender Neutral) | 58 | 15 | 22 | 11 | 40 | 146 |
CSE (Women) | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 30 |
CSE Total | 70 | 18 | 27 | 13 | 48 | 176 |
IT (Gender Neutral) | 15 | 3 | 6 | 3 | 10 | 37 |
IT (Women) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
IT Total | 18 | 4 | 7 | 3 | 12 | 44 |