CMAT Exam Centers 2024: NTA is expected to release the list of CMAT exam centres 2024 in March, along with the official notification. Candidates must visit the official CMAT website to access the exam centres for CMAT 2024. The examination is scheduled to take place in approximately 110 cities across the nation in the first week of May 2024.
Candidates have the flexibility to choose up to four exam centres during the CMAT application process. To allocate the exam centres, NTA considers candidates' preferences and the availability of seats at different venues. Allotment details, including the CMAT exam centre address and time slot, are provided on the CMAT 2024 admit card. Once an exam centre is assigned, NTA does not consider any requests for changes. Candidates must carry their CMAT 2024 admit cards and a valid ID proof when reporting to the exam centre.List of CMAT Exam Centers 2024 | ||
State | City Name | City Code |
Andaman And Nicobar | Port Blair | AN01 |
Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
Kurnool | AP10 | |
Nellore | AP11 | |
Rajahmundry | AP13 | |
Tirupathi | AP16 | |
Vijayawada | AP17 | |
Visakhapatnam | AP18 | |
Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun | AL01 |
Assam | Dibrugarh | AM01 |
Guwahati | AM02 | |
Bihar | Bhagalpur | BR02 |
Darbhanga | BR04 | |
Gaya | BR05 | |
Muzaffarpur | BR06 | |
Patna | BR07 | |
Chandigarh/Mohali | Chandigarh/Mohali | CH01 |
Chhattisgarh | Bhilai Nagar/Durg | CG01 |
Raipur | CG03 | |
Delhi | Delhi | DL01 |
Goa | Panaji | GO01 |
Gujarat | Ahmedabad/Gandhinagar | GJ01 |
Anand | GJ02 | |
Bhavnagar | GJ03 | |
Bhuj | GJ17 | |
Himatnagar | GJ14 | |
Jamnagar | GJ06 | |
Mehsana | GJ08 | |
Rajkot | GJ10 | |
Surat | GJ11 | |
Vadodara | GJ12 | |
Valsad/Vapi | GJ13 | |
Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP01 |
Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 | |
Shimla | HP06 | |
Solan | HP07 | |
Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
Srinagar | JK04 | |
Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
Jamshedpur | JH03 | |
Ranchi | JH04 | |
Karnataka | Belagavi(Belgaum) | KK02 |
Bengaluru | KK04 | |
Dharwad (Hubli) | KK10 | |
Gulbarga | KK08 | |
Mangaluru(Mangalore) | KK12 | |
Mysuru(Mysore) | KK14 | |
Udupi/Manipal | KK17 | |
Kerala | Ernakulam | KL04 |
Kottayam | KL11 | |
Kozhikode | KL12 | |
Thiruvananthapuram | KL17 | |
Thrissur | KL18 | |
Ladakh | Leh | LL01 |
Lakshwadeep | Kavaratti | LD01 |
Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
Gwalior | MP06 | |
Indore | MP07 | |
Jabalpur | MP08 | |
Sagar | MP12 | |
Maharashtra | Ahmednagar | MR01 |
Amravati | MR03 | |
Aurangabad (Maharashtra) | MR04 | |
Dhule | MR10 | |
Kolhapur | MR14 | |
Mumbai/Navi Mumbai | MR16 | |
Nagpur | MR17 | |
Nanded | MR18 | |
Nashik | MR19 | |
Pune | MR22 | |
Solapur | MR27 | |
Thane | MR28 | |
Manipur | Imphal | MN01 |
Meghalaya | Shillong | MG01 |
Mizoram | Aizawl | MZ01 |
Nagaland | Dimapur | NL01 |
Kohima | NL02 | |
Odisha | Balasore (Baleswar) | OR02 |
Berhampur-Ganjam | OR03 | |
Bhawanipatna / Kalahandi | OR18 | |
Bhubaneswar | OR04 | |
Jeypore / Koraput | OR19 | |
Sambalpur | OR09 | |
Puducherry | Puducherry | PO01 |
Punjab | Amritsar | PB01 |
Bhatinda | PB02 | |
Ludhiana | PB05 | |
Patiala/ Fatehgarh Sahib | PB08 | |
Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
Jodhpur | RJ07 | |
Kota | RJ08 | |
Sikar | RJ09 | |
Udaipur | RJ11 | |
Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
Coimbatore | TN02 | |
Madurai | TN08 | |
Tiruchirappalli | TN14 | |
Tirunelveli | TN15 | |
Telangana | Hyderabad | TL01 |
Karimnagar | TL02 | |
Warangal | TL07 | |
Tripura | Agartala | TA01 |
Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
Aligarh | UP02 | |
Allahabad/ Prayagraj | UP03 | |
Ambedkar Nagar | UP25 | |
Azamgarh | UP19 | |
Ballia | UP20 | |
Banda | UP26 | |
Barabanki | UP27 | |
Bareilly | UP04 | |
Basti | UP28 | |
Bijnor | UP21 | |
Bulandshahr | UP29 | |
Chandauli | UP41 | |
Deoria | UP30 | |
Etawah | UP31 | |
Faizabad | UP06 | |
Firozabad | UP22 | |
Ghaziabad | UP07 | |
Ghazipur | UP23 | |
Gorakhpur | UP08 | |
Jalaun | UP32 | |
Jaunpur | UP24 | |
Jhansi | UP10 | |
Kanpur | UP11 | |
Kushinagar | UP33 | |
Lakhinpur Kheri | UP34 | |
Lucknow | UP12 | |
Mathura | UP13 | |
Mau | UP35 | |
Meerut | UP14 | |
Mirzapur | UP36 | |
Moradabad | UP15 | |
Muzaffarnagar | UP16 | |
Noida/g Noida | UP09 | |
Pratapgarh | UP43 | |
Raebareili | UP37 | |
Saharanpur | UP38 | |
Shahjahanpur | UP39 | |
Sitapur | UP17 | |
Sonbhadra | UP42 | |
Sultanpur | UP40 | |
Varanasi | UP18 | |
Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
Haldwani | UK02 | |
Roorkee | UK06 | |
West Bengal | Kolkata | WB10 |
Siliguri | WB11 |
CMAT Exam Centre 2024 Helpline | |
Helpline No. | 011-69227700, 011-40759000 |
cmat.nta.nic.in or nta.ac.in |
Physics Wallah offers online coaching for the Common Admission Test (CAT) through their MBA Pioneer Pro 2024 batch . This batch includes online classes for management examinations for 2024, including CAT. Join now to enhance your preparation journey.