NIT Patna GATE Cut Off 2026: The National Institute of Technology (NIT) Patna, one of the reputed institutes in India, offers a wide range of M.Tech programs to GATE-qualified candidates. The GATE Result 2026 were declared on 19 March 2026, and the NIT Patna GATE Cut Off 2026 will be released soon through the CCMT counselling process (Centralized Counseling for M.Tech./M.Arch./M.Plan.). Check the complete list of toppers in the PW GATE Toppers List 2026 to see top performers and their scores.
Suggested read: NIT Meghalaya GATE Cut Off 2026
NIT Patna GATE Cut Off 2026 is expected to be announced after the admissions process concludes. Several factors that determine the minimum marks (NIT Patna M.Tech Cut Off) required for admission include the number of seats available in an M.Tech course, applicants' GATE scores, the number of applications received for an M.Tech course, and reservation policies for applicants from the SC, ST, EWS, and PWD categories.
Also check: NIT Mizoram GATE Cut Off 2026
Check: NIT Manipur GATE Cut Off 2026
Check: NIT Delhi GATE Cut Off 2026
|
NIT Patna GATE Cut Off 2023 for M.Tech |
|||
| Courses | Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Transportation Engineering | OPEN | 374 | 460 |
| EWS | 333 | 333 | |
| SC | 336 | 369 | |
| OBC-NCL | 341 | 355 | |
| Environmental Engineering | OPEN | 394 | 460 |
| OBC-NCL | 322 | 322 | |
| SC | 269 | 300 | |
| ST | 296 | 296 | |
| OBC-NCL | 337 | 339 | |
| Control System Engineering | SC | 214 | 259 |
| Cyber Security | OBC-NCL | 378 | 348 |
| OPEN | 438 | 487 | |
| SC | 314 | 254 | |
| Communication Systems | OPEN | 355 | 459 |
| Data Science & Engineering | OBC-NCL | 393 | 341 |
| OPEN | 468 | 536 | |
| EWS | 438 | 352 | |
| OPEN-PwD | 228 | 228 | |
| SC | 341 | 341 | |
| Design Engineering | OBC-NCL | 338 | 338 |
| SC | 311 | 311 | |
| OPEN | 374 | 429 | |
| Master of Urban & Regional Planning | OBC-NCL | 322 | 322 |
| OPEN | 423 | 478 | |
| SC | 249 | 249 | |
| Microelectronics and VLSI System Design | OBC-NCL | 377 | 339 |
| OBC-NCL | 413 | 380 | |
| SC | 268 | 268 | |
| OPEN | 467 | 480 | |
| SC | 346 | 346 | |
| Power System Engineering | OBC-NCL | 332 | 344 |
| SC | 328 | 328 | |
| OBC-NCL | 339 | 329 | |
| Production Engineering | OPEN | 371 | 371 |
| SC | 258 | 258 | |
| Structural Engineering | SC | 327 | 366 |
| OPEN | 426 | 521 | |
| ST | 255 | 255 | |
| OBC-NCL | 398 | 399 | |
| EWS | 374 | 374 | |
| Thermal Engineering | OPEN | 402 | 402 |
| SC | 251 | 251 | |
| OBC-NCL | 342 | 343 | |
| Water Resources Engineering | OPEN | 366 | 366 |
| SC | 255 | 255 | |
| OBC-NCL | 325 | 325 | |
| ST | 248 | 248 | |
| Geotechnical Engineering | ST | 251 | 251 |
| OBC-NCL | 337 | 335 | |
| SC | 291 | 315 | |
| EWS | 321 | 321 | |
| OPEN | 371 | 382 | |
|
NIT Patna GATE Cut Off 2022 for M.Tech |
|||
| Courses | Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Geotechnical Engineering | Open | 469 | 399 |
| EWS | 375 | 336 | |
| OBC-NCL | 406 | 364 | |
| SC | 375 | 279 | |
| Control System Engineering | Open | 543 | 449 |
| EWS | 364 | 364 | |
| OBC-NCL | 418 | 371 | |
| SC | 396 | 278 | |
| Thermal Engineering | Open | 510 | 392 |
| EWS | 378 | 320 | |
| OBC-NCL | 392 | 326 | |
| SC | 294 | 247 | |
| Design Engineering | Open | 586 | 420 |
| EWS | 420 | 420 | |
| OBC-NCL | 384 | 351 | |
| SC | 283 | 268 | |
| Environmental Engineering | Open | 493 | 462 |
| EWS | 337 | 337 | |
| OBC-NCL | 458 | 442 | |
| SC | 322 | 269 | |
| ST | 312 | 312 | |
| Water Resources Engineering | Open | 420 | 376 |
| EWS | 323 | 323 | |
| OBC-NCL | 385 | 347 | |
| SC | 295 | 260 | |
| Structural Engineering | Open | 587 | 469 |
| EWS | 432 | 375 | |
| OBC-NCL | 476 | 413 | |
| SC | 423 | 352 | |
| ST | 271 | 263 | |
| Communication Systems | Open | 508 | 354 |
| OBC-NCL | 387 | 321 | |
| EWS | 375 | 375 | |
| SC | 279 | 279 | |
| Transportation Engineering | Open | 524 | 412 |
| EWS | 376 | 357 | |
| OBC-NCL | 417 | 395 | |
| SC | 349 | 266 | |
| ST | 277 | 264 | |
| Urban & Regional Planning | Open | 575 | 429 |
| OPEN-PwD | 336 | 336 | |
| OBC-NCL | 436 | 320 | |
| SC | 260 | 205 | |
| ST | 223 | 222 | |
Check: NIT Kurukshetra GATE Cut Off 2026
|
NIT Patna GATE Cut Off 2021 |
|||
| Courses | Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Geotechnical Engineering | Open | 657 | 450 |
| EWS | 448 | 392 | |
| OBC-NCL | 458 | 417 | |
| SC | 406 | 353 | |
| ST | 249 | 249 | |
| Environmental Engineering | Open | 632 | 449 |
| EWS | 459 | 360 | |
| OBC-NCL | 460 | 396 | |
| SC | 343 | 307 | |
| ST | 252 | 252 | |
| Computer Networks | Open | 515 | 435 |
| EWS | 407 | 358 | |
| OBC-NCL | 426 | 366 | |
| SC | 323 | 247 | |
| Microelectronics & VLSI Design | Open | 622 | 431 |
| EWS | 464 | 360 | |
| OBC-NCL | 462 | 364 | |
| SC | 340 | 264 | |
| ST | 245 | 245 | |
| Control System Engineering | Open | 623 | 426 |
| EWS | 384 | 366 | |
| OBC-NCL | 456 | 377 | |
| SC | 275 | 252 | |
| Communication Systems | Open | 469 | 355 |
| OBC-NCL | 417 | 326 | |
| EWS | 369 | 355 | |
| SC | 250 | 247 | |
| Design Engineering | Open | 651 | 419 |
| EWS | 495 | 385 | |
| OBC-NCL | 454 | 327 | |
| SC | 320 | 214 | |
| Information Technology | Open | 585 | 433 |
| EWS | 428 | 358 | |
| OBC-NCL | 450 | 353 | |
| SC | 348 | 289 | |
| Production Engineering | Open | 526 | 351 |
| OBC-NCL | 388 | 330 | |
| SC | 343 | 282 | |
| ST | 352 | 352 | |
| Structural Engineering | Open | 585 | 486 |
| EWS | 489 | 375 | |
| OBC-NCL | 488 | 467 | |
| SC | 425 | 343 | |
| ST | 350 | 263 | |
| Thermal Engineering | Open | 617 | 445 |
| EWS | 361 | 361 | |
| OBC-NCL | 445 | 337 | |
| SC | 419 | 245 | |
| Water Resources Engineering | Open | 469 | 378 |
| EWS | 411 | 332 | |
| OBC-NCL | 429 | 364 | |
| SC | 350 | 276 | |
| ST | 262 | 262 | |
| Transportation Engineering | Open | 789 | 499 |
| EWS | 499 | 411 | |
| OBC-NCL | 515 | 423 | |
| SC | 425 | 375 | |
| ST | 294 | 263 | |
| Urban & Regional Planning | Open | 562 | 438 |
| Open (PWD) | 278 | 278 | |
| OBC-NCL | 438 | 333 | |
| SC | 278 | 197 | |
| ST | 228 | 228 | |
| Power Systems Engineering | Open | 702 | 486 |
| EWS | 407 | 369 | |
| OBC-NCL | 471 | 414 | |
| SC | 369 | 273 | |
| ST | 260 | 260 | |
|
NIT Patna GATE Cut Off 2020 |
|||
| Courses | Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Computer Science & Engineering | Open | 612 | 371* |
| EWS | 441 | 375 | |
| OBC-NCL | 488 | 330* | |
| SC | 367 | 266* | |
| ST | 251 | 251 | |
| Geotechnical Engineering | Open | 537 | 462* |
| EWS | 470 | 432* | |
| OBC-NCL | 484 | 444* | |
| SC | 348 | 305 | |
| ST | 263 | 234 | |
| Communication Systems | Open | 527 | 352* |
| OBC-NCL | 486 | 328 | |
| EWS | 458 | 369 | |
| SC | 336 | 239* | |
| Design Engineering | Open | 704 | 471* |
| EWS | 537 | 403* | |
| OBC-NCL | 519 | 377* | |
| SC | 404 | 218* | |
| Environmental Engineering | Open | 570 | 421* |
| EWS | 459 | 365* | |
| OBC-NCL | 477 | 397* | |
| SC | 331 | 299 | |
| ST | 261 | 256 | |
| Information Technology | Open | 558 | 364* |
| EWS | 437 | 385* | |
| OBC-NCL | 469 | 325* | |
| SC | 364 | 290* | |
| Control System Engineering | Open | 594 | 453* |
| EWS | 490 | 353* | |
| OBC-NCL | 502 | 375* | |
| SC | 387 | 294 | |
| ST | 243 | 217 | |
| Microelectronics & VLSI Design | Open | 604 | 466* |
| EWS | 546 | 361* | |
| OBC-NCL | 547 | 385* | |
| SC | 377 | 243* | |
| ST | 300 | 300 | |
| Power Systems Engineering | Open | 707 | 502* |
| EWS | 552 | 375 | |
| OBC-NCL | 559 | 434* | |
| SC | 464 | 281* | |
| ST | 230 | 230 | |
| Water Resources Engineering | Open | 650 | 410* |
| EWS | 447 | 365 | |
| OBC-NCL | 459 | 393 | |
| SC | 356 | 317 | |
| ST | 253 | 234 | |
| Transportation Engineering | Open | 652 | 481 |
| EWS | 466 | 447 | |
| OBC-NCL | 504 | 451 | |
| SC | 364 | 320 | |
| ST | 290 | 242 | |
| Production Engineering | Open | 554 | 400* |
| EWS | 478 | 356 | |
| OBC-NCL | 512 | 317* | |
| SC | 356 | 245 | |
| ST | 352 | 352 | |
| Thermal Engineering | Open | 737 | 512* |
| EWS | 523 | 356* | |
| OBC-NCL | 554 | 440* | |
| SC | 373 | 269 | |
| Urban & Regional Planning | Open | 494 | 353* |
| EWS | 370 | 370 | |
| OBC-NCL | 432 | 291* | |
| SC | 303 | 162* | |
| ST | 173 | 133 | |
| Structural Engineering | Open | 586 | 510* |
| EWS | 518 | 437 | |
| OBC-NCL | 522 | 470* | |
| SC | 425 | 331 | |
| ST | 341 | 254 | |
Check: NIT Goa GATE Cut Off 2026
|
NIT Patna GATE Cut Off 2019 |
||||||||||
| Course Name | GEN | EWS | OBC-NCL | SC | ST | |||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| Geotechnical Engineering | 559 | 485 | 459 | 404 | 507 | 451 | 422 | 313 | 296 | 254 |
| Control System Engineering | 587 | 524 | 502 | 446 | 545 | 474 | 464 | 298 | 241 | 0 |
| Communication Systems | 553 | 496 | 499 | 376 | 511 | 411 | 355 | 327 | 0 | 0 |
| Computer Networks | 612 | 503 | 489 | 0 | 485 | 418 | 386 | 256 | 289 | 0 |
| Master of Architecture | 523 | 443 | 0 | 0 | 449 | 313 | 239 | 133 | 0 | 0 |
| Design Engineering | 636 | 545 | 498 | 422 | 578 | 399 | 326 | 248 | 0 | 0 |
| Information Security | 592 | 507 | 503 | 422 | 529 | 430 | 367 | 263 | 256 | 0 |
| Structural Engineering | 678 | 549 | 548 | 530 | 564 | 507 | 415 | 307 | 318 | 301 |
| Microelectronics & VLSI Design | 599 | 534 | 538 | 480 | 561 | 449 | 369 | 361 | 304 | 304 |
| Power System Engineering | 796 | 548 | 527 | 439 | 576 | 496 | 450 | 333 | 252 | 0 |
| Production Engineering | 558 | 487 | 515 | 487 | 523 | 370 | 368 | 235 | 0 | 0 |
| Transportation Engineering | 585 | 518 | 515 | 433 | 526 | 459 | 496 | 341 | 322 | 259 |
| Water Resources Engineering | 526 | 455 | 447 | 0 | 478 | 400 | 337 | 293 | 289 | 254 |
| Environmental Engineering | 594 | 463 | 433 | 396 | 485 | 426 | 378 | 325 | 293 | 278 |
| Urban & Regional Planning | 684 | 455 | 0 | 0 | 406 | 325 | 282 | 115 | 288 | 0 |
| Thermal Engineering | 657 | 534 | 512 | 387 | 571 | 458 | 399 | 326 | 0 | 0 |
