IIIT Una JEE Main Cut Off 2024: The Indian Institute of Information Technology, Una, has started its admission procedure for B.Tech programs on the basis of aspirants' JEE Main scores. Those who are seeking admission are required to meet the IIIT Una JEE Main Cut Off 2024 as announced by the Joint Seat Allocation Authority on its official website at www.josaa.nic.in after every round of the JoSAA Counseling process. Continue reading to learn more about IIIT Una JEE Main Cut Off 2024.
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024- Round 1 |
|||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 17649 | 25680 |
AI | OPEN | Female-only | 16787 | 24636 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 709 | 1505 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4101 | 4660 | |
AI | EWS | Female-only | 5436 | 5436 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 350 | 350 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7264 | 10167 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 966 | 966 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3954 | 6327 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2287 | 3472 | |
B.Tech. CSE (Cyber Security) | AI | OPEN | Gender-Neutral | 21992 | 28688 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1717 | 1717 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4936 | 4947 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10424 | 11378 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6252 | 7013 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3660 | 3673 | |
B.Tech. CSE (Data Science) | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25541 | 27909 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4824 | 4915 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7942 | 11579 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 4921 | 6578 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2613 | 3507 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27452 | 32781 |
AI | OPEN | Female-only | 29231 | 29231 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1822 | 1822 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5280 | 5721 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11482 | 13990 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 12472 | 12472 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1104 | 1104 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6990 | 8003 | |
AI | SC | Female-only | 8776 | 8776 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3118 | 3961 | |
B.Tech. Information Technology | AI | OPEN | Gender-Neutral | 26659 | 29574 |
AI | OPEN | Female-only | 28728 | 28728 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1678 | 1678 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4701 | 5163 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10617 | 12190 | |
AI | OBC-NCL | Female-only | 15065 | 15065 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 973 | 973 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5026 | 7786 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3614 | 3996 | |
AI | ST | Female-only | 3740 | 3740 |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024- Round 2 |
|||||
Course Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 17649 | 26811 |
AI | OPEN | Female | 26196 | 28728 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 709 | 1505 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4629 | 4936 | |
AI | EWS | Female | 5436 | 5436 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8416 | 11579 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 966 | 966 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3954 | 6844 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3614 | 3961 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering (Cyber Security) | AI | OPEN | Gender-Neutral | 24797 | 29870 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 484 | 484 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5215 | 5311 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10451 | 12891 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6252 | 7953 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 4397 | 4460 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering (Data Science) | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25541 | 28979 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4945 | 5056 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11265 | 12231 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 4921 | 7826 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3981 | 4443 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27452 | 34136 |
AI | OPEN | Female | 33746 | 33746 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3544 | 3544 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5543 | 6098 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12339 | 15086 | |
AI | OBC-NCL | Female | 17451 | 17451 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1898 | 1898 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 7166 | 9202 | |
AI | SC | Female | 8776 | 8776 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3118 | 4605 | |
B.Tech. Information Technology | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27220 | 30885 |
AI | OPEN | Female | 30920 | 30920 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1717 | 1717 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5139 | 5394 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12090 | 13500 | |
AI | OBC-NCL | Female | 17018 | 17018 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1486 | 1486 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5026 | 8569 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3694 | 4542 | |
AI | ST | Female | 4365 | 4365 |
JEE Main Cut Off for IIIT Una 2024- Round 3 |
|||||
Course Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 17649 | 26811 |
AI | OPEN | Female | 26196 | 28728 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 709 | 1505 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4629 | 4936 | |
AI | EWS | Female | 5436 | 5436 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8416 | 11648 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 966 | 966 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3954 | 6844 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3614 | 3981 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering (Cyber Security) | AI | OPEN | Gender-Neutral | 24797 | 29976 |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 484 | 484 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5215 | 5311 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10451 | 12891 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6252 | 8569 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 4490 | 4542 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering (Data Science) | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25541 | 28979 |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4945 | 5056 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11265 | 12537 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 4921 | 7826 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 4443 | 4468 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27452 | 34467 |
AI | OPEN | Female | 33746 | 33746 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3688 | 3688 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5543 | 6098 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12339 | 15384 | |
AI | OBC-NCL | Female | 17889 | 17889 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 7166 | 9259 | |
AI | SC | Female | 8776 | 8776 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3118 | 4763 | |
B.Tech. Information Technology | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27220 | 30996 |
AI | OPEN | Female | 30920 | 30920 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1717 | 1717 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5139 | 5420 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12090 | 13513 | |
AI | OBC-NCL | Female | 17018 | 17018 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1588 | 1588 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5026 | 8770 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3694 | 4616 | |
AI | ST | Female | 4365 | 4365 |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024 PDF Download (All Rounds) |
|
Rounds | IIIT Una JEE Main Cut Off PDF Link |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024 – Round 1 | Click Here! |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024 – Round 2 | Click Here! |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024 – Round 3 | Click Here! |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024 – Round 4 | Click Here! |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2024 – Round 5 | Click Here! |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2023 (Final Round) (GEN Category) |
|||||
Course Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 19413 | 27059 |
AI | OPEN | Female | 25078 | 25851 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 913 | 913 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Female | 31015 | 34570 |
B.Tech. Information Technology | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27144 | 30983 |
AI | OPEN | Female | 30776 | 30844 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1537 | 1537 |
IIIT Una JEE Main Cut Off 2022 |
|||
Course Name | Category | Male | Female |
B.Tech. Information Technology | OBC | 11045 | 11045 |
OBC (PwD) | 690 | 690 | |
EWS | 4613 | 4613 | |
General | 30394 | 30394 | |
General (PwD) | 1534 | 1534 | |
SC | 7036 | 7036 | |
ST | 3901 | 3901 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | OBC | 9587 | 9587 |
OBC (PwD) | 836 | 836 | |
EWS | 4290 | 4290 | |
General | 26667 | 26667 | |
General (PwD) | 1229 | 1229 | |
SC | 5989 | 5989 | |
ST | 2540 | 2540 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | OBC | 13287 | 13287 |
OBC (PwD) | 887 | 887 | |
EWS | 5667 | 5667 | |
EWS (PwD) | 247 | 247 | |
General | 36676 | 36676 | |
General (PwD) | 2322 | 2322 | |
SC | 7890 | 7890 | |
ST | 4164 | 4164 |