IIIT Delhi JEE Main Cutoff 2023 : IIIT Delhi JEE Main Cutoff PDF can be checked on the official website to know about the course-wise opening and closing rank. Also, check the seat matrix and factors affecting the IIIT Delhi B.Tech course
IIIT Delhi JEE Main Cutoff 2023 have been announced for rounds 1 and 2 of the counselling process. JoSAA has released the IIIT Delhi JEE Main Cutoff PDF for the JEE Main examination for different courses. Candidates whose JEE Main AIR is more than the prescribed marks will be considered for final admission to the college. The IIIT Delhi JEE Main Cutoff PDF can be downloaded for both rounds to know about the chances of selection in the examination.Category | CSAM | CSAI | CSB | CSD | CSE | CSSS | ECE | EVE |
OBCWD | 99948 (vi) | 98809 (vi) | 275181 (vi) | 112500 (vi) | 92405 (vi) | 200299 (vi) | 214703 (vi) | 318650 (vi) |
OBGND | 65002 | 35736 | 82835 | 68735 | 58436 | 72616 | 92996 | 107566 |
OBGNO | 9472 | 7972 | 12359 | 10592 | 7971 | 10721 | 13293 | 13581 |
EWCWD | 92984 (vi) | |||||||
EWGND | 32921 | 22139 | 35353 | 31599 | 27469 | 33425 | 43377 | 49406 |
EWGNO | 5430 | 2186 | 6718 | 3692 | 7590 | 8562 | 8762 | |
KM | 160053 | 22873 | 47953 | 449023 | 46834 | 60904 | 167474 | 67854 |
GNCWD | 260651 (v) | 108352 (v) | 26091 (vi) | 26166 (vi) | 214006 (v) | 30470 (vi) | 34244 (vi) | 50973 (vi) |
GNGND | 9195 | 4137 | 16197 | 10826 | 5930 | 13630 | 17948 | 20625 |
GNGNO | 4570 | 962 | 2694 | 3370 | 4875 | |||
GNPDD | 290285 | 308749 | 376275 | |||||
SCCWD | 407129 (viii) | 190467 (viii) | 136666 (vi) | |||||
SCGND | 141512 | 114756 | 168326 | 140967 | 124853 | 164009 | 177796 | 195532 |
SCGNO | 39261 | 25550 | 55351 | 45724 | 37183 | 48598 | 46289 | 58764 |
STGND | 816417 | 393637 | 682548 | 427738 | 746826 | 698348 | ||
STGNO | 97343 | 47408 | 105238 | 35442 | 96383 | 86768 |
Also Check : JEE Main Syllabus
Category | CSAM | CSAI | CSB | CSD | CSE | CSSS | ECE | EVE |
OBCWD | 99948 (vi) | 112500 (vi) | 275181 (vi) | 141340 (vi) | 131431 (vi) | 200299 (vi) | 318650 (vi) | 371282 (vi) |
OBGND | 77839 | 53868 | 94405 | 75848 | 63390 | 83450 | 106797 | 119092 |
OBGNO | 14749 | 9472 | 16515 | 15107 | 12838 | 15079 | 16022 | 16872 |
EWCWD | 92984 (vi) | |||||||
EWGND | 33772 | 26952 | 37001 | 35493 | 31599 | 40255 | 48456 | 55013 |
EWGNO | 7615 | 6487 | 9322 | 8762 | 8266 | 9246 | 10981 | 11990 |
KM | 160053 | 22873 | 47953 | 449023 | 46834 | 60904 | 167474 | 67854 |
GNCWD | 26091 (vi) | 108352 (v) | 36726 (vi) | 26166 (vi) | 260651 (v) | 30470 (vi) | 47651 (vi) | 50973 (vi) |
GNGND | 11437 | 6352 | 19179 | 13718 | 8075 | 17563 | 22859 | 24625 |
GNGNO | 1533 | 6184 | 4674 | 4802 | 6249 | 7231 | ||
GNPDD | 290285 | 308749 | 376275 | |||||
SCCWD | 190467 (viii) | 136666 (vi) | ||||||
SCGND | 145600 | 124853 | 180955 | 151727 | 131089 | 185765 | 188194 | 218081 |
SCGNO | 61691 | 45724 | 72512 | 66892 | 53496 | 61994 | 68676 | 71550 |
STGND | 816417 | 393637 | 682548 | 465232 | 746826 | |||
STGNO | 116361 | 47408 | 115524 | 105238 | 130974 | 127816 |
Category | CSAM | CSAI | CSB | CSD | CSE | CSSS | ECE | EVE |
JEE Rank | JEE Rank | JEE Rank | JEE Rank | JEE Rank | JEE Rank | JEE Rank | JEE Rank | |
OBCWD | 203462 (vi) | 173850 (vi) | 206099 (vi) | 184755 (vi) | 552270 (vi) | 237115 | ||
OBGND | 95238 | 65737 | 106935 | 88080 | 74736 | 97928 | 115097 | 131579 |
EWCWD | 178238 (vi) | |||||||
EWGND | 40110 | 29033 | 45341 | 43430 | 35255 | 45273 | 52016 | 57269 |
KM | 180201 | 64698 | 127924 | 113333 | 39535 | 100672 | 84610 | 236631 |
GNCWD | 32756 (vi) | 14385 (vi) | 61613 (vi) | 28514 (vi) | 262125 (ii) | 30757 (vi) | 67779 (vi) | 79298 (vi) |
GNGND | 16304 | 8683 | 25174 | 20553 | 10347 | 23216 | 31066 | 37265 |
GNPDD | 521716 | 263350 | ||||||
SCGND | 178510 | 125305 | 234262 | 172275 | 137459 | 220589 | 264004 | 306633 |
STGND | 475173 | 573644 | ||||||
OBGND | 87665 | |||||||
EWGND | 30993 | |||||||
GNGND | 24941 | 14231 | 24148 | 22727 | ||||
SCGND | 158331 | 96542 |
Also Check : JEE Exam 2024
Category | CSAM | CSAI | CSB | CSD | CSE | CSSS | ECE |
GNGND | 11724 | 3738 | 16810 | 13541 | 7609 | 15761 | 21073 |
GNCWD | 26625 | 99446 | 22398 | 31904 | 45231 | 40549 | 55332 |
GNPDD | 358900 | 289989 | 237589 | ||||
EWCWD | 88442 | 238989 | |||||
EWGND | 35093 | 23520 | 45408 | 40881 | 30117 | 44118 | 56364 |
OBCWD | 83997 | 121506 | 98417 | 130685 | 225290 | 254045 | |
OBGND | 94887 | 54590 | 116873 | 89229 | 74356 | 106517 | 128098 |
SCGND | 194119 | 127314 | 247854 | 217743 | 147259 | 251251 | 278005 |
KM | 268685 | 30082 | 208112 | 189343 | 100637 | 159977 | 291575 |
GNGND | 20011 | 12172 | 20487 | 25341 | 29325 | ||
EWGND | 31792 |
B.Tech Specialisations | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science and Biosciences | 3014 | 8190 |
Computer Science and Social Sciences | 4890 | 11050 |
Electronics & Communication Engineering | 3840 | 10200 |
Computer Science and Design | 1250 | 5800 |
B.Tech Specialisations | IIIT Delhi Cutoff Marks 2019 |
Computer Science and Design | 161 |
Electronics & Communication Engineering | 674 |
Computer Science and Social Sciences | 294 |
Computer Science and Applied Mathematics | 446 |
Computer Science and Biosciences | 324 |
Also Check : JEE Main Cut Off 2023
Also Check: JEE Main 2024 exam
Programme→ | CSE | ECE | CSAM | CSD | CSSS | CSB | CSAI | EVE | Total |
Category↓ | |||||||||
Delhi | 102 | 51 | 51 | 30 | 30 | 51 | 51 | 51 | 417 |
GNGND | 37 | 19 | 19 | 10 | 10 | 19 | 18 | 19 | 151 |
GNCWD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
GNPDD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
SCGND | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 51 |
SCCWD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
SCPDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
OBGND | 26 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 98 |
OBCWD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
OBPDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
EWGND | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
EWCWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EWPDD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STGND | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 30 |
STCWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STPDD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Outside Delhi | 18 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 73 |
GNGNO | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 |
GNCWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GNPDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCGNO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
SCCWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCPDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBGNO | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
OBCWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBPDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EWGNO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
EWCWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EWPDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STGNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
STCWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STPDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Total Seats | 121 | 61 | 61 | 36 | 36 | 61 | 61 | 61 | 498 |
Also Check : JEE Exam 2024