Minimum Marks in JEE Mains to Qualify for JEE Advanced: NTA will declare the minimum marks in JEE Mains to qualify for JEE Advanced at the official website. These marks will vary for different categories such as Gen, SC, ST, OBC-NCL, and Gen-EWS. Candidates can expect 90-91 percentile as the minimum marks in JEE Mains to qualify for JEE Advanced. NTA will declare JEE Main 2024 Session 2 result by April 24 along with the minimum marks to qualify for JEE Advanced.
Scoring the necessary marks in JEE Main is crucial for admission to institutes through JEE Advanced. Candidates should focus on achieving the required JEE Advanced qualifying marks. Understanding the JEE Mains percentile versus college analysis is also essential for candidates to know the potential colleges they might get admission into based on their expected percentile in JEE Mains 2024. This article has all the details about the minimum marks in JEE Mains to qualify for JEE Advanced.Category | Minimum Marks for JEE Advanced |
Common Rank List | 90-91 |
OBC-NCL | 73-74 |
Gen-EWS | 75-76 |
SC | 51-52 |
ST | 37-38 |
PwD | 0.0013527 |
Category | Minimum Marsks for JEE Advanced |
Common Rank List | 90.7788642 |
Gen-EWS | 75.6229025 |
OBC-NCL | 73.6114227 |
SC | 51.9776027 |
ST | 37.2348772 |
PwD | 0.0013527 |
Passing Marks for JEE Main 2022 | |
Category | Passing marks |
General | 89.75 |
EWS | 78.21 |
OBC-NCL | 74.31 |
SC | 54 |
ST | 44 |
Passing Marks For JEE Main 2021 | |
Category | Passing marks |
General | 91 |
EWS | 82 |
OBC-NCL | 76 |
SC | 55 |
ST | 44 |
Passing Marks For JEE Main 2020 | |
Category | Passing marks |
General | 89 |
OBC | 74 |
SC | 54 |
ST | 44 |
PwD | 0.11 |
Passing Marks For JEE Main 2019 | |
Category | Passing marks |
General | 89.7 |
OBC | 74.3 |
SC | 54.01 |
ST | 44.33 |
PwD | 0.11 |
Passing Marks For JEE Main 2018 | |
Category | Passing marks |
General | 74 |
OBC | 45 |
SC | 29 |
ST | 24 |
PwD | -35 |
Passing Marks For JEE Main 2017 | |
Category | Passing marks |
General | 81 |
OBC | 49 |
SC | 32 |
ST | 27 |
Passing Marks For JEE Main 2016 | |
Category | Passing marks |
General | 100 |
OBC | 70 |
SC | 52 |
ST | 48 |
Minimum Marks In JEE Advanced To Get IIT For General | ||
Category | Minimum Marks in Each Subject | Minimum aggregate marks |
Common Rank List | 5 - 6 | 55 - 63 |
Minimum Marks In JEE Advanced To Get IIT For OBC | ||
Category | Minimum Marks in Each Subject | Minimum aggregate marks |
OBC | 5 | 50 - 56 |
JEE Main Cutoff for Advanced 2023 | |
Category | JEE Advanced cutoff 2023 |
Common Rank List | 90.7788642 |
Gen-EWS | 75.6229025 |
OBC-NCL | 73.6114227 |
SC | 51.9776027 |
ST | 37.2348772 |
PwD | 0.0013527 |
JEE Main Cutoff for Advanced 2022 | |
Category | JEE Advanced cutoff 2022 |
Common Rank List (UR) | 88.4121383 |
GEN- EWS | 63.1114141 |
OBC-NCL | 67.0090297 |
SC | 43.0820954 |
ST | 26.7771328 |
PwD | 0.0031029 |
JEE Main Cutoff for Advanced 2021 | |
Name of the Category | JEE Main Cutoff for Advanced |
CRL (Common Rank List) | 87.8992241 |
General-EWS | 66.2214845 |
OBC-NCL | 68.0234447 |
SC | 46.8825338 |
ST | 34.6728999 |
PwD | 0.0096375 |
JEE Main Cutoff for JEE Advanced 2020 | |
Name of the Category | Cutoff Marks |
CRL (Common Rank List) | 90.3765335 |
General-EWS | 70.2435518 |
OBC-NCL | 72.8887969 |
SC | 50.1760245 |
ST | 50.1760245 |
PwD | 0.0618524 |
JEE Main Cutoff for JEE Advanced 2019 | ||
Name of the Category | Total No. of Candidates Shortlisted for JEE Advanced | Cutoff Marks (out of 360) |
CRL (Common Rank List) | 1,10,952 | 89.7548849 |
General-EWS | 9,807 | 78.2174869 |
OBC-NCL | 66,264 | 78.2174869 |
SC | 36,801 | 54.0128155 |
ST | 18,378 | 78.2174869 |
PwD | 2,992 | 0.1137173 |
JEE Main Cutoff for JEE Advanced 2018 | ||
Name of the Category | Total No. of Candidates Shortlisted for JEE Advanced | Cutoff Marks (out of 360) |
Open | 1,11,275 | 74 |
OBC-NCL | 65,313 | 45 |
SC | 34,425 | 29 |
ST | 17,256 | 24 |
PwD | 2,755 | -35 |
JEE Main Cutoff for JEE Advanced 2017 | ||
Name of the Category | Total No. of Candidates Shortlisted for JEE Advanced | Cutoff Marks |
Open | 1,09,842 | 81 |
Open-PwD | 2,369 | 1 |
OBC-NCL | 60,181 | 49 |
OBC-NCL-PwD | - | - |
SC | 33,306 | 32 |
SC-PwD | - | - |
ST | 16,136 | 27 |
ST-PwD | - | - |
JEE Main 2016 Qualifying Cutoff for JEE Advanced | ||
Name of the Category | Total No. of Candidates Shortlisted for JEE Advanced | Cutoff Marks |
Open | 98,238 | 100 |
Open-PwD | 2,835 | 1 |
OBC-NCL | 52,501 | 70 |
OBC-NCL-PwD | - | - |
SC | 29,954 | 52 |
SC-PwD | - | - |
ST | 14,700 | 48 |
ST-PwD | - | - |
JEE Main 2014 Qualifying Cutoff for JEE Advanced | ||
Name of the Category | Total No. of Candidates Shortlisted for JEE Advanced | Cutoff Marks |
CML | 75,859 | 115 |
CML-PwD | 1,684 | -25 |
SC | 22,975 | 53 |
SC-PwD | 368 | -18 |
ST | 11,143 | 47 |
ST-PwD | 124 | -10 |
OBC-NCL | 40,659 | 74 |
OBC-NCL-PwD | 1,220 | 19 |
Year Wise No. of Candidates Shortlisted for JEE Advanced | |
Year | Total No. of Candidates Required |
2023 | 1,80,372 |
2022 | 2,50,000 |
2021 | 2,50,000 |
2020 | 2,50,000 |
2019 | 2,45,000 |
2018 | 2,24,000 |
2017 | 2,20,000 |
2016 | 2,00,000 |
2014 | 1,50,000 |