MNIT Jaipur GATE Cut Off 2026: The CCMT counselling registration process is expected to begin in June 2026, following the release of the GATE Result 2026 on 19 March 2026. MNIT Jaipur will release its GATE Cut Off 2026 for M.Tech admissions after each round of counselling. The cut off represents the minimum score required by candidates to secure admission into various M.Tech programs offered by the institute.
As per previous year trends, MNIT Jaipur’s M.Tech Cut Off for CSE in 2023 was 634 for General category, 528 for OBC-NCL, and 306 for SC/ST/PwD candidates. Check the complete list of toppers in the PW GATE Toppers List 2026 to see top performers and their scores.
Read: NIT Jalandhar GATE Cut Off 2026
|
MNIT Jaipur GATE Cut Off 2023 |
|||
| PG Program Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
| Electronics and Communication Engineering | SC | 279 | 231 |
| OPEN | 472 | 351 | |
| EWS | 389 | 322 | |
| OBC-NCL | 409 | 326 | |
| Computer Science and Engineering | ST | 327 | 280 |
| EWS | 543 | 442 | |
| OPEN | 667 | 513 | |
| SC | 423 | 350 | |
| OBC-NCL | 562 | 449 | |
| Computer Science & Information Security | SC | 386 | 311 |
| OBC-NCL | 510 | 420 | |
| EWS | 532 | 371 | |
| OPEN | 577 | 468 | |
| ST | 302 | 273 | |
| Environmental Engineering | ST | 393 | 279 |
| OPEN | 494 | 375 | |
| SC | 398 | 271 | |
| EWS | 377 | 375 | |
| OBC-NCL | 423 | 323 | |
| Chemical Engineering | SC | 245 | 245 |
| SC | 227 | 227 | |
| OPEN | 403 | 403 | |
| ST | 308 | 308 | |
| Power Systems Management | OPEN | 350 | 350 |
| SC | 214 | 214 | |
| Structural Engineering | OBC-NCL | 474 | 385 |
| SC | 337 | 323 | |
| OPEN | 619 | 458 | |
| ST | 460 | 304 | |
| EWS | 432 | 339 | |
| Power Systems | OBC-NCL | 332 | 322 |
| OPEN | 560 | 350 | |
| ST | 250 | 225 | |
| SC | 242 | 231 | |
| EWS | 357 | 357 | |
|
MNIT Jaipur M.Tech Cut Off 2022 |
|||
| PG Program Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
| Electronics and Communication Engineering | Open | 527 | 421 |
| EWS | 426 | 346 | |
| OBC-NCL | 425 | 387 | |
| SC | 340 | 258 | |
| Chemical Engineering | Open | 461 | 365 |
| EWS | 314 | 314 | |
| OBC-NCL | 365 | 329 | |
| SC | 272 | 272 | |
| Computer Science Engineering | Open | 626 | 569 |
| EWS | 565 | 534 | |
| OBC-NCL | 569 | 521 | |
| SC | 403 | 350 | |
| ST | 306 | 271 | |
| Computer Engineering & Information Security | Open | 591 | 539 |
| EWS | 547 | 508 | |
| OBC-NCL | 552 | 504 | |
| SC | 389 | 346 | |
| ST | 284 | 250 | |
| Environmental Engineering | Open | 615 | 459 |
| EWS | 469 | 406 | |
| OBC-NCL | 503 | 402 | |
| SC | 423 | 323 | |
| ST | 451 | 357 | |
| Industrial Engineering | Open | 669 | 449 |
| EWS | 472 | 337 | |
| OBC-NCL | 476 | 351 | |
| SC | 247 | 245 | |
| ST | 347 | 347 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | Open | 445 | 355 |
| OBC-NCL | 355 | 327 | |
| SC | 280 | 201 | |
| Structural Engineering | Open | 778 | 539 |
| EWS | 539 | 482 | |
| OBC-NCL | 559 | 476 | |
| SC | 393 | 368 | |
| ST | 488 | 488 | |
| Power Systems | Open | 600 | 475 |
| EWS | 377 | 332 | |
| OBC-NCL | 475 | 396 | |
| SC | 364 | 275 | |
| ST | 275 | 250 | |
| Materials Science & Engineering | Open | 461 | 385 |
| OBC-NCL | 338 | 338 | |
| SC | 280 | 201 | |
| Power Systems Management | Open | 589 | 421 |
| OBC-NCL | 425 | 328 | |
| SC | 339 | 267 | |
| Production Engineering | Open | 431 | 416 |
| EWS | 434 | 341 | |
| OBC-NCL | 445 | 344 | |
| ST | 297 | 297 | |
| Thermal Engineering | Open | 555 | 465 |
| EWS | 441 | 441 | |
| OBC-NCL | 484 | 441 | |
| SC | 315 | 265 | |
| Transportation Engineering | Open | 681 | 519 |
| EWS | 492 | 442 | |
| OBC-NCL | 552 | 432 | |
| SC | 354 | 326 | |
| ST | 406 | 406 | |
| Structural Engineering | Open | 778 | 539 |
| EWS | 539 | 482 | |
| OBC-NCL | 559 | 476 | |
| SC | 393 | 368 | |
| ST | 488 | 488 | |
| Water Resources Engineering | Open | 519 | 382 |
| EWS | 372 | 372 | |
| OBC-NCL | 410 | 326 | |
| SC | 336 | 293 | |
| ST | 357 | 356 | |
Suggested read: MNIT Jaipur M.Tech Placement
|
MNIT Jaipur GATE Cut Off 2021 |
|||
| PG Program Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
| Electronics and Communication Engineering | Open | 541 | 469 |
| EWS | 498 | 412 | |
| OBC-NCL | 493 | 412 | |
| SC | 331 | 293 | |
| ST | 328 | 328 | |
| Computer Engineering | Open | 709 | 588 |
| EWS | 615 | 562 | |
| OBC-NCL | 633 | 539 | |
| SC | 477 | 442 | |
| ST | 323 | 308 | |
| Chemical Engineering | Open | 503 | 406 |
| EWS | NA | NA | |
| OBC-NCL | 423 | 304 | |
| SC | 397 | 232 | |
| ST | 219 | 219 | |
| Computer Engineering & Information Security | Open | 700 | 571 |
| EWS | 592 | 558 | |
| OBC-NCL | 557 | 508 | |
| SC | 442 | 384 | |
| ST | 308 | 300 | |
| Electronics and Communication Engineering | Open | 541 | 469 |
| EWS | 498 | 412 | |
| OBC-NCL | 493 | 412 | |
| SC | 331 | 293 | |
| ST | 328 | 328 | |
| Environmental Engineering | Open | 680 | 525 |
| EWS | 467 | 335 | |
| OBC-NCL | 511 | 462 | |
| SC | 461 | 325 | |
| ST | 461 | 453 | |
| Materials Science & Engineering | Open | 508 | 354 |
| EWS | 407 | 407 | |
| OBC-NCL | 443 | 366 | |
| SC | 282 | 263 | |
| ST | 243 | 243 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | Open | 507 | 362 |
| OBC-NCL | 368 | 320 | |
| SC | - | - | |
| Industrial Engineering | Open | 584 | 488 |
| EWS | 507 | 388 | |
| OBC-NCL | 484 | 341 | |
| SC | 386 | 239 | |
| ST | 227 | 227 | |
| Power Systems | Open | 668 | 479 |
| EWS | 460 | 354 | |
| OBC-NCL | 498 | 441 | |
| SC | 460 | 375 | |
| ST | 437 | 260 | |
| Power Systems Management | Open | 532 | 441 |
| EWS | 426 | 392 | |
| OBC-NCL | 464 | 383 | |
| SC | 358 | 263 | |
| ST | 260 | 260 | |
| Structural Engineering | Open | 810 | 605 |
| EWS | 576 | 519 | |
| OBC-NCL | 605 | 511 | |
| SC | 612 | 378 | |
| ST | 514 | 514 | |
| Thermal Engineering | Open | 655 | 536 |
| EWS | 499 | 484 | |
| OBC-NCL | 560 | 453 | |
| SC | 272 | 266 | |
| ST | 253 | 253 | |
| Transportation Engineering | Open | 725 | 565 |
| EWS | 478 | 475 | |
| OBC-NCL | 540 | 504 | |
| SC | 551 | 418 | |
| ST | 456 | 454 | |
| Wireless & Optical Communication | Open | 545 | 450 |
| EWS | 464 | 317 | |
| OBC-NCL | 469 | 383 | |
| SC | 298 | 279 | |
| ST | NA | NA | |
|
MNIT Jaipur GATE Cut Off 2020 |
|||
| PG Program Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
| Chemical Engineering | Open | 601 | 361 |
| EWS | 362 | 358 | |
| OBC-NCL | 371 | 318 | |
| SC | 387 | 210 | |
| ST | 393 | 393 | |
| Computer Engineering | Open | 713 | 546 |
| EWS | 605 | 484 | |
| OBC-NCL | 636 | 507 | |
| SC | 519 | 344 | |
| ST | 387 | 263 | |
| Computer Engineering & Information Security | Open | 663 | 519 |
| EWS | 589 | 453 | |
| OBC-NCL | 574 | 476 | |
| SC | 476 | 344 | |
| ST | 278 | 278 | |
| Electronics and Communication Engineering | Open | 645 | 488 |
| EWS | 580 | 373 | |
| OBC-NCL | 596 | 434 | |
| SC | 450 | 304 | |
| ST | 462 | 332 | |
| Environmental Engineering | Open | 734 | 496 |
| EWS | 507 | 448 | |
| OBC-NCL | 566 | 427 | |
| SC | 510 | 359 | |
| ST | 537 | 298 | |
| Materials Science & Engineering | Open | 563 | 467 |
| EWS | 501 | 501 | |
| OBC-NCL | 519 | 325 | |
| SC | 456 | 261 | |
| ST | 260 | 247 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | Open | 396 | 352 |
| OBC-NCL | 292 | 258 | |
| SC | 268 | 71 | |
| Power Systems | Open | 753 | 511 |
| EWS | 554 | 439 | |
| OBC-NCL | 583 | 426 | |
| SC | 545 | 324 | |
| ST | 545 | 383 | |
| Production Engineering | Open | 630 | 541 |
| EWS | 586 | 428 | |
| OBC-NCL | 615 | 461 | |
| SC | 436 | 315 | |
| ST | 264 | 251 | |
| Structural Engineering | Open | 865 | 596 |
| EWS | 624 | 514 | |
| OBC-NCL | 682 | 519 | |
| SC | 679 | 370 | |
| ST | 566 | 324 | |
| Thermal Engineering | Open | 718 | 578 |
| EWS | 594 | 526 | |
| OBC-NCL | 621 | 463 | |
| SC | 440 | 415 | |
| ST | 396 | 297 | |
| Water Resources Engineering | Open | 565 | 444 |
| EWS | 484 | 398 | |
| OBC-NCL | 522 | 380 | |
| SC | 421 | 335 | |
| ST | 452 | 310 | |
|
MNIT Jaipur GATE Cut Off 2018 |
|||
| PG Program Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
| Computer Engineering | Open | 854 | 628 |
| Open PwD | 287 | 255 | |
| OBC-NCL | 616 | 525 | |
| SC | 572 | 473 | |
| ST | 385 | 342 | |
| Electronics and Communication Engineering | Open | 610 | 522 |
| OBC-NCL | 546 | 486 | |
| SC | 443 | 264 | |
| ST | 456 | 330 | |
| Chemical Engineering | Open | 740 | 412 |
| OBC-NCL | 412 | 330 | |
| SC | 353 | 234 | |
| ST | 234 | 234 | |
| Computer Engineering & Information Security | Open | 679 | 596 |
| Open PwD | 275 | 275 | |
| OBC-NCL | 588 | 513 | |
| SC | 472 | 378 | |
| ST | 358 | 294 | |
| Environmental Engineering | Open | 717 | 643 |
| Open PwD | 417 | 0 | |
| OBC-NCL | 613 | 575 | |
| SC | 505 | 406 | |
| ST | 610 | 384 | |
| Materials Science & Engineering | Open | 652 | 395 |
| OBC-NCL | 588 | 551 | |
| Metallurgical & Materials Engineering | Open | 652 | 350 |
| OBC-NCL | 593 | 294 | |
| SC | 442 | 313 | |
| Power Electronics & Drives | Open | 753 | 617 |
| OBC-NCL | 632 | 547 | |
| SC | 485 | 430 | |
| ST | 459 | 275 | |
| Power Systems | Open | 694 | 613 |
| Open PwD | 283 | 283 | |
| OBC-NCL | 629 | 550 | |
| SC | 521 | 485 | |
| ST | 613 | 316 | |
| Power Systems Management | Open | 628 | 570 |
| OBC-NCL | 573 | 518 | |
| SC | 452 | 389 | |
| ST | 356 | 268 | |
| Structural Engineering | Open | 768 | 718 |
| Open PwD | 443 | 443 | |
| OBC-NCL | 646 | 612 | |
| SC | 538 | 471 | |
| ST | 623 | 623 | |
| Transportation Engineering | Open | 784 | 656 |
| OBC-NCL | 643 | 594 | |
| SC | 633 | 469 | |
