NIT Jamshedpur M.Tech Admission 2024: The National Institute of Technology, Jamshedpur, offers a two-year full-time MTech course at the postgraduate level in nearly 19 specializations under 9 departments. NIT Jamshedpur M.Tech Admission 2024 to courses offered by the institute will be based on the GATE scores followed by CCMT counseling. Applicants looking forward to pursuing a postgraduate degree from NIT Jamshedpur after passing GATE should be well-versed with the eligibility criteria, minimum marks, and other important details related to the NIT Jamshedpur M.Tech Admission 2024 as provided in this article.
Read: NIT Delhi M.Tech Admission 2024
Check: NIT Andhra Pradesh M.Tech Admission 2024
Check: NITIE Mumbai Admission 2024 via GATE
Check: NIT Arunachal Pradesh M.Tech Admission 2024
Check: NIT Durgapur M.Tech Admission 2024
NIT Jamshedpur M.Tech Admission 2024- Important Dates |
|
Events | Dates (Tentative) |
CCMT Online Registration Commencement | June 2024 |
CCMT Online Registration Last Date | June, 2024 |
CCMT Round 1 of Seat Allotment | July 2024 |
CCMT Round 2 of Seat Allotment | July 2024 |
CCMT Round 3 of Seat Allotment | July 2024 |
CCMT Special Round 1 of Seat Allotment Announcement | August 2024 |
CCMT Special Round 2 of Seat Allotment Announcement | August 2024 |
CCMT Seat Allotment for National Spot Round Announcement | August 2024 |
Commencement of Classes | September 2024 |
NIT Jamshedpur GATE Cut Off 2023 for M.Tech Admission |
|||
MTech Course | Category | Maximum Score | Minimum Score |
M.Tech. Geotechnical Engineering | OBC-NCL | 349 | 349 |
SC | 295 | 295 | |
OPEN | 359 | 359 | |
ST | 252 | 252 | |
M.Tech. Computer Science & Engineering | ST | 266 | 266 |
OPEN | 588 | 431 | |
EWS | 483 | 389 | |
OBC-NCL | 506 | 427 | |
SC | 376 | 284 | |
M.Tech. Computer Integrated Design & Manufacturing | OPEN | 484 | 364 |
M.Tech. Power Electronics & Drives | OBC-NCL | 344 | 310 |
OPEN | 513 | 384 | |
SC | 242 | 242 | |
M.Tech. Energy Systems Engineering | OPEN-PwD | 258 | 258 |
M.Tech. Industrial Metallurgy | SC | 188 | 188 |
M.Tech. Water Resources Engineering | OBC-NCL | 341 | 341 |
OPEN | 431 | 431 | |
SC | 255 | 255 | |
ST | 248 | 248 | |
M.Tech. Communication Systems Engineering | SC | 260 | 260 |
OPEN | 418 | 360 | |
EWS | 314 | 314 | |
OBC-NCL | 322 | 318 | |
M.Tech. Information Systems Security Engineering | EWS | 429 | 378 |
OPEN | 588 | 408 | |
OBC-NCL | 434 | 337 | |
SC | 314 | 273 | |
M.Tech. Manufacturing Systems Engineering | OBC-NCL | 330 | 330 |
M.Tech. Power Systems Engineering | OBC-NCL | 310 | 310 |
SC | 214 | 214 | |
M.Tech. Structural Engineering | EWS | 366 | 335 |
SC | 307 | 251 | |
OBC-NCL | 363 | 330 | |
ST | 263 | 260 | |
OPEN | 549 | 353 | |
M.Tech. Thermal Engineering | OBC-NCL | 345 | 342 |
OPEN | 429 | 375 |
NIT Jamshedpur M.Tech Specializations |
|
M.Tech. Computer Science and Engineering | M.Tech. Industrial Engineering & Management |
M.Tech. Thermal Engineering | M.Tech. Information Security |
M.Tech. Embedded Systems | M.Tech. Energy System Engineering |
M.Tech. Material Engineering | M.Tech. Geotechnical Engineering |
M.Tech. Communication Systems | M.Tech. Manufacturing Systems Engineering |
M.Tech. Foundry Technology | M.Tech. Power Electronics and Drives |
M.Tech. Structural Engineering | M.Tech. Power System Engineering |
M.Tech. Extractive Metallurgy | M.Tech. Water Resources Engineering |
M.Tech. Iron & Steel Technology | M.Tech. Surface Science and Engineering |
M.Tech. Computer Integrated Manufacturing |
NIT Jamshedpur M.Tech Admission 2024- Seat Intake |
|
Courses | Seats |
M.Tech. in Computer Science and Engineering | 20 |
M.Tech. in Geotechnical Engineering | 20 |
M.Tech. in Energy Systems Engineering | 20 |
M.Tech. in Power Systems Engineering | 20 |
M.Tech. in Manufacturing Systems Engineering | 20 |
M.Tech. in Surface Science and Engineering | 20 |
M.Tech. in Water Resources Engineering | 20 |
M.Tech. in Structural Engineering | 20 |
M.Tech. in Materials Technology | 20 |
M.Tech. in Industrial Metallurgy | 20 |
M.Tech. in Computer Integrated Design and Manufacturing | 20 |
M.Tech. in Thermal Engineering | 20 |
M.Tech. in Power Electronics and Drives | 20 |
M.Tech. in Information Systems Security Engineering | 20 |
M.Tech. in Embedded Systems Engineering | 20 |
M.Tech. in Communication Systems Engineering | 20 |
NIT Jamshedpur M.Tech Course Wise Fee Structure |
||
Course | Duration | Fees (Approx.) |
M.Tech. in Computer Science & Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Industrial and Management Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Communication Systems Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Materials Technology | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Manufacturing Systems Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Extractive Metallurgy | 2 Years | Rs. 1,94,000 |
M.Tech. in Power Electronics and Drives | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Power System Engineering | 2 Years | Rs. 70,000 |
M.Tech. in Structural Engineering | 2 Years | Rs. 70,000 |
M.Tech. in Thermal and Fluid Engineering | 2 Years | Rs. 70,000 |
M.Tech. in Energy Systems Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Computer Integrated Design and Manufacturing | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Information Systems Security Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Embedded Systems Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Foundry Technology | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Water Resources Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Surface Science and Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
M.Tech. in Geotechnical Engineering | 2 Years | Rs. 1,40,000 |
NIT Jamshedpur Placement 2023 |
|
Particulars | Placement Statistics 2023-24 |
Percentage of Students Placed | 98.87% |
Total Number of Job Offers | 750+ |
New Recruiters | 90+ |
Highest Package Offered | INR 83 LPA |
Average Package Recorded | INR 15.98 LPA |
Top Recruiters | Disney+, KPMG, Wipro, Adobe, Tata Steel, Infosys, Flipkart, and Hotstar |