UGC NET Sanskrit Cut Off 2024: The University Grants Commission (UGC) will release the cut-off marks for the UGC NET Sanskrit Exam 2024 for those aiming to qualify for Lectureship and Junior Research Fellowship (JRF). The UGC NET Sanskrit Cut Off 2024 PDF will show the number of candidates who passed in each subject and category. Candidates who meet or exceed the cut-off marks will qualify for the UGC NET 2024 exam.
The UGC NET Sanskrit Cut Off 2024 has been released. This cut off score determines the minimum marks a candidate needs to achieve to qualify for Assistant Professor and Junior Research Fellow (JRF) positions in Sanskrit. Candidates who score above or equal to the cutoff will be eligible to proceed to the next stage of the selection process.
| Category | Cut Off (JRF) | Total Candidates (JRF) | Cut Off (Assistant Professor) | Total Candidates (Assistant Professor) | Cut Off (PhD Only) |
Total Candidates (PhD Only)
|
| UNRESERVED | 216 | 64 | 188 | 872 | 166 | 590 |
| OBC(NCL) | 204 | 34 | 174 | 331 | 154 | 439 |
| EWS | 206 | 18 | 172 | 214 | 148 | 299 |
| SC | 188 | 23 | 162 | 249 | 144 | 317 |
| ST | 184 | 6 | 154 | 80 | 138 | 94 |
| PWD-VI-UR | 190 | 1 | 150 | 7 | 116 | 10 |
| UGC NET Sanskrit Cut Off 2024 Overview | |
| Exam Name | UGC NET 2024 |
| Conducting Body | National Testing Agency |
| Post Category | UGC NET Sanskrit Cut Off 2024 |
| Status | Released |
| Posts | Assistant Professor and Junior Research Fellowship |
| Exam Frequency | Twice a year |
| Exam Level | National |
| UGC NET Sanskrit Exam Date 2024 | 30 August 2024 |
| Exam Mode | Online |
| Total Questions |
|
| Number of Papers and Total Marks |
|
| Negative Marking | No negative Marking |
| Official Website | https://ugcnet.nta.nic.in/ |
| UGC NET Sanskrit Expected Cut Off 2024 | |||
| Category | Subject Code | JRF & Assistant Professor Cut Off | Assistant Professor Cut Off |
| General (UR) | 25 | 196 | 178 |
| EWS | 186 | 164 | |
| OBC (NCL) | 180 | 162 | |
| SC | 170 | 152 | |
| ST | 158 | 138 | |
| UGC NET Sanskrit Cut Off 2023 (June Cycle) | ||||
| Category | JRF & Assistant Professor Cut-Off | Total Candidates for JRF | Assistant Professor Cut Off | Total Candidates for Assistant Professor |
| Unreserved (UR) | 212 | 44 | 190 | 353 |
| EWS | 204 | 24 | 174 | 171 |
| OBC (NCL) | 200 | 24 | 172 | 190 |
| SC | 188 | 21 | 164 | 149 |
| ST | 182 | 7 | 146 | 48 |
| PWD-VI-UR | 188 | 1 | 144 | 4 |
| PWD-HI-UR | 170 | 1 | 120 | 12 |
| PWD-LM-UR | 190 | 1 | 148 | 6 |
| PWD-OD&AO-UR | 138 | 1 | 106 | 6 |
| PWD-VI-OBC | 170 | 1 | 118 | 2 |
| PWD-HI-OBC | 146 | 1 | 106 | 5 |
| PWD-LM-OBC | 160 | 1 | 140 | 4 |
| PWD-OD&AO-OBC | 112 | 1 | ---- | ---- |
| PWD-VI-SC | 140 | 1 | 120 | 4 |
| PWD-HI-SC | 154 | 1 | 108 | 1 |
| PWD-LM-SC | 158 | 1 | 134 | 2 |
| PWD-OD&AO-SC | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-VI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-HI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-LM-ST | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-OD&AO-ST | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-VI-EWS | 114 | 1 | 114 | 1 |
| PWD-HI-EWS | 122 | 2 | 112 | 3 |
| PWD-LM-EWS | ---- | ---- | 142 | 1 |
| PWD-OD&AO-EWS | ---- | ---- | ---- | ---- |
| UGC NET Sanskrit Cut Off 2023 (December Cycle) | ||||
| Category | Assistant Professor Cut Off | Total Candidates for Assistant Professor | JRF & Assistant Professor Cut Off | Total Candidates for JRF |
| Unreserved (UR) | 174 | 278 | 196 | 29 |
| OBC (NCL) | 154 | 200 | 186 | 15 |
| EWS | 158 | 144 | 190 | 23 |
| SC | 148 | 137 | 178 | 11 |
| ST | 132 | 38 | 162 | 4 |
| PWD-VI-UR | 150 | 3 | 174 | 1 |
| PWD-HI-UR | 114 | 3 | 142 | 1 |
| PWD-LM-UR | 134 | 4 | 188 | 1 |
| PWD-OD&AO-UR | 116 | 2 | 120 | 1 |
| PWD-VI-OBC | 114 | 2 | 156 | 1 |
| PWD-HI-OBC | 108 | 1 | 116 | 1 |
| PWD-LM-OBC | 120 | 2 | 162 | 1 |
| PWD-OD&AO-OBC | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-VI-SC | 116 | 1 | 116 | 1 |
| PWD-HI-SC | 110 | 1 | ---- | ---- |
| PWD-LM-SC | 122 | 1 | 138 | 1 |
| PWD-OD&AO-SC | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-VI-ST | 110 | 1 | ---- | ---- |
| PWD-HI-ST | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-LM-ST | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-OD&AO-ST | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-VI-EWS | 114 | 3 | 150 | 1 |
| PWD-HI-EWS | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PWD-LM-EWS | 120 | 1 | 168 | 1 |
| PWD-OD&AO-EWS | ---- | ---- | ---- | ---- |
| UGC NET Sanskrit Cut Off 2022 (December Cycle) | ||||
| Category | Assistant Professor Cut Off Marks | Total Candidates for Assistant Professor | JRF & Assistant Professor Cut Off Marks | Total Candidates for JRF |
| Unreserved (UR) | 188 | 456 | 214 | 46 |
| EWS | 174 | 180 | 206 | 22 |
| OBC (NCL) | 172 | 261 | 200 | 24 |
| SC | 162 | 188 | 192 | 23 |
| ST | 152 | 53 | 186 | 4 |
| PWD-VI-UR | 144 | 5 | 212 | 1 |
| PWD-HI-UR | 130 | 9 | 208 | 1 |
| PWD-LM-UR | 156 | 5 | 172 | 1 |
| PWD-OD&AO-UR | 106 | 7 | 158 | 1 |
| PWD-VI-OBC | 130 | 4 | 134 | 1 |
| PWD-HI-OBC | 108 | 5 | 138 | 3 |
| PWD-LM-OBC | 148 | 3 | 164 | 1 |
| PWD-OD&AO-OBC | --- | --- | 130 | 1 |
| PWD-VI-SC | 114 | 1 | 180 | 1 |
| PWD-HI-SC | 120 | 4 | 124 | 1 |
| PWD-LM-SC | 136 | 2 | 166 | 1 |
| PWD-OD&AO-SC | --- | --- | --- | --- |
| PWD-VI-ST | --- | --- | --- | --- |
| PWD-HI-ST | --- | --- | --- | --- |
| PWD-LM-ST | 140 | 1 | --- | --- |
| PWD-OD&AO-ST | --- | --- | --- | --- |
| PWD-VI-EWS | 138 | 1 | 168 | 1 |
| PWD-HI-EWS | 116 | 1 | 150 | 1 |
| PWD-LM-EWS | 136 | 3 | 148 | 1 |
| PWD-OD&AO-EWS | --- | --- | --- | --- |
