IISc Bengaluru M.Tech Admission 2024: The Indian Institute of Science, Bengaluru, provides a two-year-long master's in technology degree program across different science and engineering disciplines. IISc Bengaluru M.Tech Admission 2024 is likely to begin in the upcoming months. Applicants who obtained the minimum qualifying GATE Cut Off can register themselves at the COAP portal to view the participating institutions cut off marks for admission. Keep reading to explore further key details regarding IISC Bengaluru M.Tech Admission 2024.
Also check: How Much Time is Required to Crack GATE with 2 Digit Rank
Check: MNIT Jaipur M.Tech Admission 2024
Also read: NIT Jalandhar M.Tech Admission 2024
IISc Bengaluru M.Tech Admission 2024- Important Dates | |
Upcoming Events | Dates |
COAP 2024 Main Round 1 of Offers | May 13 - May 15, 2024 |
M.E./M.Tech (Research/ERP) Interview | May 13 - May 17, 2024 |
COAP 2024 Main Round 2 of offers | May 20 - May 22, 2024 |
M.E./M.Tech (Integrated PhD) Interview | May 20 - May 22, 2024 |
COAP 2024 Main Round 3 of Offers | May 27 - May 29, 2024 |
COAP 2024 Main Round 4 of Offers | June 2 - June 4, 2024 |
M.E./M.Tech (sponsored from ISRO, NAL, etc) Interview | June 3 - June 4, 2024 |
M.E./M.Tech (sponsored from GOK/GOI (DRIP, ACIWRM)/KSRTC/BMTC/BDA/PWD) Interview | June 3 - June 4, 2024 |
M.E./M.Tech (Sponsored by Defence and DRDO) Interview | June 5 - June 6, 2024 |
COAP 2024 Main Round 5 of Offers | June 8 - June 10, 2024 |
M.E./M.Tech /ME (Through CFTI)/ Joint MTech Courses Interview/ Written Test | June 10 - June 13, 2024 |
COAP 2024 Round 6 Additional Rounds of Offers | June 15 - June 17, 2024 |
COAP 2024 Round 7 Additional Rounds of Offers | June 21 - June 23, 2024 |
COAP 2024 Round 8 Additional Rounds of Offers | June 27 - June 29, 2024 |
COAP 2024 Round 9 Additional Rounds of Offers | July 3 - July 5, 2024 |
COAP 2024 Round 10 Additional Rounds of Offers | July 9 - July 11, 2024 |
M.E./M.Tech (Regular) Reporting (Tentative) | July 22 - July 24, 2024 |
M.E./M.Tech /ME (Through CFTI)/ Joint MTech Courses Reporting (Tentative) | July 24, 2024 |
M.E./M.Tech (Research/Sponsored/ERP) Reporting (Tentative) | July 25 - July 26, 2024 |
M.E./M.Tech. Classes Commencement | August 1, 2024 |
IISc Bengaluru GATE Cut Off for M.Tech Admission | ||
Branch Name | Category | Closing Rank |
Electrical Engineering | General | 800 |
EWS | 725 | |
OBC | 700 | |
SC | 500 | |
ST | 500 | |
Electronics Engineering | General | 850 |
EWS | 765 | |
OBC | 765 | |
SC | 570 | |
ST | 570 | |
Civil Engineering | General | 800 |
EWS | 800 | |
OBC | 750 | |
SC | 700 | |
ST | 700 | |
Mechanical Engineering | General | 850 |
EWS | 840 | |
OBC | 840 | |
SC | 840 | |
ST | 840 | |
Artificial Intelligence | General | 850 |
EWS | 800 | |
OBC | 800 | |
SC | 750 | |
ST | 750 | |
Aerospace Engineering | General | 900 |
EWS | 900 | |
OBC | 900 | |
SC | 810 | |
ST | 810 | |
Biochemical Engineering | General | 600 |
EWS | 600 | |
OBC | 600 | |
SC | 600 | |
ST | 600 | |
Bio-physics | General | 625 |
EWS | 500 | |
OBC | 600 | |
SC | 580 | |
ST | 580 | |
Biomedical Engineering | General | 860 |
EWS | 810 | |
OBC | 760 | |
SC | 760 | |
ST | 760 | |
Chemical Engineering | General | 700 |
EWS | 675 | |
OBC | 650 | |
SC | 650 | |
ST | 700 | |
Computer Science Engineering | General | 850 |
EWS | 850 | |
OBC | 820 | |
SC | 805 | |
ST | 800 | |
Development Studies | General | 900 |
EWS | 890 | |
OBC | 880 | |
SC | 680 | |
ST | 660 | |
Agricultural Engineering | General | 700 |
EWS | 700 | |
OBC | 700 | |
SC | 700 | |
ST | 700 | |
Electronics and Communication Engineering | General | 980 |
EWS | 950 | |
OBC | 950 | |
SC | 700 | |
ST | 70 | |
Energy Engineering | General | 870 |
EWS | 850 | |
OBC | 845 | |
SC | 750 | |
ST | 750 | |
Engineering Chemistry | General | 687 |
EWS | 687 | |
OBC | 580 | |
SC | 531 | |
ST | 481 | |
Genetic Engineering | General | 790 |
EWS | 790 | |
OBC | 790 | |
SC | 790 | |
ST | 790 | |
Mathematics and Computing | General | 750 |
EWS | 600 | |
OBC | 625 | |
SC | 600 | |
ST | 600 | |
Environmental Engineering | General | 700 |
EWS | 676 | |
OBC | 675 | |
SC | 675 | |
ST | 675 | |
Instrumentation Sciences | General | 900 |
EWS | 700 | |
OBC | 850 | |
SC | 700 | |
ST | 700 | |
Manufacturing Engineering | General | 640 |
EWS | 500 | |
OBC | 656 | |
SC | 400 | |
ST | 400 | |
Materials Science and Technology | General | 775 |
EWS | 775 | |
OBC | 775 | |
SC | 775 | |
ST | 775 | |
Metallurgical and Materials Engineering | General | 800 |
EWS | 780 | |
OBC | 780 | |
SC | 780 | |
ST | 780 | |
Physical Science and Engineering | General | 667 |
EWS | 600 | |
OBC | 600 | |
SC | 481 | |
ST | 481 | |
Microbiology and Immunology Engineering | General | 770 |
EWS | 770 | |
OBC | 770 | |
SC | 770 | |
ST | 770 | |
Structural Engineering | General | 700 |
EWS | 675 | |
OBC | 675 | |
SC | 675 | |
ST | 675 |
Suggested reads: How to Get M.Tech Admission in IIT with Low Score?
IISc Bangalore M. Tech Seat Intake 2024 | |
Particular | Seats |
Indian Institute of Science | 541 |
Division of Mechanical Sciences, IISc | 27 |
Division of Electrical, Electronics, and Computer Science (EECS), IISc | 85 |
IISc Bengaluru M.Tech Admission 2024-Offered Courses |
M.Tech. Computer Science and Engineering |
M.Tech. Computational and Data Science |
M.Tech. Mechanical Engineering |
M.Tech. Quantum Technology |
M.Tech. Microelectronics and VLSI Design |
M.Tech. Electronic Systems Engineering |
M.Tech. Bioengineering |
M.Tech. Robotics and Autonomous Systems |
M.Tech. Civil Engineering |
M.Tech. Electrical Engineering |
M.Tech. Semiconductor Technology |
M.Tech. Aerospace Engineering |
M.Tech. Instrumentation Systems |
M.Tech. Chemical Engineering |
M.Tech. Materials Engineering |
M.Tech. Earth and Climate Sciences |
M.Tech. Smart Manufacturing |
M.Tech. Mobility Engineering |
M.Tech. Electronic Product Design |
M.Tech. Signal Processing |
Online M.Tech. Artificial Intelligence, etc. |
Suggested read: 5 Key Tips on How to Prepare for GATE With Job
IISc Bengaluru M.Tech Placement Records | ||
Parameter | Placement Statistics (2022) | Placement Statistics (2023) |
Highest CTC | Rs. 60 LPA | Rs. 86 LPA |
Median CTC | Rs. 23 LPA | Rs. 28 LPA |