Miniratna and Navratna Companies in India: The Public Sector Undertakings in India offer numerous PSU job opportunities to engineering graduates through the GATE exam. These PSUs are further categorized into Miniratna and Navratna companies in India, which hold significant importance in various sectors such as energy, engineering, mining, defence, and finance. These Central Public Sector Enterprises (CPSEs) are categorized based on certain eligibility criteria, such as annual turnover, net worth, performance, and financial stability.
Moreover, landing a job in any one of the Navratna companies in India or a Miniratna PSU is the dream of every engineering aspirant. Therefore, this article will provide all the necessary details regarding the Miniratna and Navratna companies in India.Suggested - Job After GATE Qualified, PSU Jobs Salary Package Through GATE
Suggested - Comparison of IAS, IES, and PSU Jobs: Salary, Benefits, Lifestyle
Navratna Company List in India | |
Sl. No | Navratna Company Name |
1 | Bharat Electronics Limited (BEL) |
2 | Container Corporation of India Ltd. |
3 | Engineers India Limited (EIL) |
4 | Hindustan Aeronautics Limited (HAL) |
5 | Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) |
6 | National Aluminium Company (NALCO) |
7 | National Buildings Construction Corporation (NBCC) |
8 | NationCal Mineral Development Corporation (NMDC) |
9 | NLC India Limited (NLCIL) |
10 | Oil India Limited (OIL) |
11 | Power Finance Corporation (PFC) |
12 | Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) |
13 | Rural Electrification Corporation (REC) |
14 | Shipping Corporation of India (SCI) |
Miniratna Company List in India | |
Sl.No | Category-I, Miniratna PSUs |
1 | Airports Authority of India |
2 | Antrix Corporation Limited |
3 | Balmer Lawrie & Co. Limited |
4 | Bharat Coking Coal Limited |
5 | Bharat Dynamics Limited |
6 | BEML Limited |
7 | Bharat Sanchar Nigam Limited |
8 | Braithwaite & Company Limited |
9 | Bridge & Roof Company (India) Limited |
10 | Central Warehousing Corporation |
11 | Central Coalfields Ltd. |
12 | Central Mine Planning & Design Institute Limited |
13 | Chennai Petroleum Corporation Limited |
14 | Cochin Shipyard Limited |
15 | Cotton Corporation of India Ltd. |
16 | EdCIL (India) Limited |
17 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited |
18 | Goa Shipyard Limited |
19 | Hindustan Copper Limited |
20 | Hindustan Steelworks Construction Limited |
21 | HLL Lifecare Limited |
22 | Hindustan Paper Corporation Limited |
23 | Housing & Urban Development Corporation Limited |
24 | HSCC (India) Limited |
25 | India Tourism Development Corporation Limited |
26 | Indian Rare Earths Limited |
27 | Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited |
28 | Indian Railway Finance Corporation Limited |
29 | Indian Renewable Energy Development Agency Limited |
30 | Indian Trade Promotion Organization |
31 | IRCON International Limited |
32 | KIOCL Limited |
33 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. |
34 | Mahanadi Coalfields Limited |
35 | MOIL Limited |
36 | Mangalore Refinery & Petrochemical Limited |
37 | Mineral Exploration Corporation Limited |
38 | Mishra Dhatu Nigam Limited |
39 | MMTC Limited |
40 | MSTC Limited |
41 | National Fertilizers Limited |
42 | National Projects Construction Corporation Limited |
43 | National Small Industries Corporation Limited |
44 | National Seeds Corporation |
45 | NHPC Limited |
46 | Northern Coalfields Limited |
47 | North Eastern Electric Power Corporation Limited |
48 | Numaligarh Refinery Limited |
49 | ONGC Videsh Limited |
50 | Pawan Hans Helicopters Limited |
51 | Projects & Development India Limited |
52 | Railtel Corporation of India Limited |
53 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited |
54 | RITES Limited |
55 | SJVN Limited |
56 | Security Printing and Minting Corporation of India Limited |
57 | Solar Energy Corporation of India Limited |
58 | South Eastern Coalfields Limited |
59 | Telecommunications Consultants India Limited |
60 | THDC India Limited |
61 | Western Coalfields Limited |
62 | WAPCOS Limited |
Category-II, Miniratna PSUs | |
1 | Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India |
2 | Bharat Pumps & Compressors Limited |
3 | Broadcast Engineering Consultants India Limited |
4 | Engineering Projects (India) Ltd. |
5 | FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited |
6 | Ferro Scrap Nigam Limited |
7 | Indian Medicines & Pharmaceuticals Corporation Limited |
8 | National Film Development Corporation Limited |
9 | Rajasthan Electronics & Instruments Limited |
10 | MECON Limited |
11 | HMT (International) Limited |
Miniratna and Navratna PSUs Salary Structure | ||
Company Name | Type of PSU | Salary Structure (Approx) |
Bharat Earth Movers Limited (BEML) | Miniratna | INR 24,900 to INR 50,500 |
Mazagon Dock Limited (MDL) | Miniratna | INR 40,000 to INR 1,40,000 |
National Fertilizers Limited (NFL) | Miniratna | INR 16,400 to INR 40,500 |
Airport Authority Of India Limited (AAI) | Miniratna | INR 16,400 to INR 40,500 |
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) | Navratna | INR 60,000 to INR 1,80,000 |
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) | Navratna | INR 60,000 to INR 1,80,000 |
Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) | Navratna | INR 60,000 to INR 1,80,000 |
National Aluminium Company Ltd. (NALCO) | Navratna | INR 40,500 to INR 1,40,000 |
Oil India Limited (OIL) | Navratna | INR 24,900 to INR 50,500 |
Hindustan Aeronautics Limited (HAL) | Navratna | INR 16,400 to INR 40,500 |
Bharat Electronics Limited (BEL) | Navratna | INR 16,400 to INR 40,500 |
Shipping Corporation of India Limited (SCIL) | Navratna | INR 20,600 to INR 46,500 |
Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) | Navratna | INR 60,000 to INR 1,80,000 |
Rural Electrification Corporation Limited (RECL) | Navratna | INR 20,600 to INR 46,500 |
Gas Authority of India Ltd. (GAIL) | Navratna | INR 60,000 to INR 1,80,000 |