NIT Durgapur GATE Cut Off 2024: The National Institute of Technology, Durgapur, will release the minimum and maximum scores required for the NIT Durgapur M.Tech Admissions 2024. Those who appeared for the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) in the current academic year must achieve the NIT Durgapur GATE Cut Off 2024 to secure seats in the institution's master's degree programs. Moreover, in 2023, the NIT Durgapur GATE Cut Off for general category applicants admitted to the M.Tech Computer Science and Engineering (CSE) programs stood at 577, while for OBC-NCL and SC/ST/PwD, the cut off was 451 and 386, respectively.
Check: NIT Arunachal Pradesh GATE Cut Off 2024
Read: MNIT Jaipur GATE Cut Off 2024
Suggested read: NIT Delhi GATE Cut Off 2024
NIT Durgapur GATE Cut Off 2023 |
|||
Course Name | Category | Maximum score | Minimum Score |
M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 577 | 506 |
EWS | 502 | 472 | |
OBC-NCL | 502 | 451 | |
SC | 483 | 341 | |
ST | 318 | 292 | |
M.Tech. Biotechnology | Open | 551 | 450 |
EWS | 358 | 358 | |
OBC-NCL | 388 | 341 | |
SC | 299 | 225 | |
M.Tech. Chemical Engineering | Open | 364 | 351 |
M.Tech. Power Electronics and Machine Drives | Open | 396 | 354 |
OBC-NCL | 339 | 310 | |
M.Tech. Environmental Science and Technology | Open | 372 | 351 |
OBC-NCL | 344 | 321 | |
SC | 263 | 219 | |
M.Tech. Machine Design | Open | 433 | 368 |
EWS | 449 | 406 | |
OBC-NCL | 368 | 334 | |
SC | 266 | 265 | |
ST | 263 | 263 | |
M.Tech. Advanced Material Science and Technology | Open | 389 | 353 |
OBC-NCL | 318 | 318 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 492 | 416 |
EWS | 363 | 341 | |
OBC-NCL | 402 | 382 | |
SC | 357 | 304 | |
ST | 268 | 264 | |
M.Tech. Microelectronics and VLSI | Open | 571 | 513 |
EWS | 505 | 497 | |
OBC-NCL | 509 | 480 | |
SC | 364 | 330 | |
ST | 289 | 289 | |
M.Tech. Metallurgy and Materials Technology | Open | 508 | 366 |
M.Tech. Operations Research | Open | 549 | 487 |
EWS | 408 | 408 | |
OBC-NCL | 442 | 397 | |
SC | 296 | 292 | |
ST | 265 | 265 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 440 | 355 |
OBC-NCL | 349 | 330 | |
SC | 265 | 265 | |
ST | 255 | 255 | |
M.Tech. Power System | Open | 442 | 350 |
SC | 231 | 214 | |
ST | 260 | 260 | |
M.Tech. Fluid Mechanics and Heat Transfer | Open | 437 | 409 |
OBC-NCL | 345 | 330 |
NIT Durgapur GATE Cut Off 2022 |
|||
Course Name | Category | Maximum score | Minimum Score |
M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 569 | 504 |
EWS | 517 | 363 | |
OBC-NCL | 517 | 446 | |
SC | 389 | 290 | |
ST | 286 | 249 | |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 482 | 426 |
EWS | 420 | 354 | |
OBC-NCL | 416 | 366 | |
SC | 354 | 337 | |
M.Tech. Fluid Mechanics and Heat Transfer | Open | 496 | 400 |
EWS | 417 | 402 | |
OBC-NCL | 427 | 327 | |
SC | 252 | 213 | |
M.Tech. Machine Design | Open | 551 | 436 |
EWS | 449 | 406 | |
OBC-NCL | 485 | 390 | |
SC | 382 | 252 | |
ST | 263 | 263 | |
M.Tech. Environmental Science and Technology | Open | 447 | 369 |
EWS | 395 | 390 | |
OBC-NCL | 389 | 342 | |
SC | 328 | 241 | |
ST | 232 | 232 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 535 | 463 |
EWS | 452 | 380 | |
OBC-NCL | 448 | 402 | |
SC | 400 | 342 | |
ST | 371 | 313 | |
M.Tech. Operations Research | Open | 680 | 482 |
EWS | 500 | 424 | |
OBC-NCL | 515 | 405 | |
SC | 331 | 253 | |
ST | 280 | 243 | |
M.Tech. Power Electronics & Machine Drives | Open | 553 | 439 |
EWS | 396 | 318 | |
OBC-NCL | 500 | 371 | |
SC | 318 | 285 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 629 | 465 |
EWS | 482 | 406 | |
OBC-NCL | 485 | 426 | |
SC | 369 | 319 | |
ST | 291 | 253 | |
M.Tech. Power System | Open | 489 | 410 |
EWS | 428 | 375 | |
OBC-NCL | 446 | 339 | |
SC | 407 | 267 | |
ST | 260 | 260 | |
M.Tech. Metallurgy and Materials Technology | Open | 508 | 366 |
EWS | 333 | 333 | |
OBC-NCL | 323 | 323 |
NIT Durgapur GATE Cut Off 2021 |
|||
Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 657 | 523 |
EWS | 531 | 450 | |
OBC-NCL | 558 | 431 | |
SC | 410 | 346 | |
ST | 286 | 259 | |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 526 | 421 |
EWS | 436 | 386 | |
OBC-NCL | 456 | 378 | |
SC | 311 | 278 | |
ST | 260 | 231 | |
M.Tech. Fluid Mechanics and Heat Transfer | Open | 610 | 454 |
EWS | 419 | 328 | |
OBC-NCL | 447 | 350 | |
SC | 269 | 233 | |
M.Tech. Machine Design | Open | 753 | 501 |
EWS | 436 | 320 | |
OBC-NCL | 512 | 368 | |
SC | 240 | 240 | |
ST | 292 | 251 | |
M.Tech. Environmental Science & Technology | Open | 487 | 410 |
EWS | 431 | 300 | |
OBC-NCL | 440 | 372 | |
SC | 313 | 262 | |
ST | 260 | 247 | |
M.Tech. Microelectronics & VLSI | Open | 904 | 507 |
EWS | 547 | 431 | |
OBC-NCL | 526 | 474 | |
SC | 340 | 298 | |
ST | 283 | 283 | |
M.Tech. Operations Research | Open | 598 | 490 |
EWS | 449 | 432 | |
OBC-NCL | 539 | 395 | |
SC | 343 | 277 | |
M.Tech. Power Electronics & Machine Drives | Open | 543 | 479 |
EWS | 479 | 400 | |
OBC-NCL | 502 | 400 | |
SC | 332 | 267 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 566 | 485 |
EWS | 495 | 439 | |
OBC-NCL | 502 | 433 | |
SC | 389 | 329 | |
ST | 289 | 279 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 604 | 529 |
EWS | 457 | 419 | |
OBC-NCL | 516 | 440 | |
SC | 269 | 269 | |
M.Tech. Power System | Open | 498 | 456 |
EWS | 445 | 430 | |
OBC-NCL | 456 | 388 | |
SC | 316 | 271 | |
M.Tech. Metallurgy and Materials Technology | Open | 538 | 361 |
EWS | 371 | 328 | |
OBC-NCL | 360 | 316 | |
SC | 262 | 184 |
NIT Durgapur GATE Cut Off 2020 |
|||
Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 659 | 511 |
EWS | 558 | 430 | |
OBC-NCL | 546 | 434 | |
SC | 457 | 356 | |
ST | 336 | 251 | |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 529 | 496 |
EWS | 458 | 448 | |
OBC-NCL | 506 | 447 | |
SC | 430 | 313 | |
ST | 275 | 253 | |
M.Tech. Fluid Mechanics and Heat Transfer | Open | 617 | 527 |
EWS | 516 | 448 | |
OBC-NCL | 537 | 455 | |
SC | 325 | 285 | |
M.Tech. Machine Design | Open | 667 | 575 |
EWS | 565 | 498 | |
OBC-NCL | 588 | 529 | |
SC | 386 | 364 | |
ST | 293 | 218 | |
M.Tech. Environmental Science and Technology | Open | 499 | 451 |
EWS | 428 | 395 | |
OBC-NCL | 462 | 434 | |
SC | 358 | 299 | |
ST | 256 | 246 | |
M.Tech. Microelectronics and VLSI | Open | 641 | 523 |
EWS | 523 | 454 | |
OBC-NCL | 538 | 458 | |
SC | 377 | 316 | |
M.Tech. Operations Research | Open | 574 | 496 |
EWS | 505 | 426 | |
OBC-NCL | 508 | 448 | |
SC | 425 | 356 | |
ST | 263 | 0 | |
M.Tech. Power Electronics & Machine Drives | Open | 579 | 520 |
EWS | 532 | 464 | |
OBC-NCL | 554 | 490 | |
SC | 456 | 331 | |
ST | 285 | 247 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 625 | 512 |
EWS | 537 | 477 | |
OBC-NCL | 525 | 483 | |
SC | 420 | 376 | |
ST | 324 | 256 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 625 | 563 |
EWS | 541 | 483 | |
OBC-NCL | 558 | 507 | |
SC | 390 | 317 | |
M.Tech. Power System | Open | 601 | 511 |
EWS | 515 | 439 | |
OBC-NCL | 520 | 473 | |
SC | 387 | 319 | |
ST | 307 | 264 | |
M.Tech. Metallurgy and Materials Technology | Open | 515 | 425 |
EWS | 419 | 356 | |
OBC-NCL | 455 | 368 | |
SC | 285 | 220 |
NIT Durgapur GATE Cut Off 2019 |
|||
Course Name | Category | Maximum score | Minimum score |
M.Tech. Computer Science and Engineering | Open | 725 | 441 |
EWS | 581 | 489 | |
OBC-NCL | 552 | 385 | |
SC | 463 | 283 | |
ST | 337 | 271 | |
M.Tech. Chemical Engineering | Open | 451 | 362 |
OBC-NCL | 335 | 303 | |
SC | 227 | 209 | |
M.Tech. Advanced Material Science & Technology | Open | 582 | 463 |
EWS | 488 | 388 | |
OBC-NCL | 516 | 405 | |
SC | 319 | 311 | |
M.Tech. Biotechnology | Open | 613 | 372 |
EWS | 423 | 423 | |
OBC-NCL | 470 | 316 | |
SC | 336 | 203 | |
ST | 187 | 187 | |
M.Tech. Fluid Mechanics and Heat Transfer | Open | 625 | 414 |
EWS | 509 | 382 | |
OBC-NCL | 582 | 355 | |
SC | 343 | 228 | |
M.Tech. Geotechnical Engineering | Open | 548 | 459 |
EWS | 522 | 422 | |
OBC-NCL | 502 | 396 | |
SC | 431 | 306 | |
ST | 372 | 262 | |
M.Tech. Machine Design | Open | 669 | 437 |
EWS | 600 | 509 | |
OBC-NCL | 593 | 407 | |
SC | 393 | 329 | |
M.Tech. Metallurgy and Materials Technology | Open | 545 | 355 |
EWS | 403 | 403 | |
OBC-NCL | 454 | 452 | |
SC | 315 | 239 | |
M.Tech. Microelectronics & VLSI | Open | 672 | 546 |
EWS | 603 | 426 | |
OBC-NCL | 588 | 472 | |
SC | 449 | 342 | |
ST | 323 | 323 | |
M.Tech. Operations Research | Open | 605 | 363 |
EWS | 515 | 417 | |
OBC-NCL | 572 | 407 | |
SC | 396 | 363 | |
ST | 289 | 270 | |
M.Tech. Thermal Engineering | Open | 680 | 585 |
EWS | 574 | 509 | |
OBC-NCL | 616 | 407 | |
SC | 564 | 268 | |
ST | 287 | 287 | |
M.Tech. Structural Engineering | Open | 626 | 489 |
EWS | 530 | 530 | |
OBC-NCL | 552 | 396 | |
SC | 439 | 368 | |
ST | 330 | 254 | |
M.Tech. Power Electronics & Machine Drives | Open | 661 | 563 |
EWS | 584 | 513 | |
OBC-NCL | 587 | 488 | |
SC | 400 | 294 | |
ST | 291 | 291 | |
M.Tech. Power Systems | Open | 622 | 439 |
EWS | 591 | 439 | |
OBC-NCL | 577 | 453 | |
SC | 418 | 312 | |
ST | 262 | 262 | |
M.Tech. Environmental Science & Technology | Open | 607 | 456 |
EWS | 481 | 422 | |
OBC-NCL | 490 | 411 | |
SC | 333 | 296 | |
ST | 315 | 187 |