Assam University JEE Main Cutoff: JoSAA is going to release Assam University JEE Main Cutoff 2024 soon in the form of opening and closing rank (OR-CR). Assm University accepts JoSAA rank for B.Tech admission. Assam University JEE Main Cutoff varies based on category, quota, and the program. Candidates can check Assam University JEE Main Cutoff for previous years’ in this article.
| Seat Type | Home State Ranks | All India Ranks | ||
| Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank | |
| OPEN | 65609 | 87934 | 27106 | 48929 |
| OPEN (PwD) | 2883 | 2883 | 1573 | 1980 |
| EWS | 11737 | 19603 | 5967 | 8294 |
| OBC-NCL | 28804 | 48037 | 11654 | 18070 |
| SC | 8312 | 13073 | 4463 | 10072 |
| ST | 3171 | 6172 | 1540 | 4308 |
| Seat Type | Home State Ranks | All India Ranks | ||
| Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank | |
| OPEN | 73085 | 102401 | 36848 | 58639 |
| EWS | 13132 | 24398 | 7541 | 10051 |
| OBC-NCL | 34964 | 58446 | 13956 | 19932 |
| SC | 10777 | 16449 | 7537 | 10893 |
| ST | 3977 | 6330 | 3033 | 4636 |
| Seat Type | Home State Ranks | All India Ranks | ||
| Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank | |
| OPEN | 82975 | 187883 | 49868 | 76770 |
| EWS | 17867 | 35500 | 9696 | 13631 |
| OBC-NCL | 39764 | 90994 | 19191 | 25384 |
| SC | 12614 | 25922 | 9206 | 11364 |
| ST | 4382 | 8453 | 3833 | 6481 |
| Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
| OPEN | 86274 | 47777 |
| EWS | 15773 | 7157 |
| OBC-NCL | 51330 | 16432 |
| SC | 13742 | 8923 |
| ST | 4547 | 3924 |
| Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
| OPEN | 119711 | 59602 |
| OPEN (PwD) | - | 1629 |
| EWS | 19160 | 8992 |
| OBC-NCL | 63526 | 18415 |
| SC | 16252 | 9977 |
| ST | 4621 | 4255 |
| Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
| OPEN | 186477 | 84713 |
| EWS | 31666 | 13007 |
| OBC-NCL | 89326 | 27109 |
| SC | 19912 | 12414 |
| ST | 7216 | 3957 |
| Academic Program Name | Quota | Seat Type | Closing Rank |
| Agricultural Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OPEN | 78744 |
| AI | OPEN (PwD) | 1023 | |
| AI | EWS | 13870 | |
| AI | OBC-NCL | 26202 | |
| AI | SC | 11943 | |
| AI | ST | 4396 | |
| HS | OPEN | 274792 | |
| HS | EWS | 43141 | |
| HS | OBC-NCL | 116838 | |
| HS | SC | 23045 | |
| HS | ST | 6423 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OPEN | 49422 |
| AI | EWS | 7904 | |
| AI | OBC-NCL | 17070 | |
| AI | SC | 10039 | |
| AI | ST | 3406 | |
| HS | OPEN | 113738 | |
| HS | EWS | 18738 | |
| HS | OBC-NCL | 58303 | |
| HS | SC | 14416 | |
| HS | ST | 5395 | |
| Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | AI | OPEN | 56944 |
| AI | EWS | 9536 | |
| AI | OBC-NCL | 18634 | |
| AI | SC | 11382 | |
| AI | ST | 4298 | |
| HS | OPEN | 173767 | |
| HS | EWS | 28482 | |
| HS | OBC-NCL | 86297 | |
| HS | SC | 16512 | |
| HS | ST | 6148 |
| Quota | Seat Type | Gender | CR Rank |
| AI | OPEN | Gender-Neutral | 46287 |
| AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1618 |
| AI | EWS | Gender-Neutral | 8162 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16071 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 9913 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 3315 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 137482 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 24272 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 61349 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 21565 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 5769 |
| Quota | Seat Type | Gender | CR Rank |
| AI | OPEN | Gender-Neutral | 52116 |
| AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1330 |
| AI | EWS | Gender-Neutral | 9136 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17124 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 11616 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 4841 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 184542 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 30878 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 76868 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 24425 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 6668 |
| Quota | Seat Type | Gender | CR Rank |
| AI | OPEN | Gender-Neutral | 65371 |
| AI | EWS | Gender-Neutral | 11172 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20636 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 12232 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 2696 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 257783 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 40919 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 99125 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 30569 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 7651 |
| Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
| AI | OPEN | Gender-Neutral | 40657 |
| AI | EWS | Gender-Neutral | 5610 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14256 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 7895 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 3101 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 133524 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 22271 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 77874 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 15435 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 7147 |
| Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
| AI | OPEN | Gender-Neutral | 46588 |
| AI | EWS | Gender-Neutral | 6478 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14904 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 9012 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 4686 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 199638 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 35288 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 119601 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 18025 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 8012 |
| Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
| AI | OPEN | Gender-Neutral | 58664 |
| AI | EWS | Gender-Neutral | 7839 |
| AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17907 |
| AI | SC | Gender-Neutral | 10394 |
| AI | ST | Gender-Neutral | 4470 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 498701 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 37904 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 13372 |
