NIT Calicut M.Tech Admission 2024: The National Institute of Technology, Calicut, offers a Master of Technology (M.Tech) program through its constituent schools. This two-year postgraduate course is conducted on a full-time basis. Admission to the NIT Calicut M.Tech program is based on an entrance exam, where applicants are selected through GATE followed by CCMT counseling. Keep reading to learn more about NIT Calicut M.Tech Admission 2024.
Read: IISc Bengaluru M.Tech Admission 2024
Check: MNIT Jaipur M.Tech Admission 2024
Also read: NIT Jalandhar M.Tech Admission 2024
NIT Calicut GATE Cut Off 2022 for M.Tech Admission |
|||
Programme Name | Category | Maximum Score | Minimum Score |
Chemical Engineering | Open | 638 | 356 |
OBC-NCL | 377 | 356 | |
SC | 245 | 245 | |
Computer Science & Engineering | Open | 692 | 609 |
EWS | 640 | 588 | |
OBC-NCL | 640 | 574 | |
SC | 482 | 403 | |
ST | 354 | 319 | |
Energy Engineering & Management | Open | 613 | 452 |
EWS | 470 | 427 | |
OBC-NCL | 506 | 384 | |
SC | 315 | 219 | |
Environmental Geotechnology | Open | 500 | 446 |
EWS | 465 | 386 | |
OBC-NCL | 455 | 423 | |
SC | 340 | 296 | |
ST | 273 | 263 | |
Electronics Design & Technology | Open | 650 | 591 |
EWS | 616 | 579 | |
OBC-NCL | 612 | 545 | |
SC | 446 | 404 | |
ST | 342 | 312 | |
Industrial Engineering & Management | Open | 669 | 535 |
EWS | 522 | 443 | |
OBC-NCL | 571 | 478 | |
SC | 343 | 265 | |
ST | 381 | 195 | |
Instrumentation & Control Systems | Open | 632 | 546 |
EWS | 532 | 489 | |
OBC-NCL | 553 | 489 | |
SC | 328 | 318 | |
ST | 264 | 264 | |
Machine Design | Open | 654 | 578 |
EWS | 598 | 496 | |
OBC-NCL | 604 | 559 | |
SC | 410 | 331 | |
ST | 331 | 264 | |
Manufacturing Technology | Open | 579 | 503 |
EWS | 508 | 441 | |
OBC-NCL | 555 | 470 | |
SC | 346 | 261 | |
Microelectronics & VLSI Design | Open | 696 | 629 |
EWS | 637 | 621 | |
OBC-NCL | 636 | 587 | |
SC | 364 | 408 | |
ST | 467 | 354 | |
Power Systems | Open | 596 | 528 |
EWS | 532 | 468 | |
OBC-NCL | 553 | 503 | |
SC | 410 | 321 | |
ST | 285 | 264 | |
Signal Processing | Open | 596 | 558 |
EWS | 558 | 533 | |
OBC-NCL | 571 | 504 | |
SC | 383 | 325 | |
ST | 358 | 354 | |
Structural Engineering | Open | 608 | 552 |
EWS | 555 | 552 | |
OBC-NCL | 565 | 509 | |
SC | 406 | 368 | |
ST | 329 | 291 | |
Telecommunication | Open | 571 | 539 |
EWS | 546 | 525 | |
OBC-NCL | 537 | 483 | |
SC | 379 | 346 | |
Thermal Sciences | Open | 622 | 546 |
EWS | 571 | 452 | |
OBC-NCL | 579 | 478 | |
SC | 370 | 296 | |
ST | 264 | 247 | |
Water Resource Engineering | Open | 520 | 425 |
EWS | 399 | 396 | |
OBC-NCL | 442 | 409 | |
SC | 372 | 288 | |
ST | 303 | 303 | |
Computer Science & Engineering (M.Tech. Information Security) | Open | 631 | 600 |
EWS | 609 | 587 | |
OBC-NCL | 609 | 561 | |
SC | 446 | 385 | |
ST | 324 | 311 |
NIT Calicut M.Tech Admission 2024- Specializations |
|
M.Tech. Industrial Engineering & Management | M.Tech. Structural Engineering |
M.Tech. Power System Engineering | M.Tech. Manufacturing Technology |
M.Tech. Information Security | M.Tech. Nano Science and Technology |
M.Tech. Energy Engineering | M.Tech. Offshore Structures |
M.Tech. Microelectronics and VLSI Design | M.Tech. Signal Processing |
M.Tech. Power Electronics | M.Tech. Water Resources Engineering |
M.Tech. Traffic and Transportation Planning | M.Tech. Material Science and Engineering |
M.Tech. Machine Design | M.Tech. Electronics Design and Technology |
M.Tech. Thermal Engineering | M.Tech. Industrial Power and Automation |
M.Tech. Environmental Geotechnology | M.Tech. High Voltage Engineering |
M.Tech. Chemical Engineering | M.Tech. Telecommunication Engineering |
M.Tech. Computer Science and Engineering |
NIT Calicut M.Tech Seat Intake 2024 |
|
Courses | Seats Offered |
M.Tech Nano Science and Technology | 16 |
M.Tech Offshore Structures | 25 |
M.Tech Water Resources Engineering | 16 |
M.Tech Power Electronics | 25 |
M.Tech Machine Design | 16 |
M.Tech Electronics Design and Technology | 25 |
M.Tech Information Security | 25 |
M.Tech Material Science and Engineering | 25 |
M.Tech Environmental Geotechnology | 25 |
M.Tech Energy Engineering | 25 |
M.Tech Traffic and Transportation Planning | 25 |
M.Tech Manufacturing Technology | 25 |
M.Tech Control Systems and Instrumentation | 25 |
M.Tech Industrial Power And Automation | 25 |
M.Tech Industrial Engineering and Management | 25 |
M.Tech Telecommunication Engineering | 16 |
M.Tech Computer Science and Engineering | 25 |
M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 25 |
M.Tech Chemical Engineering | 16 |
M.Tech Structural Engineering | 25 |
M.Tech Signal Processing | 16 |
M.Tech Thermal Engineering | 25 |
M.Tech High Voltage Engineering | 16 |
M.Tech Power System Engineering | 25 |
NIT Calicut M.Tech Admission 2024- Fee Structure |
|
Details | Amount |
Registration Fee | Rs. 1,750 |
Examination Fees | Rs. 1,500 |
Students Activity Fees | Rs. 1,000 |
Sports Fees | Rs. 1,000 |
Campus Amenities | Rs. 500 |
Health Center Facility Fees | Rs. 500 |
Central Computing Facility Fee | Rs. 500 |
Internet Fee | Rs. 500 |
Mediclaim | Rs. 755 |
One-time Fee At the Time of Admission | Rs. 30,500 |
Total Fees (Semester 1) | Rs. 43,005 |
Hostel Seat Rent | |
Shared Room | Rs. 9,000 |
Single Room | Rs. 10,000 |
Total Amount during Admission | Rs. 82,505 |
NIT Calicut M.Tech Placement Statistics |
||||
M.Tech Programs | Number of Students Placed | Placement Percentage | Highest Salary | |
Electrical Engineering (EE) | M.Tech Power Systems | 17 | 89.47 | Rs. 15.56 LPA |
M.Tech High Voltage Engineering | 8 | 80 | Rs. 18.9 LPA | |
M.Tech Instrumentation and Control Systems | 18 | 100 | Rs. 22.5 LPA | |
M.Tech Industrial Power and Automation | 15 | 93.75 | Rs. 16 LPA | |
M.Tech Power Electronics | 16 | 88.88 | Rs. 36.21 LPA | |
Electronics & Communication Engineering (EC) | M.Tech Electronics Design and Technology | 15 | 100 | Rs. 50 LPA |
M.Tech Signal Processing | 9 | 75 | Rs. 36.21 LPA | |
M.Tech Telecommunication | 14 | 93.33 | Rs. 36.21 LPA | |
M.Tech Microelectronics & VLSI Design | 15 | 93.75 | Rs. 50 LPA | |
Mechanical Engineering (ME) | M.Tech Energy Engineering & Management | 15 | 71.42 | Rs. 31 LPA |
M.Tech Industrial Engg. & Management | 14 | 77.77 | Rs. 12 LPA | |
M.Tech Machine Design | 11 | 91.66 | Rs. 16.65 LPA | |
Civil Engineering (ME) | M.Tech Environmental GeoTech | 6 | 40 | Rs. 13.58 LPA |
M.Tech Offshore Structures | 21 | 100 | Rs. 7 LPA | |
M.Tech Structural Engineering | 18 | 94.73 | Rs. 13.58 LPA | |
M.Tech Traffic & Transportation Planning | 13 | 72.22 | Rs. 6.85 LPA | |
M.Tech Water Resources Engineering | 6 | 60 | Rs. 13.58 LPA | |
Chemical Engineering (CH) | M.Tech Chemical | 1 | 33.33 | Rs. 9.84 LPA |
Computer Science (CS) | M.Tech Computer Science | 24 | 100 | Rs. 33.75 LPA |
M.Tech Computer Science (Information Security) | 20 | 100 | Rs. 36.21 LPA |