IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024: The Indian Institute of Information Technology (IIIT) Sri City has begun its B.Tech admission process for the current academic year based on JEE Main Results 2024 . Applicants interested in securing admission to undergraduate programs at IIIT Sri City have participated in the counseling conducted by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA). After the counseling process, the IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 has been released for all five rounds, detailing the cut-offs for various UG programs and applicant categories.
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 (Round 1) | |||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Science | AI | OPEN | Gender-Neutral | 12583 | 25315 |
AI | OPEN | Female | 25064 | 30701 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 508 | 508 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4094 | 4613 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6940 | 10767 | |
AI | OBC-NCL | Female | 11589 | 11589 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5423 | 7003 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 874 | 2876 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 13574 | 24055 |
AI | OPEN | Female | 11742 | 27463 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 879 | 1325 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3788 | 4438 | |
AI | EWS | Female | 4758 | 4840 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 195 | 195 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6313 | 10165 | |
AI | OBC-NCL | Female | 7971 | 11461 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 555 | 626 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 3039 | 7470 | |
AI | SC | Female | 5315 | 7118 | |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 172 | 172 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2438 | 3331 | |
AI | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2895 | 2895 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 25526 | 31312 |
AI | OPEN | Female | 28565 | 33349 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1650 | 1650 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5032 | 5590 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9706 | 12511 | |
AI | OBC-NCL | Female | 12833 | 12836 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 743 | 743 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6520 | 8121 | |
AI | SC | Female | 7776 | 7776 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3433 | 3599 |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 (Round2) | |||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Science | AI | OPEN | Gender-Neutral | 12583 | 26378 |
AI | OPEN | Female | 25064 | 31190 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 710 | 710 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4454 | 4741 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7357 | 11859 | |
AI | OBC-NCL | Female | 12461 | 12461 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5423 | 7771 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2718 | 3553 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 13574 | 25043 |
AI | OPEN | Female | 11742 | 27735 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1162 | 1335 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3959 | 4659 | |
AI | EWS | Female | 4758 | 4840 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 295 | 295 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6923 | 10911 | |
AI | OBC-NCL | Female | 7971 | 12077 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 564 | 882 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 4696 | 7988 | |
AI | SC | Female | 7118 | 7928 | |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 184 | 184 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2438 | 3914 | |
AI | ST | Female | 2895 | 2895 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27194 | 34536 |
AI | OPEN | Female | 30676 | 34487 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1774 | 1774 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5590 | 6092 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9706 | 13572 | |
AI | OBC-NCL | Female | 12833 | 13601 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1039 | 1039 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6520 | 9196 | |
AI | SC | Female | 8086 | 8086 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3861 | 4140 |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 for OBC, OPEN, SC, ST (Round 3) | |||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Science | AI | OPEN | Gender-Neutral | 12583 | 26378 |
AI | OPEN | Female | 25064 | 31190 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 710 | 710 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4454 | 4748 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7357 | 11898 | |
AI | OBC-NCL | Female | 12461 | 12461 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5423 | 7771 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2718 | 3553 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 13574 | 25054 |
AI | OPEN | Female | 11742 | 27735 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1162 | 1335 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 3959 | 4663 | |
AI | EWS | Female | 4758 | 4840 | |
AI | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 295 | 295 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6923 | 10911 | |
AI | OBC-NCL | Female | 7971 | 12077 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 564 | 882 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 4696 | 8007 | |
AI | SC | Female | 7118 | 7928 | |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 184 | 184 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 2438 | 3926 | |
AI | ST | Female | 2895 | 2895 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 27194 | 34536 |
AI | OPEN | Female | 30676 | 34487 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1774 | 1774 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 5590 | 6155 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9706 | 13610 | |
AI | OBC-NCL | Female | 12833 | 13601 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1080 | 1080 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6520 | 9550 | |
AI | SC | Female | 8086 | 8086 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3861 | 4141 |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 PDF Download (All Rounds) | |
Rounds | IIIT Sri City JEE Main Cut Off PDF Link |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 – Round 1 | Click Here! |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 – Round 2 | Click Here! |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 – Round 3 | Click Here! |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 – Round 4 | Click Here! |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2024 – Round 5 | Click Here! |
IIIT Sri City JEE Main Cut Off 2023 (Round 6) | |||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Science | AI | OPEN | Gender-Neutral | 17087 | 30151 |
AI | OPEN | Female | 29340 | 31168 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1927 | 1960 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4655 | 5276 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8343 | 12383 | |
AI | OBC-NCL | Female | 11386 | 11386 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6201 | 8315 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1706 | 3767 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 11064 | 27829 |
AI | OPEN | Female | 17401 | 28218 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 524 | 1488 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 4247 | 5115 | |
AI | EWS | Female | 4619 | 5072 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7709 | 11779 | |
AI | OBC-NCL | Female | 8468 | 13095 | |
AI | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 695 | 869 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 5044 | 8104 | |
AI | SC | Female | 5956 | 6784 | |
AI | SC (PwD) | Gender-Neutral | 103 | 103 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 1427 | 3688 | |
AI | ST | Female | 3044 | 3044 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 26878 | 38934 |
AI | OPEN | Female | 31459 | 35012 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2145 | 2145 | |
AI | EWS | Gender-Neutral | 6317 | 6623 | |
AI | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13003 | 15280 | |
AI | OBC-NCL | Female | 14500 | 14643 | |
AI | SC | Gender-Neutral | 6921 | 9336 | |
AI | SC | Female | 7935 | 7935 | |
AI | ST | Gender-Neutral | 3122 | 4083 |
JEE Main Cut Off 2022 for IIIT Sri City | |||||
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech. Artificial Intelligence and Data Science | AI | OPEN | Gender-Neutral | 17087 | 30151 |
AI | OPEN | Female | 29340 | 31168 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1927 | 1960 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 11064 | 27829 |
AI | OPEN | Female | 17401 | 28218 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 524 | 1488 | |
B.Tech. Electronics and Communication Engineering | AI | OPEN | Gender-Neutral | 26878 | 38934 |
AI | OPEN | Female | 31459 | 35012 | |
AI | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2145 | 2145 |