IPU CET Cut Off 2023: Previous Years (2022, 2021,2020, 2019)
Jul 12, 2023, 16:45 IST
IPU CET Cut off 2023:The IPU CET Cut off 2023 will be available in pdf format on the GGSIPU official website. GGSIPU administers IPU CET for admission to UG and PG courses; however, for admission to specific courses such as B.Tech, MBA, and MCA, candidates' JEE Main, CAT, and NIMCET scores are taken into account for IPU CET 2023 Counselling.
GGSIPU publishes the IPU CET Cut off in several rounds, namely rounds 1, 2, 3, Sliding, and Spot Merit. The spot round merit list will be provided based on the availability of vacant seats following the sliding round.
Candidates taking IPU CET 2023 can use their IPU CET College Predictor 2023 results to view a list of possible colleges to which they can apply. Candidates can review prior years' excerpts from the article below.
Table of Content |
IPU CET Cut off 2023
The IPU CET Cut off 2023 will be determined by a variety of factors, including the candidate's average score, the number of applicants who attend, the overall score, and others.
The IPU CET Cut off 2023 is published as closing ranks, based on which students can apply for admission to UG and PG programmes at around 120 participating colleges. Let's check the B.TechTrends in IPU CET Cut off.
- Popular courses include Computer Science and Engineering (CSE) and Electronics and Communication Engineering (ECE). Each college's seats for these courses are filled first.
- Seats in other engineering disciplines, such as Electrical and Electronic Engineering (EEE), Information Technology (IT), and Mechanical and Automation Engineering (MAE), are typically filled later.
- In addition, admissions in the morning shifts close before the evening shifts in all colleges.
- The popularity of IPU CET Accepting Colleges also significantly impacts the branches' Cut off ranks. Admissions to the top-ranked universities close first.
- Because 85% of seats are reserved for students from the Delhi region, the closing ranks in each category for students from outside the Delhi region are lower than for students from the Delhi region.
- The difficulty level of the IPU CET, as well as the marking schemes, have an impact on the Cut off ranks. In some circumstances, the location of colleges also influences the Cut off ranks.
- Seats are designated for Sikh minorities at Guru Tegh Bahadur Institute of Engineering.
- Seats at the Mahaveer Swami Institute of Technology are allocated for Jain minorities.
Check, IPU CET Exam date 2023
IPU CET Cut off 2023
Subject/Paper | Round IPU CET Cut off 2023 | Round IPU CET Cut off 2023 |
B. Tech (Biotechnology) | Check Here | Check Here |
B.Sc. (Yoga) | Check Here | Check Here |
BBA & Allied Programme | Check Here | Check Here |
B. Sc. Nursing (Post Basic) | Check Here | Check Here |
B. Com (H) | Check Here | Check Here |
BA (Economics) (Hons) | Check Here | Check Here |
BA English (Hons) | Check Here | Check Here |
B.Ed (Special Education) | Check Here | Check Here |
BA(JMC) | Check Here | Check Here |
B.Ed | Check Here | Check Here |
LLB | Check Here | Check Here |
BCA | Check Here | Check Here |
Master Of Arts (Economics) | Check Here | Check Here |
Master Of Arts (English) | Check Here | Check Here |
MBA | Check Here | Check Here |
LLM | Check Here | Check Here |
M.Sc. (Medical Chemistry & Drug Design) | Check Here | Check Here |
M.Sc. (Yoga) | Check Here | Check Here |
Master Of Science (Biodiversity & Conservation) | Check Here | Check Here |
Master Of Science (Env. Management) | Check Here | Check Here |
Master Of Science (Natural Resource Management) | Check Here | Check Here |
M.Ed | Check Here | Check Here |
MA(MC) | Check Here | Check Here |
M.Ed (Spl. Edu.) | Check Here | Check Here |
MCA_ MCA(SE)(NIMCET) | Check Here | Check Here |
Check, IPU CET Counselling 2023
B.TechIPU CET Cut off for 2021
The first round of counselling's IPU CET 2021 B.Tech Cut off has been published online in PDF format. The accompanying table contains Cut off lists that candidates can easily download.
B.Tech Round 1 Cut off List | |
B.Tech All India IPU CET Cut off List | Click Here |
B.Tech Outside Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Round 2 Cut off List | |
B.Tech All India IPU CET Cut off List | Click Here |
B.Tech Outside Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Round 3 Cut off List | |
B.Tech All India IPU CET Cut off List | Click Here |
B.Tech Outside Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
IPU CET Cut off 2020 B.Tech
B.Tech Round 1 IPU CET Cut off List | |
B.Tech All India IPU CET Cut off List | Click Here |
B.Tech Outside Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Bio-Technology IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Round 2 Cut off | |
B.Tech All India IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Outside Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Delhi IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Bio-Technology IPU CET Cut off | Click Here |
B.Tech Round 3 Cut off List | |
B.Tech Bio-Technology IPU CET Cut off | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 B.Tech
Cut off | Links |
IPU CET Cut off 2019 Round 1 - All India | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 1 - Delhi | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 1 - Outside Delhi | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 2 - All India | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 2 - Delhi | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 2 - Outside Delhi | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 3 - All India | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 3 - Delhi | Click Here |
IPU CET Cut off 2019 Round 3 - Outside Delhi | Click Here |
Check, IPU CET Exam Pattern 2023
IPU CET Cut off 2018 B.Tech
Cut offs | Links |
IPU CET Cutoff 2018 Round 1 - Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 1 - Outside Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 1 - All India | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 2 - Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 2 - Outside Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 2 - All India | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 3 - Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 3 - Outside Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 Round 3 – All India | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 for Sliding Round- Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 for Sliding Round- Outside Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2018 for Sliding Round- All India | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 B.Tech
Cutoffs | Links |
IPU CET Cutoff 2017 Round 1 - Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 1 - Outside Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 1 - All India | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 2 - Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 2 - Outside Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 2 - All India | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 3 - Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 3 - Outside Delhi Region | Click Here |
IPU CET Cutoff 2017 Round 3 – All India | Click Here |
IPU CET Cut off 2016 B.Tech
Given below are the IPU CET Cut off for IPU CET 2016 B.Tech Course
IPU CET 2016 Cut off B.Tech- Round 2
IPU CET cut off 2016 B.Tech opening and closing ranks for Round 2 are provided below:
Institute | Course | Delhi Region | Outside Delhi Region |
Ambedkar Institute of Advanced Communication Technologies and Research, Geeta Colony, Delhi - 110092 |
CSE | Rank (Minimum) - 148 Rank (Maximum) - 2252 | Rank (Minimum) - 261 Rank (Maximum) - 772 |
ECE | Rank (Minimum) - 2876 Rank (Maximum) - 5294 | Rank (Minimum) - 424 Rank (Maximum) - 1497 | |
Amity School of Engineering & Technology, 580, Delhi Palam Vihar Road, Bijwasan, New Delhi - 110061 |
CSE | Rank (Minimum) - 3169 Rank (Maximum) - 8085 | Rank (Minimum) - 2330 Rank (Maximum) - 2539 |
ECE | Rank (Minimum) - 7337 Rank (Maximum) - 11255 | Rank (Minimum) - 2809 Rank (Maximum) - 3150 | |
IT | Rank (Minimum) - 4925 Rank (Maximum) - 10234 | Rank (Minimum) - 3042 Rank (Maximum) - 3714 | |
ICE | Rank (Minimum) - 10006 Rank (Maximum)-16634 | Rank (Minimum) - 4387 Rank (Maximum) - 5330 | |
MAE | Rank (Minimum) - 8654 Rank (Maximum) - 14342 | Rank (Minimum) - 3089 Rank (Maximum) - 3894 | |
Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P. - 4, Sector - 17, Rohini, Delhi - 110085 |
CSE | Rank (Minimum) - 3608 Rank (Maximum) - 5987 | Rank (Minimum) - 1654 Rank (Maximum) - 2060 |
EEE | Rank (Minimum) - 7675 Rank (Maximum) - 9801 | Rank (Minimum) - 2299 Rank (Maximum) - 2862 | |
ECE | Rank (Minimum) - 6547 Rank (Maximum) - 8753 | Rank (Minimum) - 2312 Rank (Maximum) - 2888 | |
IT | Rank (Minimum) - 6045 Rank (Maximum) - 6776 | Rank (Minimum) - 2111 Rank (Maximum) - 2320 | |
Bharati Vidyapeeth's College of Engineering (1st Shift Timings: 08:00 AM to 02:30 PM), A - 4, Paschim Vihar, New Delhi - 110063 |
CSE | Rank (Minimum) - 1025 Rank (Maximum) - 1468 | Rank (Minimum) - 524 Rank (Maximum) - 664 |
EEE | Rank (Minimum) - 4587 Rank (Maximum) - 6848 | Rank (Minimum) - 1555 Rank (Maximum) - 1853 | |
ECE | Rank (Minimum) - 2049 Rank (Maximum) - 4473 | Rank (Minimum) - 1326 Rank (Maximum) - 1723 | |
IT | Rank (Minimum) - 1525 Rank (Maximum) - 2881 | Rank (Minimum) - 917 Rank (Maximum) - 1039 | |
ICE | Rank (Minimum) - 7106 Rank (Maximum) - 9346 | Rank (Minimum) - 2001 Rank (Maximum) - 2392 | |
CSE | Rank (Minimum) - 1997 Rank (Maximum) - 2609 | Rank (Minimum) - 762 Rank (Maximum) - 953 | |
ECE | Rank (Minimum) - 4800 Rank (Maximum) - 5710 | Rank (Minimum) - 1742 Rank (Maximum) - 1873 | |
IT | Rank (Minimum) - 3489 Rank (Maximum) - 4105 | Rank (Minimum) - 1191 Rank (Maximum) - 1498 | |
Ch. Brahm Prakash Govt. Engineering College, Behind Rao Tula Ram Hospital, Jaffarpur, New Delhi - 110073 |
CE | Rank (Minimum) - 7536 Rank (Maximum) - 10715 | Rank (Minimum) - 2134 Rank (Maximum) - 2686 |
IT | Rank (Minimum) - 6763 Rank (Maximum) - 9442 | Rank (Minimum) - 2286 Rank (Maximum) - 2698 | |
Delhi Institute of Tool Engineering, Okhla Industrial Area, Phase II, Delhi - 20 (Head Office at Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110052) |
Mechatronics | Rank (Minimum) - 7880 Rank (Maximum) - 13254 | Rank (Minimum) - 2860 Rank (Maximum) - 3533 |
TE | Rank (Minimum) - 8838 Rank (Maximum) - 16537 | Rank (Minimum) - 3370 Rank (Maximum) - 3998 | |
Delhi Technical Campus, 28/1, Knowledge Park - III, Greater NOIDA (U.P.) |
CE | Rank (Minimum) - 13548 Rank (Maximum)- 17278 | Rank (Minimum) - 4190 Rank (Maximum) - 5204 |
CSE | Rank (Minimum) - 7776 Rank (Maximum) - 11774 | Rank (Minimum) - 2136 Rank (Maximum) - 2544 | |
EEE | Rank (Minimum) - 9550 Rank (Maximum) - 17498 | Rank (Minimum) - 4243 Rank (Maximum) - 5286 | |
ECE | Rank (Minimum) - 12685 Rank (Maximum) - 14806 | Rank (Minimum) - 3498 Rank (Maximum) - 4699 | |
MAE | Rank (Minimum) - 10411 Rank (Maximum) - 17832 | Rank (Minimum) - 3276 Rank (Maximum) - 4887 | |
G. B. Pant Govt. Engineering College, Okhla Industrial Estate, Phase III, Okhla, New Delhi - 110020 |
CSE | Rank (Minimum) - 2791 Rank (Maximum) - 4240 | Rank (Minimum) - 942 Rank (Maximum) - 1250 |
ECE | Rank (Minimum) - 5446 Rank (Maximum) - 7127 | Rank (Minimum) - 1782 Rank (Maximum) - 1924 | |
MAE | Rank (Minimum) - 5304 Rank (Maximum) - 7389 | Rank (Minimum) - 1832 Rank (Maximum) - 2086 | |
HMR Institute of Technology & Management
(1st Shift Timings: 08:00 AM to 02:30 PM), Hameed |
CSE | Rank (Minimum) - 7325 Rank (Maximum) - 11708 | Rank (Minimum) - 2147 Rank (Maximum) - 3336 |
EEE | Rank (Minimum) - 14043 Rank (Maximum)- 17534 | Rank (Minimum) - 4613 Rank (Maximum) - 5706 | |
ECE | Rank (Minimum) - 11828 Rank (Maximum)- 15031 | Rank (Minimum) - 4482 Rank (Maximum) - 5315 | |
IT | Rank (Minimum) - 11634 Rank (Maximum)- 13004 | Rank (Minimum) - 3797 Rank (Maximum) - 3975 | |
MAE | Rank (Minimum) - 13119 Rank (Maximum)- 18015 | Rank (Minimum) - 3154 Rank (Maximum) - 5849 | |
HMR Institute of Technology & Management (2nd Shift Timings: 12:30 PM to 7:00 PM), Hameed Pur, Delhi - 110036 |
CSE | Rank (Minimum) - 11806 Rank (Maximum)- 13067 | Rank (Minimum) - 3119 Rank (Maximum) - 3675 |
EEE | Rank (Minimum) - 15148 Rank (Maximum)- 18243 | Rank (Minimum) - 5894 Rank (Maximum) - 6055 | |
ECE | Rank (Minimum) - 13100 Rank (Maximum)- 15970 | Rank (Minimum) - 4893 Rank (Maximum) - 5875 | |
JIMS Engineering Management Technical Campus, 48/4, Knowledge Park - III, Greater NOIDA (U.P.) |
CE | Rank (Minimum) - 13231 Rank (Maximum)- 18113 | Rank (Minimum) - 5030 Rank (Maximum) - 5765 |
CSE | Rank (Minimum) - 10622 Rank (Maximum)- 12297 | Rank (Minimum) - 2759 Rank (Maximum) - 3350 | |
EE | Rank (Minimum) - 14346 Rank (Maximum)- 18066 | Rank (Minimum) - 4974 Rank (Maximum) - 5940 | |
ECE | Rank (Minimum) - 13354 Rank (Maximum)- 15246 | Rank (Minimum) - 4637 Rank (Maximum) - 5739 | |
ME | Rank (Minimum) - 12360 Rank (Maximum)- 17196 | Rank (Minimum) - 3781 Rank (Maximum) - 5342 | |
Maharaja Agrasen Institute of Technology (1st Shift Timings: 08:00 AM to 02:30 PM), Sector - 22, Rohini, Delhi - 110085 |
CSE | Rank (Minimum) - 723 Rank (Maximum) - 1300 | Rank (Minimum) - 277 Rank (Maximum) - 548 |
EEE | Rank (Minimum) - 1461 Rank (Maximum) - 6428 | Rank (Minimum) - 1079 Rank (Maximum) - 1573 | |
ECE | Rank (Minimum) - 1748 Rank (Maximum) - 3076 | Rank (Minimum) - 797 Rank (Maximum) - 1084 | |
IT | Rank (Minimum) - 1327 Rank (Maximum) - 2137 | Rank (Minimum) - 639 Rank (Maximum) - 771 | |
MAE | Rank (Minimum) - 2711 Rank (Maximum) - 5577 | Rank (Minimum) - 997 Rank (Maximum) - 1434 | |
Maharaja Agrasen Institute of Technology (2nd Shift Timings: 12:30 PM to 7:00 PM),
Sector - 22, |
CSE | Rank (Minimum) - 1538 Rank (Maximum) - 1962 | Rank (Minimum) - 592 Rank (Maximum) - 707 |
EEE | Rank (Minimum) - 5900 Rank (Maximum) - 7682 | Rank (Minimum) - 1627 Rank (Maximum) - 1865 | |
ECE | Rank (Minimum) - 3391 Rank (Maximum) - 4758 | Rank (Minimum) - 1132 Rank (Maximum) - 1603 | |
IT | Rank (Minimum) - 2167 Rank (Maximum) - 3249 | Rank (Minimum) - 819 Rank (Maximum) - 1094 | |
MAE | Rank (Minimum) - 5799 Rank (Maximum) - 7117 | Rank (Minimum) - 1495 Rank (Maximum) - 1892 | |
Maharaja Surajmal Institute of Technology (1st Shift Timings: 08:00 AM to 02:30 PM), C - 4, Janak puri, New Delhi - 110058 |
CSE | Rank (Minimum) - 1331 Rank (Maximum) - 2616 | Rank (Minimum) - 783 Rank (Maximum) - 897 |
EEE | Rank (Minimum) - 5538 Rank (Maximum) - 7245 | Rank (Minimum) - 1695 Rank (Maximum) - 2087 | |
ECE | Rank (Minimum) - 3228 Rank (Maximum) - 5507 | Rank (Minimum) - 1598 Rank (Maximum) - 1881 | |
IT | Rank (Minimum) - 2826 Rank (Maximum) - 3497 | Rank (Minimum) - 1139 Rank (Maximum) - 1405 | |
Maharaja Surajmal Institute of Technology (2nd Shift Timings: 12:30 PM to 7:00 PM),
C - 4, Janak |
CSE | Rank (Minimum) - 2746 Rank (Maximum) - 3449 | Rank (Minimum) - 1126 Rank (Maximum) - 1426 |
ECE | Rank (Minimum) - 5073 Rank (Maximum) - 6207 | Rank (Minimum) - 1918 Rank (Maximum) - 2085 | |
IT | Rank (Minimum) - 3536 Rank (Maximum) - 4577 | Rank (Minimum) - 1508 Rank (Maximum) - 1660 | |
National Power Training Institute, NTPC, Badarpur, NewDelhi |
PE | Rank (Minimum) - 5924 Rank (Maximum) - 9003 | Rank (Minimum) - 1507 Rank (Maximum) - 1828 |
CE | Rank (Minimum) - 9855 Rank (Maximum) - 14467 | Rank (Minimum) - 2721 Rank (Maximum) - 4157 | |
Northern India Engineering College (1st Shift Timings: 08:00 AM to 02:30 PM), FC - 26, Shastri Park, Delhi - 110053 |
CSE | Rank (Minimum) - 2972 Rank (Maximum) - 6819 | Rank (Minimum) - 1022 Rank (Maximum) - 2461 |
EEE | Rank (Minimum) - 8362 Rank (Maximum) - 13029 | Rank (Minimum) - 3558 Rank (Maximum) - 4259 | |
ECE | Rank (Minimum) - 6420 Rank (Maximum) - 10457 | Rank (Minimum) - 2649 Rank (Maximum) - 3380 | |
IT | Rank (Minimum) - 3812 Rank (Maximum) - 8795 | Rank (Minimum) - 2704 Rank (Maximum) - 3329 | |
MAE | Rank (Minimum) - 9443 Rank (Maximum) - 13772 | Rank (Minimum) - 3193 Rank (Maximum) - 4325 | |
ME | Rank (Minimum) - 3920 Rank (Maximum) - 11021 | Rank (Minimum) - 2904 Rank (Maximum) - 3264 | |
Northern India Engineering College (2nd Shift Timings: 12:30 PM to 7:00 PM), FC - 26, Shastri Park, Delhi - 110053 |
CSE | Rank (Minimum) - 5973 Rank (Maximum) - 8154 | Rank (Minimum) - 1903 Rank (Maximum) - 2794 |
EEE | Rank (Minimum) - 12766 Rank (Maximum)- 14024 | Rank (Minimum) - 4553 Rank (Maximum) - 4986 | |
ECE | Rank (Minimum) - 10654 Rank (Maximum)- 12675 | Rank (Minimum) - 3754 Rank (Maximum) - 4274 | |
IT | Rank (Minimum) - 8813 Rank (Maximum) - 10152 | Rank (Minimum) - 3377 Rank (Maximum) - 3729 | |
MAE | Rank (Minimum) - 11505 Rank (Maximum)- 15073 | Rank (Minimum) - 4351 Rank (Maximum) - 4638 | |
University School of Chemical Technology, Sector 16C, Dwarka, New Delhi-110078 |
BCE(Dual Degree) | Rank (Minimum) - 5950 Rank (Maximum) - 8142 | Rank (Minimum) - 1561 Rank (Maximum) - 2272 |
Ch.E(Dual Degree) | Rank (Minimum) - 3091 Rank (Maximum) - 4033 | Rank (Minimum) - 1012 Rank (Maximum) - 1012 | |
University School of Information & Communication Technology, Sector 16C, Dwarka, New Delhi-110078 |
CSE (Dual Degree) | Rank (Minimum) - 172 Rank (Maximum) - 393 | Rank (Minimum) - 118 Rank (Maximum) - 144 |
ECE (Dual Degree) | Rank (Minimum) - 431 Rank (Maximum) - 716 | Rank (Minimum) - 316 Rank (Maximum) - 333 | |
IT (Dual Degree) | Rank (Minimum) - 411 Rank (Maximum) - 570 | Rank (Minimum) - 175 Rank (Maximum) - 253er. |
IPUCET Cutoff 2016B.Tech - Round 1
IPU CET 2016 IPU CET Cutoff ranks after round 1 for the general category (Outside Delhi and Delhi region) are as follows:
Institute | Course | Outside Delhi General | Delhi General |
Ambedkar Institute of Advanced Communication Technologies and Research |
CSE | Rank (Minimum):223 Rank (Maximum):471 | Rank (Minimum):109 Rank (Maximum):1774 |
ECE | Rank (Minimum):672 Rank (Maximum):1174 | Rank (Minimum):849 Rank (Maximum):4469 | |
Amity School of Engg. & Technology | CSE | Rank (Minimum):966 Rank (Maximum):1362 | Rank (Minimum):1588 Rank (Maximum):6771 |
ECE | Rank (Minimum):1912 Rank (Maximum):2484 | Rank (Minimum):6111 Rank (Maximum):10482 | |
IT | Rank (Minimum):2419 Rank (Maximum):2756 | MinRank:6680 Rank (Maximum):10688 | |
ICE | Rank (Minimum):3286 Rank (Maximum):4124 | Rank (Minimum):8294 Rank (Maximum):14477 | |
MAE | Rank (Minimum):976 Rank (Maximum):2928 | Rank (Minimum):3297 Rank (Maximum):11492 | |
Bhagwan Parshuram Institute of Technology | CSE | Rank (Minimum):1064 Rank (Maximum):1504 | Rank (Minimum):1759 Rank (Maximum):5747 |
EEE | Rank (Minimum):1630 Rank (Maximum):1777 | Rank (Minimum):4131 Rank (Maximum):9060 | |
ECE | Rank (Minimum):1604 Rank (Maximum):2006 | Rank (Minimum):5488 Rank (Maximum):8331 | |
IT | Rank (Minimum):1686 Rank (Maximum):1967 | Rank (Minimum):5898 Rank (Maximum):7428 | |
CSE | Rank (Minimum):253 Rank (Maximum):375 | Rank (Minimum):312 Rank (Maximum):1056 | |
EEE | Rank (Minimum):553 Rank (Maximum):1008 | Rank (Minimum):1539 Rank (Maximum):4965 | |
ECE | Rank (Minimum):516 Rank (Maximum):914 | Rank (Minimum):1394 Rank (Maximum):3481 | |
IT | Rank (Minimum):554 Rank (Maximum):795 | Rank (Minimum):1244 Rank (Maximum):2831 | |
ICE | Rank (Minimum):1028 Rank (Maximum):1376 | Rank (Minimum):895 Rank (Maximum):6850 | |
Bharati Vidyapeeth's College of Engineering (2nd Shift 12:30 PM to 7:00 PM) |
CSE | Rank (Minimum):376 Rank (Maximum):437 | Rank (Minimum):669 Rank (Maximum):2184 |
ECE | Rank (Minimum):984 Rank (Maximum):1110 | Rank (Minimum):3217 Rank (Maximum):4723 | |
IT | Rank (Minimum):824 Rank (Maximum):994 | Rank (Minimum):2182 Rank (Maximum):4546 | |
Ch. Brahm Prakash Govt. Engineering College | Civil Engg. | Rank (Minimum):1202 Rank (Maximum):1618 | Rank (Minimum):1636 Rank (Maximum):8247 |
Environment Engg | Rank (Minimum):2241 Rank (Maximum):2527 | Rank (Minimum):8876 Rank (Maximum):13567 | |
IT | Rank (Minimum):1381 Rank (Maximum):1808 | Rank (Minimum):5665 Rank (Maximum):9031 | |
Delhi Institute of Tool Engineering | Mechatronics | Rank (Minimum):1382 Rank (Maximum):1989 | Rank (Minimum):2716 Rank (Maximum):10672 |
Tool Engg. | Rank (Minimum):1798 Rank (Maximum):2948 | Rank (Minimum):6477 Rank (Maximum):14236 | |
Delhi Technical Campus | Civil Engg | Rank (Minimum):1896 Rank (Maximum):2945 | Rank (Minimum):8522 Rank (Maximum):15336 |
CSE | Rank (Minimum):1533 Rank (Maximum):1891 | Rank (Minimum):3449 Rank (Maximum):9428 | |
EEE | Rank (Minimum):2178 Rank (Maximum):3318 | Rank (Minimum):9323 Rank (Maximum):15734 | |
ECE | Rank (Minimum):2070 Rank (Maximum):3321 | Rank (Minimum):4203 Rank (Maximum):13558 | |
MAE | Rank (Minimum):2073 Rank (Maximum):3006 | Rank (Minimum):3939 Rank (Maximum):15154 | |
G. B. Pant Govt. Engineering College | CSE | Rank (Minimum):122 Rank (Maximum):768 | Rank (Minimum):1000 Rank (Maximum):4067 |
ECE | Rank (Minimum):1176 Rank (Maximum):1380 | Rank (Minimum):3034 Rank (Maximum):6046 | |
IT | Rank (Minimum):801 Rank (Maximum):1242 | Rank (Minimum):2197 Rank (Maximum):5226 | |
Guru Teg Bahadur Institute of Technology | CSE | Rank (Minimum):522 Rank (Maximum):810 | Rank (Minimum):2206 Rank (Maximum):4286 |
EEE | Rank (Minimum):1221 Rank (Maximum):1503 | Rank (Minimum):5868 Rank (Maximum):7230 | |
ECE | Rank (Minimum):1321 Rank (Maximum):1494 | Rank (Minimum):4409 Rank (Maximum):6986 | |
IT | Rank (Minimum):1019 Rank (Maximum):1383 | Rank (Minimum):4329 Rank (Maximum):6125 | |
Guru Teg Bahadur Institute of Technology (2nd Shift 12:30 PM to 7:00 PM) |
CSE | Rank (Minimum):929 Rank (Maximum):931 | Rank (Minimum):3212 Rank (Maximum):5288 |
ECE | Rank (Minimum):1683 Rank (Maximum):2023 | Rank (Minimum):6547 Rank (Maximum):7335 | |
IT | Rank (Minimum):1920 Rank (Maximum):1932 | Rank (Minimum):6144 Rank (Maximum):6829 | |
HMR Institute of Technology & Management | CSE | Rank (Minimum):1716 Rank (Maximum):2327 | Rank (Minimum):6401 Rank (Maximum):10777 |
EEE | Rank (Minimum):2838 Rank (Maximum):4036 | Rank (Minimum):10844 Rank (Maximum):16311 | |
ECE | Rank (Minimum):2695 Rank (Maximum):3837 | Rank (Minimum):9635 Rank (Maximum):14359 | |
IT | Rank (Minimum):301 Rank (Maximum):3279 | Rank (Minimum):10794 Rank (Maximum):13052 | |
MAE | Rank (Minimum):2453 Rank (Maximum):3797 | Rank (Minimum):7094 Rank (Maximum):15860 | |
HMR Institute of Technology & Management (2nd Shift 12:30 PM to 7:00 PM) |
CSE | Rank (Minimum):2335 Rank (Maximum):3029 | Rank (Minimum):7105 Rank (Maximum):12369 |
EEE | Rank (Minimum):4170 Rank (Maximum):4264 | Rank (Minimum):12250 Rank (Maximum):17039 | |
ECE | Rank (Minimum):3653 Rank (Maximum):3944 | Rank (Minimum):12817 Rank (Maximum):15791 | |
JIMS Engineering Management Technical Campus | Civil Engg | Rank (Minimum):3182 Rank (Maximum):3924 | Rank (Minimum):4251 Rank (Maximum):16345 |
CSE | Rank (Minimum):2040 Rank (Maximum):2489 | Rank (Minimum):6733 Rank (Maximum):11532 | |
EE | Rank (Minimum):2429 Rank (Maximum):3952 | Rank (Minimum):13439 Rank (Maximum):16985 | |
ECE | Rank (Minimum):2731 Rank (Maximum):3947 | Rank (Minimum):6502 Rank (Maximum):14206 | |
ME | Rank (Minimum):1650 Rank (Maximum):3348 | Rank (Minimum):4100 Rank (Maximum):14627 | |
Maharaja Agrasen Institute of Technology (2nd Shift 12:30 PM to 7:00 PM |
CSE | Rank (Minimum):149 Rank (Maximum):322 | Rank (Minimum):185 Rank (Maximum):1472 |
EEE | Rank (Minimum):927 Rank (Maximum):1030 | Rank (Minimum):1720 Rank (Maximum):5919 | |
ECE | Rank (Minimum):685 Rank (Maximum):854 | Rank (Minimum):1020 Rank (Maximum):3694 | |
IT | Rank (Minimum):383 Rank (Maximum):698 | Rank (Minimum):1625 Rank (Maximum):3819 | |
MAE | Rank (Minimum):565 Rank (Maximum):979 | Rank (Minimum):845 Rank (Maximum):4937 | |
Maharaja Agrasen Institute of Technology | CSE | Rank (Minimum):29 Rank (Maximum):233 | Rank (Minimum):174 Rank (Maximum):815 |
EEE | Rank (Minimum):93 Rank (Maximum):881 | Rank (Minimum):943 Rank (Maximum):4001 | |
ECE | Rank (Minimum):449 Rank (Maximum):613 | Rank (Minimum):745 Rank (Maximum):1931 | |
IT | Rank (Minimum):238 Rank (Maximum):505 | Rank (Minimum):818 Rank (Maximum):1913 | |
MAE | Rank (Minimum):169 Rank (Maximum):798 | Rank (Minimum):58 Rank (Maximum):3263 | |
CSE | Rank (Minimum):398 Rank (Maximum):757 | Rank (Minimum):166 Rank (Maximum):2234 | |
EEE | Rank (Minimum):1115 Rank (Maximum):1189 | Rank (Minimum):2123 Rank (Maximum):5634 | |
ECE | Rank (Minimum):901 Rank (Maximum):1209 | Rank (Minimum):2085 Rank (Maximum):4378 | |
IT | Rank (Minimum):878 Rank (Maximum):990 | Rank (Minimum):2250 Rank (Maximum):3582 | |
Maharaja Surajmal Institute Technology (2nd Shift 12:30 PM to 7:00 PM) |
CSE | Rank (Minimum):762 Rank (Maximum):919 | Rank (Minimum):1964 Rank (Maximum):3200 |
ECE | Rank (Minimum):945 Rank (Maximum):1448 | Rank (Minimum):4738 Rank (Maximum):5802 | |
IT | Rank (Minimum):789 Rank (Maximum):1363 | Rank (Minimum):3884 Rank (Maximum):5490 | |
National Power Training Institute | Power Engg. | Rank (Minimum):34 Rank (Maximum):977 | Rank (Minimum):649 Rank (Maximum):5930 |
Northern India Engineering College | Civil Engg. | Rank (Minimum):1142 Rank (Maximum):3092 | Rank (Minimum):1017 Rank (Maximum):12522 |
